MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15510 Fakulta tělesné kultury
zpracováno: 06.11.2024 v 14:56:08
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva B K 27 0 21 19 17 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0
B1014A280010 Trenérství a sport - pedagogika volného času B K 112 0 100 49 34 0 48 0 0 1 19 24 8 0 0
B0915A360004 Fyzioterapie B P 472 0 363 43 32 0 35 0 0 8 220 97 2 1 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi B P 241 0 226 106 67 0 105 0 0 1 46 49 25 0 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného času B K 24 0 21 17 6 0 17 0 0 0 3 0 1 0 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného času B P 201 0 188 62 41 0 51 0 0 11 48 69 9 0 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi B K 45 0 41 24 14 0 24 0 0 0 14 0 3 0 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku B P 53 0 48 30 21 0 30 0 0 0 15 0 3 0 0
B0114A280002 Tělesná výchova pro vzdělávání B P 375 0 361 153 103 0 139 0 0 14 93 90 25 0 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku B K 8 0 6 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
B1014P280001 Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců B K 24 0 24 15 13 0 15 0 0 0 3 0 1 5 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ B P 30 0 27 14 6 0 14 0 0 0 11 0 2 0 0
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva B P 173 0 164 57 34 0 54 0 0 3 35 65 7 0 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ B K 11 0 11 6 5 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0
celkem 1796 0 1601 596 393 0 558 0 0 38 519 394 86 6 0
Přehled chyb v datech