MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


Toto byl stav k 11:21:54 dne 22.04.2024
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   6559 77 1295 0 0
11120 3.lékařská f.   4184 50 835 0 0
11130 2.lékařská f.   3522 41 658 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   3684 47 795 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   2984 25 552 0 0
11160 F.farmaceutická   1265 24 221 0 0
11210 F.filozofická   6227 79 1515 0 0
11220 F.právnická   2755 6 636 0 0
11230 F.sociálních věd   4686 33 1006 0 0
11240 F.humanit. studií   2178 28 477 0 0
11260 F.katolická teologická   254 1 54 0 0
11270 F.evangelická teologická   181 4 39 0 0
11280 F.husitská teologická   582 14 163 0 0
11310 F.přírodovědecká   3249 55 604 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   1937 12 257 0 0
11410 F.pedagogická   6420 79 1679 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   2780 30 700 0 0
  12000 JU České Budějovice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   1144 4 231 0 0
12210 F.filozofická   972 9 228 0 0
12220 F.zemědělská   416 3 84 0 0
12260 F.teologická   483 8 96 0 0
12310 F.přírodovědecká   409 4 71 0 0
12410 F.pedagogická   1938 7 464 0 0
12510 Ekonomická fakulta   506 17 89 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   75 0 14 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   445 4 111 0 0
13420 F. strojního inženýrství   144 2 32 0 0
13430 F.pedagogická   1955 4 449 0 0
13440 F. přírodovědecká   623 8 125 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   790 1 175 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   364 3 61 0 0
13520 F.životního prostředí   46 0 9 0 0
13530 Fakulta umění a designu   379 11 72 0 0
  14000 Masarykova univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   8595 2 174 0 0
14160 F. farmaceutická   814 0 11 0 0
14210 F.filozofická   7231 4 232 0 0
14220 F.právnická   3066 5 73 0 0
14230 F.sociálních studií   5004 4 123 0 0
14310 F.přírodovědecká   3342 1 47 0 0
14330 F.informatiky   2155 0 21 0 0
14410 F.pedagogická   6651 7 181 0 0
14510 F. sportovních studií   2041 0 72 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3148 5 58 0 0
  15000 UP Olomouc   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   4529 100 838 0 0
15120 F. zdravotnických věd   2394 32 529 0 0
15210 F.filozofická   6751 173 1720 0 0
15220 F.právnická   2010 48 576 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   924 21 178 0 0
15310 F.přírodovědecká   3295 71 764 0 0
15410 F.pedagogická   5136 89 1328 0 0
15510 F.tělesné kultury   1795 41 600 0 0
  16000 VFUB Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   951 12 176 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   483 6 89 0 0
  17000 Ostravská univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   3829 68 808 0 0
17200 F. sociálních studií   503 1 109 0 0
17250 F.filozofická   2443 29 617 0 0
17310 F.přírodovědecká   1589 7 388 0 0
17450 F.pedagogická   4075 14 960 0 0
17500 F.umění   600 15 115 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   3653 8 822 0 0
18450 F. inform. a managementu   1044 8 205 0 0
18460 F.filozofická   798 5 186 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   476 4 81 0 0
  19000 SU Opava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   620 1 13 0 0
19510 F. veřejných politik   1313 1 52 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   1363 0 30 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   107 0 3 0 0
  21000 ČVUT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   2102 9 41 0 0
21220 F.strojní   989 0 23 0 0
21230 F.elektrotechnická   2168 3 32 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   2889 1 38 0 0
21260 F.dopravní   618 2 10 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   398 0 11 0 0
21450 F.architektury   1137 1 11 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1210 0 49 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   350 0 11 0 0
  22000 VŠCHT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   991 7 196 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   164 2 37 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1176 18 247 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   698 3 139 0 0
22900 Celoškolská pracoviště   488 5 62 0 0
  23000 ZČU Plzeň   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   132 6 40 0 0
23220 F.elektrotechnická   211 3 44 0 0
23310 F. zdravotnických studií   759 0 157 0 0
23320 F.právnická   1041 3 368 0 0
23330 F.filozofická   511 10 149 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   914 25 212 0 0
23420 F.pedagogická   1406 10 406 0 0
23510 F.ekonomická   452 2 105 0 0
23520 F.aplikovaných věd   267 6 59 0 0
  24000 TU Liberec   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   245 0 3 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   220 0 1 0 0
24310 F.ekonomická   502 0 19 0 0
24410 F.textilní   246 0 5 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   676 0 16 0 0
24520 F.umění a architektury   204 0 10 0 0
24530 F. zdravotnických studií   96 0 1 0 0
  25000 UPa Pardubice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   7 0 4 0 0
25210 Fakulta filozofická   540 2 114 0 0
25310 F.chemicko-technologická   471 3 101 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   1810 18 384 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   646 7 111 0 0
25520 F.zdravotnických studií   861 1 117 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   290 6 43 0 0
  26000 VUT Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   1816 3 176 0 0
26210 F.strojního inženýrství   1879 1 238 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   1808 1 142 0 0
26230 F. inform. technologií   1647 2 102 0 0
26310 F.chemická   786 1 158 0 0
26410 F.architektury   549 1 37 0 0
26420 F.výtvarných umění   635 0 61 0 0
26510 F.podnikatelská   2272 1 318 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   49 0 6 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   845 5 300 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   860 7 347 0 0
27230 F.strojní   764 3 347 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   1836 15 405 0 0
27350 F.hornicko-geologická   468 6 127 0 0
27360 F. materiálově-techologická   291 3 104 0 0
27510 F.ekonomická   1991 4 778 0 0
  28000 UTB Zlín   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   675 4 171 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   1665 1 395 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1400 3 263 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   757 2 85 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   1790 3 474 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   281 0 60 0 0
  31000 VŠE Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   908 0 190 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   1104 1 233 0 0
31130 F.podnikohospodářská   1788 1 419 0 0
31140 F.informat.a statistiky   1151 0 216 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   458 0 89 0 0
31160 F.managementu   348 0 66 0 0
  41000 ČZU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   6537 3 1548 0 0
41210 F.agronomická   2774 0 1090 0 0
41310 F.technická   871 0 255 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   1496 0 483 0 0
41330 F.životního prostředí   2093 1 641 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   460 0 93 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   444 0 108 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   2483 0 645 0 0
43210 F.agronomická   1328 0 295 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   501 0 103 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   970 0 229 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   525 0 112 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   334 0 59 0 0
  51000 AMU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   322 3 117 0 0
51210 F.divadelní   788 8 70 0 0
51310 F.filmová a televizní   741 5 27 0 0
52900 AVU   583 20 153 0 0
53900 VŠUP   1031 34 238 0 0
  54000 JAMU Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   273 1 105 0 0
54530 F.divadelní   500 0 45 0 0
55900 VSP Jihlava   922 0 1 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   644 2 18 0 0
61900 AMBIS vysoká škola, a.s.   768 337 356 0 0
63900 University College Prague   618 2 18 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   294 0 1 0 0
6K900 VŠ evropských a regionálních studií   119 4 27 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   38 0 3 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   123 2 41 0 0
6Q900 Vysoká škola NEWTON, a.s.   211 0 5 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   62 4 8 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   238 0 20 0 0
    přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
73900 Vysoká škola Sting, o.p.s.   8 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   585 0 115 0 0
78900 Anglo-americká vysoká škola, z.ú.   252 3 33 0 0
79900 Pražská VŠ psychosociálních studií   336 1 100 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   75 0 2 0 0
7D900 CEVRO Institut, z.ú.   134 0 8 0 0
7E900 Unicorn Vysoká škola s.r.o.,   576 190 75 0 0
7J900 Evropská výzkumná univerzita, z.ú.   23 1 0 0 0
7L900 Prague City Vysoká Škola s.r.o.   10 0 0 0 0
7M900 Archip s.r.o.   47 0 2 0 0
7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.   49 2 11 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.   162 0 40 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   151 5 11 0 0
7S900 Panevropská univerzita, a.s.   126 0 25 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   140 1 31 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   530 1 20 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   108 3 15 0 0