MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


Toto byl stav k 10:54:57 dne 28.04.2025
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   7684 74 1423 0 0
11120 3.lékařská f.   4525 35 799 0 0
11130 2.lékařská f.   3882 33 626 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   3711 46 731 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   3175 35 554 0 0
11160 F.farmaceutická   1391 15 196 0 0
11210 F.filozofická   6056 76 1419 0 0
11220 F.právnická   2780 13 624 0 0
11230 F.sociálních věd   5247 43 1112 0 0
11240 F.humanit. studií   2295 32 510 0 0
11260 F.katolická teologická   163 7 35 0 0
11270 F.evangelická teologická   174 1 41 0 0
11280 F.husitská teologická   557 19 147 0 0
11310 F.přírodovědecká   3394 50 668 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   2043 11 249 0 0
11410 F.pedagogická   5595 88 1388 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   3094 39 718 0 0
  12000 JU České Budějovice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   1202 5 227 0 0
12210 F.filozofická   1122 16 250 0 0
12220 F.zemědělská   499 0 107 0 0
12260 F.teologická   576 6 97 0 0
12310 F.přírodovědecká   751 4 146 0 0
12410 F.pedagogická   2051 2 505 0 0
12510 Ekonomická fakulta   599 4 103 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   99 2 27 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   754 5 146 0 0
13420 F. strojního inženýrství   125 1 40 0 0
13430 F.pedagogická   2450 8 534 0 0
13440 F. přírodovědecká   762 20 155 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   969 1 314 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   456 15 101 0 0
13520 F.životního prostředí   64 0 16 0 0
13530 Fakulta umění a designu   427 16 90 0 0
  14000 Masarykova univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   9435 4 218 0 0
14160 F. farmaceutická   958 1 9 0 0
14210 F.filozofická   6752 3 211 0 0
14220 F.právnická   4003 6 99 0 0
14230 F.sociálních studií   5006 5 134 0 0
14310 F.přírodovědecká   3378 2 75 0 0
14330 F.informatiky   2037 1 26 0 0
14410 F.pedagogická   6253 5 179 0 0
14510 F. sportovních studií   2687 4 67 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3519 3 73 0 0
  15000 UP Olomouc   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   4684 111 890 0 0
15120 F. zdravotnických věd   2495 44 530 0 0
15210 F.filozofická   6822 184 1681 0 0
15220 F.právnická   2037 39 629 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   868 16 182 0 0
15310 F.přírodovědecká   3180 87 735 0 0
15410 F.pedagogická   4578 76 1218 0 0
15510 F.tělesné kultury   1574 28 553 0 0
  16000 VFUB Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   1549 16 211 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   847 4 156 0 0
  17000 Ostravská univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   4068 44 857 0 0
17200 F. sociálních studií   581 6 143 0 0
17250 F.filozofická   2519 29 628 0 0
17310 F.přírodovědecká   1578 17 404 0 0
17450 F.pedagogická   4116 15 1029 0 0
17500 F.umění   526 21 103 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   3924 20 912 0 0
18450 F. inform. a managementu   1434 19 331 0 0
18460 F.filozofická   864 4 190 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   547 3 116 0 0
  19000 SU Opava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   691 1 10 0 0
19510 F. veřejných politik   1455 0 62 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   1803 0 68 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   139 0 7 0 0
  21000 ČVUT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   2605 2 37 0 0
21220 F.strojní   1242 2 17 0 0
21230 F.elektrotechnická   2398 1 23 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   2785 2 48 0 0
21260 F.dopravní   845 2 17 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   438 0 3 0 0
21450 F.architektury   1163 0 19 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1585 2 52 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   438 0 8 0 0
  22000 VŠCHT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   1097 7 214 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   211 1 41 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1355 7 278 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   670 6 119 0 0
22900 Celoškolská pracoviště   578 3 60 0 0
  23000 ZČU Plzeň   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   201 3 50 0 0
23220 F.elektrotechnická   324 2 58 0 0
23310 F. zdravotnických studií   932 3 191 0 0
23320 F.právnická   1216 13 352 0 0
23330 F.filozofická   651 19 164 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   883 31 190 0 0
23420 F.pedagogická   1537 11 430 0 0
23510 F.ekonomická   761 1 196 0 0
23520 F.aplikovaných věd   781 14 152 0 0
  24000 TU Liberec   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   302 0 1 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   367 0 3 0 0
24310 F.ekonomická   542 8 108 0 0
24410 F.textilní   366 1 4 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   1503 12 380 0 0
24520 F.umění a architektury   233 1 8 0 0
24530 F. zdravotnických studií   222 0 2 0 0
  25000 UPa Pardubice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   21 0 8 0 0
25210 Fakulta filozofická   716 3 189 0 0
25310 F.chemicko-technologická   561 3 111 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   2381 30 543 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   778 13 164 0 0
25520 F.zdravotnických studií   1143 6 251 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   404 16 43 0 0
  26000 VUT Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   2462 1 391 0 0
26210 F.strojního inženýrství   2258 2 324 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   2717 1 235 0 0
26230 F. inform. technologií   1770 0 170 0 0
26310 F.chemická   894 2 194 0 0
26410 F.architektury   654 0 95 0 0
26420 F.výtvarných umění   724 0 77 0 0
26510 F.podnikatelská   2843 0 526 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   88 0 29 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   1016 7 396 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   1015 2 391 0 0
27230 F.strojní   852 3 378 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   2292 29 429 0 0
27350 F.hornicko-geologická   566 4 161 0 0
27360 F. materiálově-techologická   331 1 135 0 0
27510 F.ekonomická   2634 3 1087 0 0
  28000 UTB Zlín   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   667 0 184 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   1127 0 289 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1767 0 408 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   934 2 145 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   2039 3 611 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   156 0 32 0 0
  31000 VŠE Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   798 0 172 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   795 1 165 0 0
31130 F.podnikohospodářská   741 0 114 0 0
31140 F.informat.a statistiky   303 0 48 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   110 0 4 0 0
31160 F.managementu   408 1 87 0 0
  41000 ČZU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   7749 3 1798 0 0
41210 F.agronomická   3062 1 1014 0 0
41310 F.technická   1125 1 255 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   1888 4 547 0 0
41330 F.životního prostředí   2014 2 641 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   386 0 100 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   430 2 109 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   2914 0 635 0 0
43210 F.agronomická   1495 0 310 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   597 0 110 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   962 0 236 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   605 0 152 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   372 0 104 0 0
  51000 AMU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   338 2 130 0 0
51210 F.divadelní   826 5 99 0 0
51310 F.filmová a televizní   787 2 28 0 0
52900 AVU   376 9 81 0 0
53900 VŠUP   945 22 219 0 0
  54000 JAMU Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   255 0 93 0 0
54530 F.divadelní   637 0 77 0 0
55900 VSP Jihlava   1079 0 1 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   804 0 19 0 0
61900 AMBIS vysoká škola, a.s.   906 397 423 0 0
63900 University College Prague   448 0 8 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   228 5 0 0 0
6K900 VŠ evropských a regionálních studií   115 1 27 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   55 2 1 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   161 3 51 0 0
6Q900 Vysoká škola NEWTON, a.s.   102 0 1 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   194 10 19 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   417 1 41 0 0
6U900 Anglo-americká vysoká škola, a.s.   304 67 20 0 0
    záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
73900 Vysoká škola Sting, o.p.s.   9 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   630 0 117 0 0
79900 Pražská VŠ psychosociálních studií   367 4 133 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   33 0 1 0 0
7D900 CEVRO univerzita, z.ú.   218 88 95 0 0
7E900 Unicorn Vysoká škola s.r.o.,   696 97 19 0 0
7J900 Evropská výzkumná univerzita, z.ú.   19 0 0 0 0
7L900 Prague City Vysoká Škola s.r.o.   7 0 1 0 0
7M900 Archip s.r.o.   65 0 5 0 0
7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.   61 0 16 0 0
7P900 Škoda Auto Vysoká škola o. p. s - Mladá   238 2 53 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   133 2 9 0 0
7S900 Panevropská univerzita, a.s.   195 0 38 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   169 0 50 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   507 0 23 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   184 0 31 0 0