MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


Toto byl stav k 13:54:33 dne 16.04.2026
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   7756 71 1396 0 0
11120 3.lékařská f.   4631 46 803 0 0
11130 2.lékařská f.   3952 40 626 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   3920 57 786 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   3137 26 571 0 0
11160 F.farmaceutická   1415 13 228 0 0
11210 F.filozofická   5884 85 1280 0 0
11220 F.právnická   2833 8 598 0 0
11230 F.sociálních věd   6009 49 1193 0 0
11240 F.humanit. studií   2372 41 511 0 0
11260 F.katolická teologická   110 1 22 0 0
11270 F.evangelická teologická   192 6 29 0 0
11280 F.husitská teologická   507 13 121 0 0
11310 F.přírodovědecká   3582 33 597 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   1906 15 229 0 0
11410 F.pedagogická   4957 70 1085 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   3422 25 751 0 0
  12000 JU České Budějovice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   778 2 154 0 0
12210 F.filozofická   606 10 151 0 0
12220 F.zemědělská   322 2 54 0 0
12260 F.teologická   406 4 86 0 0
12310 F.přírodovědecká   511 4 109 0 0
12410 F.pedagogická   1549 7 357 0 0
12510 Ekonomická fakulta   1004 21 190 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   59 1 10 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   710 21 186 0 0
13420 F. strojního inženýrství   179 1 49 0 0
13430 F.pedagogická   2579 30 611 0 0
13440 F. přírodovědecká   506 16 131 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   1091 12 265 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   617 13 133 0 0
13520 F.životního prostředí   98 0 17 0 0
13530 Fakulta umění a designu   425 30 110 0 0
  14000 Masarykova univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   9715 13 218 0 0
14160 F. farmaceutická   1012 1 16 0 0
14210 F.filozofická   6645 8 183 0 0
14220 F.právnická   3801 3 78 0 0
14230 F.sociálních studií   5385 3 113 0 0
14310 F.přírodovědecká   3745 3 72 0 0
14330 F.informatiky   1907 1 16 0 0
14410 F.pedagogická   6423 7 199 0 0
14510 F. sportovních studií   2970 6 87 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3429 2 71 0 0
  15000 UP Olomouc   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   4808 86 289 0 0
15120 F. zdravotnických věd   2364 11 236 0 0
15210 F.filozofická   6651 88 753 0 0
15220 F.právnická   2130 14 209 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   955 11 87 0 0
15310 F.přírodovědecká   3251 33 298 0 0
15410 F.pedagogická   4695 25 584 0 0
15510 F.tělesné kultury   1823 8 216 0 0
  16000 VFUB Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   1593 19 99 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   761 7 46 0 0
  17000 Ostravská univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   4762 61 310 0 0
17200 F. sociálních studií   555 3 47 0 0
17250 F.filozofická   2576 42 213 0 0
17310 F.přírodovědecká   1322 7 93 0 0
17450 F.pedagogická   4112 10 509 0 0
17500 F.umění   540 18 78 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   3853 20 868 0 0
18450 F. inform. a managementu   1474 32 326 0 0
18460 F.filozofická   1066 9 269 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   478 2 135 0 0
  19000 SU Opava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   569 0 27 0 0
19510 F. veřejných politik   922 0 40 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   2119 0 63 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   154 0 9 0 0
  21000 ČVUT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   3003 4 33 0 0
21220 F.strojní   1584 4 18 0 0
21230 F.elektrotechnická   2458 4 33 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   2698 4 33 0 0
21260 F.dopravní   884 0 18 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   564 1 6 0 0
21450 F.architektury   1206 1 21 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1820 1 50 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   479 1 8 0 0
  22000 VŠCHT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   1151 1 243 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   175 0 43 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1596 12 320 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   733 4 134 0 0
22900 Celoškolská pracoviště   670 1 80 0 0
  23000 ZČU Plzeň   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   258 6 55 0 0
23220 F.elektrotechnická   480 18 58 0 0
23310 F. zdravotnických studií   1195 5 243 0 0
23320 F.právnická   1209 11 289 0 0
23330 F.filozofická   1257 25 281 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   974 38 192 0 0
23420 F.pedagogická   2251 27 506 0 0
23510 F.ekonomická   2103 37 379 0 0
23520 F.aplikovaných věd   494 14 69 0 0
  24000 TU Liberec   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   373 12 51 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   420 0 5 0 0
24310 F.ekonomická   759 6 161 0 0
24410 F.textilní   340 0 7 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   2294 10 511 0 0
24520 F.umění a architektury   219 1 2 0 0
24530 F. zdravotnických studií   237 0 3 0 0
  25000 UPa Pardubice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   18 0 2 0 0
25210 Fakulta filozofická   905 5 198 0 0
25310 F.chemicko-technologická   561 3 124 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   2241 42 469 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   434 13 67 0 0
25520 F.zdravotnických studií   1039 4 140 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   380 9 40 0 0
  26000 VUT Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   2373 2 402 0 0
26210 F.strojního inženýrství   2383 2 346 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   2578 0 251 0 0
26230 F. inform. technologií   1465 4 127 0 0
26310 F.chemická   780 0 206 0 0
26410 F.architektury   703 0 118 0 0
26420 F.výtvarných umění   731 1 88 0 0
26510 F.podnikatelská   1806 3 357 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   84 0 30 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   1225 3 525 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   1094 4 434 0 0
27230 F.strojní   978 9 449 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   2175 10 501 0 0
27350 F.hornicko-geologická   642 11 174 0 0
27360 F. materiálově-techologická   346 5 153 0 0
27510 F.ekonomická   2835 9 1158 0 0
  28000 UTB Zlín   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   941 9 213 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   1335 22 278 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1728 33 316 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   559 4 65 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   2602 13 479 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   455 0 71 0 0
  31000 VŠE Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   736 0 140 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   1272 1 212 0 0
31130 F.podnikohospodářská   1786 1 342 0 0
31140 F.informat.a statistiky   680 2 111 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   637 1 142 0 0
31160 F.managementu   367 0 83 0 0
  41000 ČZU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   8727 19 2093 0 0
41210 F.agronomická   3325 6 1126 0 0
41310 F.technická   1288 2 322 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   1873 3 660 0 0
41330 F.životního prostředí   1929 4 615 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   408 0 98 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   567 0 152 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   4025 0 862 0 0
43210 F.agronomická   1509 0 315 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   743 0 177 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   706 0 161 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   371 0 74 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   214 0 48 0 0
  51000 AMU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   317 3 112 0 0
51210 F.divadelní   945 9 101 0 0
51310 F.filmová a televizní   716 3 17 0 0
52900 AVU   392 20 33 0 0
53900 VŠUP   921 30 189 0 0
  54000 JAMU Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   300 1 104 0 0
54530 F.divadelní   613 3 61 0 0
55900 VSP Jihlava   1057 0 0 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   655 0 19 0 0
61900 AMBIS vysoká škola, a.s.   885 405 417 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   456 0 12 0 0
6K900 VŠ evropských a regionálních studií   132 3 46 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   57 0 4 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   201 1 52 0 0
6Q900 Vysoká škola NEWTON, a.s.   57 0 1 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   135 1 17 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   504 0 45 0 0
6U900 Anglo-americká vysoká škola, a.s.   442 5 1 0 0
    záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
73900 Vysoká škola Sting, o.p.s.   5 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   1140 1 201 0 0
79900 Pražská VŠ psychosociálních studií   291 2 83 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   69 0 3 0 0
7D900 CEVRO univerzita, z.ú.   76 10 17 0 0
7E900 Unicorn Vysoká škola s.r.o.,          
7J900 Evropská výzkumná univerzita, z.ú.   20 4 0 0 0
7M900 Archip s.r.o.   95 1 7 0 0
7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.   45 3 7 0 0
7P900 Škoda Auto Vysoká škola o. p. s - Mladá   265 1 47 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   138 2 9 0 0
7S900 Panevropská univerzita, a.s.   149 2 28 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   125 0 32 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   602 2 19 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   100 1 16 0 0