MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


Toto byl stav k 08:12:10 dne 28.11.2025
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   8021 71 1427 0 0
11120 3.lékařská f.   4730 34 801 0 0
11130 2.lékařská f.   4089 33 627 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   3927 43 735 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   3321 35 555 0 0
11160 F.farmaceutická   1483 15 199 0 0
11210 F.filozofická   6387 78 1500 0 0
11220 F.právnická   2782 2 604 0 0
11230 F.sociálních věd   5521 38 1115 0 0
11240 F.humanit. studií   2294 32 510 0 0
11260 F.katolická teologická   290 9 63 0 0
11270 F.evangelická teologická   241 4 56 0 0
11280 F.husitská teologická   708 21 196 0 0
11310 F.přírodovědecká   3394 55 667 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   2172 13 251 0 0
11410 F.pedagogická   5595 88 1388 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   3136 39 720 0 0
  12000 JU České Budějovice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   2022 11 365 0 0
12210 F.filozofická   1237 16 262 0 0
12220 F.zemědělská   718 2 153 0 0
12260 F.teologická   720 10 122 0 0
12310 F.přírodovědecká   948 13 164 0 0
12410 F.pedagogická   2494 3 554 0 0
12510 Ekonomická fakulta   1699 14 300 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   149 3 35 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   996 13 197 0 0
13420 F. strojního inženýrství   468 11 118 0 0
13430 F.pedagogická   2655 8 586 0 0
13440 F. přírodovědecká   1118 49 228 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   1540 15 472 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   1682 49 390 0 0
13520 F.životního prostředí   250 1 63 0 0
13530 Fakulta umění a designu   448 16 99 0 0
  14000 Masarykova univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   9968 92 223 0 0
14160 F. farmaceutická   1021 5 10 0 0
14210 F.filozofická   7200 62 229 0 0
14220 F.právnická   4004 76 99 0 0
14230 F.sociálních studií   5195 45 140 0 0
14310 F.přírodovědecká   3560 18 80 0 0
14330 F.informatiky   2037 5 26 0 0
14410 F.pedagogická   6528 36 191 0 0
14510 F. sportovních studií   2687 28 67 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3619 13 80 0 0
  15000 UP Olomouc   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   4991 116 898 0 0
15120 F. zdravotnických věd   2507 44 530 0 0
15210 F.filozofická   6829 181 1682 0 0
15220 F.právnická   2037 39 629 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   1168 21 242 0 0
15310 F.přírodovědecká   3780 112 887 0 0
15410 F.pedagogická   4578 76 1218 0 0
15510 F.tělesné kultury   1574 28 553 0 0
  16000 VFUB Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   1642 16 219 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   1619 12 285 0 0
  17000 Ostravská univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   4310 52 736 0 0
17200 F. sociálních studií   620 6 147 0 0
17250 F.filozofická   2801 35 620 0 0
17310 F.přírodovědecká   2020 29 460 0 0
17450 F.pedagogická   4116 15 922 0 0
17500 F.umění   526 21 93 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   4516 29 1065 0 0
18450 F. inform. a managementu   1692 25 382 0 0
18460 F.filozofická   1101 9 241 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   677 5 140 0 0
  19000 SU Opava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   1795 0 35 0 0
19510 F. veřejných politik   1454 1 62 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   2263 1 89 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   481 0 27 0 0
  21000 ČVUT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   2965 2 44 0 0
21220 F.strojní   1327 3 21 0 0
21230 F.elektrotechnická   2773 1 45 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   2842 2 56 0 0
21260 F.dopravní   1037 3 22 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   876 6 38 0 0
21450 F.architektury   1163 0 19 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1836 2 59 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   725 1 17 0 0
  22000 VŠCHT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   1113 8 203 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   312 2 72 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1359 7 275 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   672 6 117 0 0
22900 Celoškolská pracoviště   671 3 58 0 0
  23000 ZČU Plzeň   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   534 11 125 0 0
23220 F.elektrotechnická   586 18 112 0 0
23310 F. zdravotnických studií   2090 12 525 0 0
23320 F.právnická   1813 20 516 0 0
23330 F.filozofická   2055 61 468 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   883 29 190 0 0
23420 F.pedagogická   3556 18 988 0 0
23510 F.ekonomická   3027 51 698 0 0
23520 F.aplikovaných věd   926 22 170 0 0
  24000 TU Liberec   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   474 1 7 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   446 0 3 0 0
24310 F.ekonomická   1233 3 22 0 0
24410 F.textilní   533 1 8 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   2351 0 99 0 0
24520 F.umění a architektury   246 0 8 0 0
24530 F. zdravotnických studií   584 0 10 0 0
  25000 UPa Pardubice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   80 2 22 0 0
25210 Fakulta filozofická   1224 11 330 0 0
25310 F.chemicko-technologická   1076 64 253 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   2629 47 615 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   1444 45 302 0 0
25520 F.zdravotnických studií   1260 5 288 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   776 40 99 0 0
  26000 VUT Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   2513 1 391 0 0
26210 F.strojního inženýrství   2182 2 336 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   2452 0 636 0 0
26230 F. inform. technologií   1648 0 158 0 0
26310 F.chemická   917 3 198 0 0
26410 F.architektury   595 0 150 0 0
26420 F.výtvarných umění   701 0 106 0 0
26510 F.podnikatelská   2605 0 603 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   98 0 29 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   1135 7 449 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   1375 5 533 0 0
27230 F.strojní   1220 4 537 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   2775 24 517 0 0
27350 F.hornicko-geologická   1179 5 359 0 0
27360 F. materiálově-techologická   644 2 270 0 0
27510 F.ekonomická   2946 3 1203 0 0
  28000 UTB Zlín   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   1407 3 409 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   2063 3 466 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1854 0 438 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   1363 4 224 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   2354 4 719 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   1166 0 277 0 0
  31000 VŠE Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   1838 1 379 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   2263 2 471 0 0
31130 F.podnikohospodářská   3410 3 826 0 0
31140 F.informat.a statistiky   1928 2 388 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   1298 1 270 0 0
31160 F.managementu   843 3 202 0 0
  41000 ČZU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   7788 3 1799 0 0
41210 F.agronomická   3966 1 1357 0 0
41310 F.technická   1543 3 368 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   1936 4 566 0 0
41330 F.životního prostředí   2459 3 795 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   465 0 123 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   427 2 62 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   3872 2 783 0 0
43210 F.agronomická   1839 0 402 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   1172 0 230 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   1382 0 352 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   857 0 204 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   504 0 129 0 0
  51000 AMU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   341 2 131 0 0
51210 F.divadelní   891 5 108 0 0
51310 F.filmová a televizní   798 2 28 0 0
52900 AVU   376 9 81 0 0
53900 VŠUP   945 22 219 0 0
  54000 JAMU Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   268 0 100 0 0
54530 F.divadelní   666 0 85 0 0
55900 VSP Jihlava   2466 2 2 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   3275 0 152 0 0
61900 AMBIS vysoká škola, a.s.   3175 407 518 0 0
63900 University College Prague   508 0 8 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   1084 5 18 0 0
6K900 VŠ evropských a regionálních studií   337 7 76 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   71 3 3 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   448 3 120 0 0
6Q900 Vysoká škola NEWTON, a.s.   1033 5 30 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   399 27 46 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   1169 3 110 0 0
6U900 Anglo-americká vysoká škola, a.s.   175 10 2 0 0
    záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
73900 Vysoká škola Sting, o.p.s.   66 0 6 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   2569 12 436 0 0
79900 Pražská VŠ psychosociálních studií   290 2 105 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   212 0 7 0 0
7D900 CEVRO univerzita, z.ú.   530 71 86 0 0
7E900 Unicorn Vysoká škola s.r.o.,   1850 9 59 0 0
7J900 Evropská výzkumná univerzita, z.ú.   48 4 5 0 0
  7L900 Prague City Vysoká Škola s.r.o.          
7M900 Archip s.r.o.   117 1 6 0 0
7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.   137 0 31 0 0
7P900 Škoda Auto Vysoká škola o. p. s - Mladá   620 2 119 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   196 2 12 0 0
7S900 Panevropská univerzita, a.s.   1175 1 234 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   296 0 68 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   1297 3 48 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   770 6 142 0 0