MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


Toto byl stav k 10:04:38 dne 20.11.2024
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   6831 78 1297 0 0
11120 3.lékařská f.   4377 51 839 0 0
11130 2.lékařská f.   3759 41 658 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   3901 49 794 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   3168 26 554 0 0
11160 F.farmaceutická   1325 24 224 0 0
11210 F.filozofická   6704 82 1641 0 0
11220 F.právnická   2759 5 586 0 0
11230 F.sociálních věd   4968 33 1011 0 0
11240 F.humanit. studií   2178 24 475 0 0
11260 F.katolická teologická   393 3 80 0 0
11270 F.evangelická teologická   239 7 57 0 0
11280 F.husitská teologická   771 17 212 0 0
11310 F.přírodovědecká   3249 55 604 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   2048 12 262 0 0
11410 F.pedagogická   6418 77 1677 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   2813 31 701 0 0
  12000 JU České Budějovice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   1850 8 378 0 0
12210 F.filozofická   1168 11 288 0 0
12220 F.zemědělská   727 12 166 0 0
12260 F.teologická   660 9 127 0 0
12310 F.přírodovědecká   806 86 132 0 0
12410 F.pedagogická   2565 16 632 0 0
12510 Ekonomická fakulta   1488 35 284 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   159 3 36 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   905 4 215 0 0
13420 F. strojního inženýrství   445 6 110 0 0
13430 F.pedagogická   2368 8 552 0 0
13440 F. přírodovědecká   1143 21 219 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   1524 6 349 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   1402 18 285 0 0
13520 F.životního prostředí   246 0 59 0 0
13530 Fakulta umění a designu   381 14 72 0 0
  14000 Masarykova univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   9176 71 183 0 0
14160 F. farmaceutická   889 4 13 0 0
14210 F.filozofická   7639 36 259 0 0
14220 F.právnická   3068 37 74 0 0
14230 F.sociálních studií   5032 19 128 0 0
14310 F.přírodovědecká   3482 7 55 0 0
14330 F.informatiky   2155 0 21 0 0
14410 F.pedagogická   6651 23 182 0 0
14510 F. sportovních studií   2041 25 72 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3228 7 61 0 0
  15000 UP Olomouc   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   4797 106 844 0 0
15120 F. zdravotnických věd   2413 33 529 0 0
15210 F.filozofická   6818 172 1736 0 0
15220 F.právnická   2010 48 576 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   1268 29 264 0 0
15310 F.přírodovědecká   3832 92 912 0 0
15410 F.pedagogická   5148 89 1333 0 0
15510 F.tělesné kultury   1796 41 601 0 0
  16000 VFUB Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   1364 30 215 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   1319 20 234 0 0
  17000 Ostravská univerzita   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   4002 205 808 0 0
17200 F. sociálních studií   611 6 132 0 0
17250 F.filozofická   2735 191 688 0 0
17310 F.přírodovědecká   1845 28 460 0 0
17450 F.pedagogická   4195 23 986 0 0
17500 F.umění   600 36 115 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   4521 22 1003 0 0
18450 F. inform. a managementu   1502 15 302 0 0
18460 F.filozofická   1231 20 259 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   659 6 121 0 0
  19000 SU Opava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   1555 0 29 0 0
19510 F. veřejných politik   1351 5 52 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   1871 0 40 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   414 0 9 0 0
  21000 ČVUT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   2549 9 53 0 0
21220 F.strojní   1230 1 60 0 0
21230 F.elektrotechnická   2737 3 41 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   2985 1 42 0 0
21260 F.dopravní   736 2 10 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   814 9 42 0 0
21450 F.architektury   1143 1 12 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1360 0 55 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   652 2 18 0 0
  22000 VŠCHT Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   996 7 21 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   165 2 0 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1182 18 67 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   703 3 4 0 0
22900 Celoškolská pracoviště   525 5 43 0 0
  23000 ZČU Plzeň   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   537 25 139 0 0
23220 F.elektrotechnická   549 21 101 0 0
23310 F. zdravotnických studií   1885 11 471 0 0
23320 F.právnická   1688 13 598 0 0
23330 F.filozofická   1870 75 501 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   914 25 212 0 0
23420 F.pedagogická   3176 27 896 0 0
23510 F.ekonomická   2394 39 580 0 0
23520 F.aplikovaných věd   831 33 156 0 0
  24000 TU Liberec   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   489 0 9 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   314 0 3 0 0
24310 F.ekonomická   1597 0 52 0 0
24410 F.textilní   442 0 12 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   2638 0 106 0 0
24520 F.umění a architektury   220 0 9 0 0
24530 F. zdravotnických studií   480 1 1 0 0
  25000 UPa Pardubice   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   59 3 18 0 0
25210 Fakulta filozofická   1094 13 269 0 0
25310 F.chemicko-technologická   904 70 189 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   2374 31 529 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   1229 43 248 0 0
25520 F.zdravotnických studií   1024 4 148 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   679 29 112 0 0
  26000 VUT Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   2116 4 210 0 0
26210 F.strojního inženýrství   2046 0 262 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   2061 1 447 0 0
26230 F. inform. technologií   1650 2 103 0 0
26310 F.chemická   918 1 184 0 0
26410 F.architektury   549 1 101 0 0
26420 F.výtvarných umění   635 0 95 0 0
26510 F.podnikatelská   2294 1 458 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   65 0 12 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   964 5 339 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   1226 8 502 0 0
27230 F.strojní   1225 4 538 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   2474 19 539 0 0
27350 F.hornicko-geologická   1139 8 358 0 0
27360 F. materiálově-techologická   564 4 200 0 0
27510 F.ekonomická   2663 5 1045 0 0
  28000 UTB Zlín   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   1466 5 424 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   3091 7 710 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1501 3 288 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   1197 5 160 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   2260 4 626 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   1118 2 250 0 0
  31000 VŠE Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   1568 1 341 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   1927 1 400 0 0
31130 F.podnikohospodářská   3083 3 726 0 0
31140 F.informat.a statistiky   1869 0 374 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   1130 2 254 0 0
31160 F.managementu   798 0 186 0 0
  41000 ČZU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   6656 3 1543 0 0
41210 F.agronomická   3513 0 1380 0 0
41310 F.technická   1428 0 358 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   1708 0 556 0 0
41330 F.životního prostředí   2166 1 670 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   555 0 127 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   453 0 57 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   2781 0 669 0 0
43210 F.agronomická   1747 0 403 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   1005 0 179 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   1321 0 337 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   789 0 184 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   505 0 97 0 0
  51000 AMU Praha   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   329 3 121 0 0
51210 F.divadelní   828 8 74 0 0
51310 F.filmová a televizní   751 5 27 0 0
52900 AVU   583 20 153 0 0
53900 VŠUP   1031 34 237 0 0
  54000 JAMU Brno   záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   288 3 109 0 0
54530 F.divadelní   511 2 47 0 0
55900 VSP Jihlava   2278 0 5 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   3061 3 125 0 0
61900 AMBIS vysoká škola, a.s.   2834 433 502 0 0
63900 University College Prague   1343 3 45 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   214 0 1 0 0
6K900 VŠ evropských a regionálních studií   338 4 81 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   71 0 3 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   377 10 111 0 0
6Q900 Vysoká škola NEWTON, a.s.   807 2 19 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   303 14 46 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   984 0 90 0 0
6U900 Anglo-americká vysoká škola, a.s.   81 0 0 0 0
    záznamů   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
73900 Vysoká škola Sting, o.p.s.   73 0 8 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   1898 0 358 0 0
78900 Anglo-americká vysoká škola, z.ú.   235 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosociálních studií   289 1 91 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   192 0 5 0 0
7D900 CEVRO Institut, z.ú.   527 25 48 0 0
7E900 Unicorn Vysoká škola s.r.o.,   1610 14 105 0 0
7J900 Evropská výzkumná univerzita, z.ú.   71 34 1 0 0
7L900 Prague City Vysoká Škola s.r.o.   26 0 1 0 0
7M900 Archip s.r.o.   109 2 4 0 0
7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.   116 2 24 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.   660 0 138 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   227 5 14 0 0
7S900 Panevropská univerzita, a.s.   978 2 191 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   324 1 67 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   1475 2 40 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   807 14 198 0 0