Rozdělení uchazečů podle počtu podaných přihlášek. Uchazeč 2021-jaro občané ČR
Počty uchazečů (fyzických osob) hlásících se na jednotlivé školy/fakulty
podle celkového počtu přihlášek podaných jedním uchazečem (na jakoukoli
VŠ/fakultu)
(Po rozkliknutí se zobrazí tabulka s náhledem vazeb uchazečů k
ostatním vysokým školám a faklutám spolu s informacemi o přijímacím
řízení v předchozím roce)
RID | 1 přihláška | 2 přihlášky | 3 přihlášky | 4 přihlášky | 5 přihlášek | 6 přihlášek | 7 přihlášek | 8 přihlášek | 9 přihlášek | 10 a více |
00000 | 34475 | 19900 | 11868 | 6982 | 3661 | 1786 | 862 | 417 | 223 | 288 |
11000 | 5651 | 4484 | 3932 | 2981 | 1939 | 1056 | 552 | 280 | 140 | 219 |
11110 | 417 | 400 | 579 | 665 | 682 | 431 | 249 | 160 | 75 | 129 |
11120 | 179 | 217 | 416 | 478 | 520 | 330 | 199 | 121 | 59 | 101 |
11130 | 143 | 142 | 284 | 360 | 400 | 295 | 171 | 112 | 50 | 87 |
11140 | 124 | 171 | 175 | 302 | 322 | 248 | 166 | 120 | 47 | 104 |
11150 | 69 | 104 | 164 | 243 | 276 | 185 | 145 | 85 | 34 | 92 |
11160 | 73 | 82 | 108 | 105 | 102 | 52 | 35 | 24 | 18 | 23 |
11210 | 737 | 849 | 829 | 663 | 404 | 235 | 116 | 51 | 29 | 41 |
11220 | 545 | 451 | 442 | 400 | 225 | 123 | 63 | 19 | 14 | 30 |
11230 | 508 | 654 | 601 | 453 | 262 | 115 | 63 | 25 | 21 | 21 |
11240 | 502 | 345 | 284 | 241 | 110 | 53 | 26 | 11 | 4 | 4 |
11260 | 52 | 17 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11270 | 51 | 16 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11280 | 144 | 79 | 70 | 52 | 29 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
11310 | 248 | 364 | 446 | 327 | 243 | 140 | 72 | 36 | 22 | 28 |
11320 | 328 | 298 | 206 | 81 | 36 | 17 | 6 | 3 | 1 | 6 |
11410 | 1118 | 895 | 775 | 629 | 383 | 186 | 91 | 45 | 34 | 42 |
11510 | 413 | 428 | 395 | 263 | 153 | 85 | 53 | 23 | 15 | 14 |
12000 | 825 | 665 | 568 | 343 | 188 | 97 | 54 | 17 | 13 | 8 |
12110 | 78 | 94 | 89 | 55 | 35 | 13 | 10 | 4 | 8 | 2 |
12210 | 67 | 79 | 93 | 71 | 32 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 |
12220 | 105 | 97 | 65 | 27 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12260 | 241 | 87 | 35 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12310 | 27 | 75 | 85 | 42 | 45 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 |
12410 | 226 | 241 | 213 | 144 | 71 | 37 | 21 | 7 | 2 | 2 |
12510 | 57 | 76 | 57 | 25 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
12520 | 24 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13000 | 746 | 409 | 270 | 150 | 90 | 49 | 16 | 11 | 7 | 10 |
13410 | 53 | 32 | 23 | 21 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13420 | 74 | 38 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13430 | 96 | 74 | 36 | 28 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
13440 | 42 | 48 | 28 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
13450 | 179 | 84 | 70 | 47 | 28 | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 |
13510 | 212 | 73 | 39 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13520 | 33 | 15 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13530 | 57 | 78 | 70 | 32 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14000 | 3796 | 4330 | 4188 | 3349 | 2059 | 1119 | 580 | 283 | 164 | 230 |
14110 | 332 | 528 | 669 | 781 | 699 | 430 | 274 | 150 | 83 | 141 |
14210 | 831 | 1009 | 1078 | 949 | 574 | 338 | 176 | 64 | 40 | 53 |
14220 | 470 | 404 | 534 | 478 | 297 | 172 | 85 | 35 | 27 | 39 |
14230 | 264 | 555 | 687 | 656 | 425 | 253 | 117 | 61 | 38 | 52 |
14310 | 171 | 343 | 414 | 372 | 271 | 140 | 82 | 43 | 28 | 38 |
14330 | 165 | 344 | 243 | 123 | 47 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 |
14410 | 921 | 1210 | 1132 | 993 | 585 | 314 | 161 | 81 | 54 | 63 |
14510 | 305 | 325 | 280 | 193 | 115 | 70 | 38 | 19 | 16 | 16 |
14560 | 315 | 482 | 536 | 430 | 225 | 105 | 52 | 25 | 15 | 21 |
15000 | 3255 | 2898 | 2762 | 2288 | 1537 | 856 | 498 | 237 | 140 | 212 |
15110 | 100 | 146 | 206 | 359 | 386 | 268 | 206 | 112 | 64 | 119 |
15120 | 215 | 311 | 281 | 249 | 193 | 106 | 71 | 35 | 25 | 33 |
15210 | 1119 | 870 | 837 | 688 | 441 | 243 | 137 | 52 | 38 | 49 |
15220 | 114 | 228 | 373 | 324 | 207 | 119 | 60 | 21 | 20 | 30 |
15260 | 299 | 126 | 77 | 66 | 37 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 |
15310 | 320 | 344 | 382 | 298 | 213 | 128 | 85 | 32 | 21 | 41 |
15410 | 799 | 935 | 794 | 669 | 419 | 223 | 122 | 64 | 42 | 54 |
15510 | 289 | 266 | 237 | 196 | 115 | 55 | 37 | 24 | 17 | 18 |
16000 | 116 | 168 | 163 | 133 | 88 | 49 | 24 | 14 | 11 | 8 |
16170 | 80 | 130 | 136 | 114 | 77 | 42 | 20 | 10 | 10 | 7 |
16270 | 36 | 115 | 102 | 83 | 47 | 33 | 12 | 7 | 5 | 1 |
17000 | 1703 | 1482 | 1031 | 737 | 439 | 222 | 116 | 59 | 37 | 52 |
17110 | 197 | 245 | 198 | 154 | 102 | 50 | 33 | 13 | 8 | 10 |
17200 | 138 | 107 | 60 | 42 | 15 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 |
17250 | 276 | 304 | 267 | 224 | 139 | 88 | 45 | 26 | 14 | 20 |
17310 | 163 | 186 | 169 | 108 | 62 | 40 | 27 | 8 | 8 | 13 |
17450 | 881 | 759 | 476 | 354 | 198 | 94 | 45 | 25 | 15 | 21 |
17500 | 48 | 70 | 43 | 36 | 24 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 |
18000 | 1040 | 965 | 729 | 448 | 244 | 135 | 66 | 22 | 14 | 24 |
18440 | 637 | 596 | 427 | 301 | 141 | 70 | 38 | 16 | 9 | 13 |
18450 | 197 | 234 | 169 | 67 | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 |
18460 | 162 | 156 | 134 | 69 | 44 | 29 | 10 | 5 | 3 | 4 |
18470 | 44 | 74 | 98 | 60 | 55 | 36 | 18 | 4 | 4 | 6 |
18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19000 | 1141 | 539 | 340 | 210 | 113 | 43 | 28 | 17 | 10 | 11 |
19240 | 165 | 107 | 64 | 46 | 29 | 16 | 7 | 4 | 0 | 4 |
19510 | 429 | 227 | 147 | 92 | 57 | 17 | 15 | 8 | 3 | 4 |
19520 | 505 | 213 | 135 | 73 | 30 | 18 | 8 | 10 | 7 | 6 |
19900 | 42 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21000 | 1763 | 1679 | 1107 | 518 | 263 | 122 | 58 | 36 | 13 | 21 |
21110 | 342 | 435 | 303 | 109 | 52 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 |
21220 | 212 | 214 | 127 | 37 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
21230 | 235 | 298 | 166 | 57 | 25 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 |
21240 | 512 | 461 | 276 | 107 | 34 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 |
21260 | 95 | 101 | 60 | 24 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
21340 | 42 | 46 | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21450 | 95 | 156 | 169 | 87 | 32 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
21460 | 194 | 155 | 169 | 150 | 119 | 72 | 36 | 27 | 8 | 12 |
21900 | 36 | 68 | 69 | 43 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
22000 | 195 | 353 | 358 | 285 | 206 | 139 | 75 | 42 | 17 | 35 |
22310 | 42 | 119 | 136 | 115 | 80 | 58 | 30 | 20 | 6 | 14 |
22320 | 14 | 26 | 31 | 27 | 22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
22330 | 67 | 131 | 147 | 130 | 97 | 65 | 42 | 19 | 8 | 21 |
22340 | 51 | 105 | 112 | 63 | 66 | 37 | 20 | 12 | 4 | 8 |
22900 | 21 | 45 | 50 | 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
23000 | 941 | 1031 | 723 | 495 | 261 | 149 | 59 | 27 | 19 | 19 |
23210 | 89 | 64 | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23220 | 110 | 69 | 33 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23310 | 119 | 102 | 116 | 78 | 42 | 25 | 12 | 6 | 8 | 5 |
23320 | 99 | 162 | 145 | 140 | 73 | 50 | 24 | 6 | 4 | 8 |
23330 | 38 | 32 | 26 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23410 | 140 | 143 | 103 | 59 | 40 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 |
23420 | 247 | 306 | 217 | 147 | 79 | 41 | 12 | 10 | 4 | 3 |
23510 | 99 | 67 | 40 | 27 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
23520 | 0 | 164 | 95 | 72 | 29 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 |
24000 | 700 | 529 | 330 | 166 | 68 | 44 | 18 | 7 | 2 | 6 |
24210 | 123 | 70 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24220 | 58 | 44 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24310 | 122 | 126 | 76 | 42 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24410 | 68 | 42 | 22 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24510 | 307 | 256 | 164 | 85 | 39 | 31 | 14 | 1 | 0 | 4 |
24520 | 12 | 17 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24530 | 10 | 12 | 11 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25000 | 654 | 760 | 538 | 320 | 155 | 71 | 47 | 19 | 9 | 27 |
25110 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25210 | 24 | 33 | 29 | 20 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
25310 | 75 | 122 | 107 | 70 | 54 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 |
25410 | 249 | 287 | 211 | 128 | 41 | 21 | 9 | 7 | 0 | 9 |
25510 | 98 | 71 | 45 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25520 | 157 | 195 | 124 | 73 | 48 | 19 | 14 | 6 | 3 | 5 |
25530 | 47 | 75 | 47 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26000 | 1517 | 1783 | 1165 | 641 | 292 | 145 | 61 | 37 | 22 | 39 |
26110 | 258 | 333 | 204 | 87 | 46 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 |
26210 | 419 | 421 | 185 | 82 | 24 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 |
26220 | 272 | 307 | 177 | 99 | 28 | 21 | 6 | 8 | 1 | 8 |
26230 | 227 | 371 | 235 | 104 | 36 | 19 | 6 | 6 | 1 | 3 |
26310 | 50 | 84 | 95 | 86 | 59 | 36 | 18 | 14 | 12 | 16 |
26410 | 23 | 65 | 117 | 51 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26420 | 63 | 93 | 109 | 87 | 43 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 |
26510 | 199 | 266 | 233 | 158 | 88 | 39 | 14 | 9 | 4 | 7 |
27000 | 1196 | 1065 | 595 | 279 | 137 | 50 | 34 | 8 | 7 | 18 |
27120 | 119 | 126 | 72 | 19 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 |
27200 | 165 | 167 | 100 | 39 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
27230 | 246 | 208 | 84 | 26 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27240 | 281 | 319 | 173 | 73 | 28 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 |
27350 | 79 | 45 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
27360 | 64 | 41 | 26 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
27510 | 242 | 285 | 224 | 137 | 68 | 24 | 17 | 5 | 5 | 9 |
27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28000 | 1418 | 1049 | 765 | 497 | 268 | 115 | 81 | 32 | 25 | 27 |
28110 | 233 | 133 | 72 | 51 | 29 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 |
28120 | 204 | 210 | 172 | 115 | 60 | 22 | 13 | 5 | 7 | 6 |
28130 | 271 | 268 | 209 | 143 | 71 | 29 | 23 | 6 | 6 | 7 |
28140 | 170 | 153 | 78 | 38 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
28150 | 389 | 307 | 270 | 185 | 104 | 51 | 35 | 15 | 16 | 8 |
28160 | 151 | 108 | 63 | 37 | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
31000 | 598 | 862 | 762 | 411 | 198 | 81 | 31 | 21 | 10 | 16 |
31110 | 96 | 186 | 170 | 101 | 43 | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 |
31120 | 184 | 224 | 183 | 121 | 63 | 29 | 12 | 11 | 1 | 11 |
31130 | 99 | 242 | 274 | 190 | 73 | 36 | 14 | 8 | 5 | 6 |
31140 | 135 | 240 | 175 | 80 | 39 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 |
31150 | 48 | 86 | 120 | 68 | 50 | 21 | 7 | 7 | 4 | 5 |
31160 | 36 | 28 | 37 | 17 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
41000 | 3003 | 1956 | 1252 | 673 | 291 | 127 | 62 | 25 | 7 | 22 |
41110 | 795 | 722 | 474 | 246 | 97 | 32 | 16 | 13 | 1 | 6 |
41210 | 955 | 663 | 466 | 292 | 134 | 65 | 32 | 9 | 5 | 10 |
41310 | 200 | 170 | 97 | 35 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
41320 | 435 | 275 | 145 | 61 | 30 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
41330 | 386 | 234 | 161 | 98 | 44 | 15 | 11 | 3 | 1 | 5 |
41340 | 27 | 41 | 45 | 25 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
41900 | 205 | 92 | 75 | 46 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43000 | 788 | 783 | 684 | 486 | 271 | 130 | 50 | 32 | 20 | 24 |
43110 | 253 | 298 | 344 | 256 | 120 | 60 | 25 | 17 | 8 | 8 |
43210 | 147 | 181 | 173 | 122 | 86 | 39 | 13 | 14 | 8 | 11 |
43310 | 26 | 50 | 57 | 65 | 40 | 24 | 7 | 5 | 3 | 5 |
43410 | 167 | 203 | 92 | 52 | 30 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
43510 | 116 | 61 | 48 | 35 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
43900 | 79 | 37 | 24 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
51000 | 428 | 255 | 197 | 114 | 78 | 42 | 25 | 10 | 5 | 5 |
51110 | 123 | 70 | 25 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51210 | 107 | 94 | 98 | 51 | 36 | 23 | 11 | 8 | 4 | 5 |
51310 | 198 | 97 | 84 | 57 | 39 | 21 | 15 | 3 | 2 | 1 |
52000 | 60 | 94 | 49 | 41 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
53000 | 155 | 167 | 118 | 80 | 36 | 15 | 5 | 3 | 5 | 4 |
54000 | 150 | 128 | 98 | 66 | 42 | 26 | 17 | 8 | 2 | 6 |
54510 | 55 | 47 | 16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
54530 | 95 | 81 | 84 | 53 | 38 | 24 | 16 | 8 | 2 | 5 |
55000 | 351 | 158 | 79 | 54 | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 |
56000 | 189 | 99 | 47 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
61000 | 558 | 90 | 41 | 27 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63000 | 34 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6D000 | 29 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6F000 | 41 | 20 | 21 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6K000 | 61 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6N000 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6P000 | 72 | 25 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6Q000 | 99 | 39 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6R000 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6S000 | 92 | 38 | 23 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
72000 | 57 | 29 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75000 | 130 | 63 | 47 | 30 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
76000 | 143 | 41 | 22 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
78000 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79000 | 116 | 56 | 47 | 36 | 22 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
7B000 | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7C000 | 21 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7D000 | 20 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7E000 | 88 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7J000 | 29 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7P000 | 61 | 29 | 18 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7R000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7S000 | 97 | 34 | 19 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7T000 | 46 | 35 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7U000 | 196 | 61 | 40 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7V000 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Údaje v šedých polích jsou výsledkem agregace dat sebraných po jednotlivých fakultách, pokud škola nějaké má.