MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


11000 Univerzita Karlova
11110 1. lékařská fakulta
zpracováno: 04.11.2025 v 11:14:30
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0911A350004 Zubní lékařství M P 1210 0 970 47 45 0 40 0 0 7 0 896 27 0 0
M0912A350005 Všeobecné lékařství M P 3451 0 2732 631 597 128 503 0 0 0 0 1594 507 0 0
M0912A350006 General Medicine M P 662 0 330 105 98 0 105 0 0 0 98 6 121 0 0
B0913P360041 Všeobecné ošetřovatelství B P 249 0 195 57 55 0 48 0 0 9 0 95 43 0 0
M0911A350001 Dentistry M P 137 0 56 23 21 0 23 0 0 0 13 0 20 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B K 182 0 116 45 42 0 45 0 0 0 0 69 2 0 0
B0915P360020 Fyzioterapie B P 824 0 683 43 37 0 43 0 0 0 0 626 14 0 0
B0988P360001 Adiktologie B K 230 0 141 39 39 0 39 0 0 0 0 102 0 0 0
B0988P360001 Adiktologie B P 334 0 256 35 30 0 30 0 0 5 0 209 12 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B P 299 0 251 46 26 0 38 0 0 8 0 175 30 0 0
B0913P360014 Porodní asistence B P 239 0 199 45 30 0 26 0 0 19 0 120 34 0 0
B0915P360002 Ergoterapie B P 204 0 180 43 28 0 32 0 0 11 0 113 24 0 0
celkem 8021 0 6109 1159 1048 128 972 0 0 59 111 4005 834 0 0
Přehled chyb v datech