MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


11000 Univerzita Karlova
11110 1. lékařská fakulta
zpracováno: 01.11.2024 v 09:51:41
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0911A350004 Zubní lékařství M P 910 0 696 51 50 0 30 0 0 21 0 627 18 0 0
M0912A350005 Všeobecné lékařství M P 2874 0 2404 674 635 219 455 0 0 0 0 1144 586 0 0
M0912A350006 General Medicine M P 546 0 349 68 63 0 64 0 0 4 0 214 67 0 0
B0988P360001 Adiktologie B P 320 0 241 40 35 0 37 0 0 3 0 200 1 0 0
B0913P360041 Všeobecné ošetřovatelství B P 222 0 171 34 30 0 32 0 0 2 0 114 23 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B K 220 0 119 35 32 0 31 0 0 4 0 80 4 0 0
B0915P360020 Fyzioterapie B P 704 0 604 41 33 0 24 0 0 17 0 531 32 0 0
B0988P360001 Adiktologie B K 276 0 153 37 37 0 35 0 0 2 0 115 1 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B P 307 0 233 44 29 0 39 0 0 5 0 176 13 0 0
B0913P360014 Porodní asistence B P 185 0 153 30 23 0 25 0 0 5 0 112 11 0 0
B0915P360002 Ergoterapie B P 176 0 160 37 26 0 27 0 0 10 0 107 16 0 0
M0911A350001 Dentistry M P 91 0 46 16 14 0 16 0 0 0 0 24 6 0 0
celkem 6831 0 5329 1107 1007 219 815 0 0 73 0 3444 778 0 0
Přehled chyb v datech