MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


11000 Univerzita Karlova
11110 1. lékařská fakulta
zpracováno: 10.04.2024 v 10:20:33
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0911A350004 Zubní lékařství M P 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350005 Všeobecné lékařství M P 2874 2874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350006 General Medicine M P 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P360001 Adiktologie B P 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360041 Všeobecné ošetřovatelství B P 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B K 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360020 Fyzioterapie B P 704 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P360001 Adiktologie B K 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B P 307 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360014 Porodní asistence B P 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360002 Ergoterapie B P 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0911A350001 Dentistry M P 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 6559 6559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech