MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


11000 Univerzita Karlova
11110 1. lékařská fakulta
zpracováno: 16.04.2026 v 06:58:38
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915P360003 Nutriční terapie B K 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350005 Všeobecné lékařství M P 3497 3497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P360001 Adiktologie B K 247 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0911A350004 Zubní lékařství M P 1165 1165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360020 Fyzioterapie B P 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P360001 Adiktologie B P 363 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350006 General Medicine M P 503 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360014 Porodní asistence B P 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360041 Všeobecné ošetřovatelství B P 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B P 343 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0911A350001 Dentistry M P 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360002 Ergoterapie B P 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 7756 7756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech