MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


11000 Univerzita Karlova
11110 1. lékařská fakulta
zpracováno: 11.04.2025 v 11:25:20
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0911A350004 Zubní lékařství M P 1210 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350005 Všeobecné lékařství M P 3451 3451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360041 Všeobecné ošetřovatelství B P 249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B K 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0911A350001 Dentistry M P 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360020 Fyzioterapie B P 824 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P360001 Adiktologie B K 230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P360001 Adiktologie B P 334 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350006 General Medicine M P 386 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360003 Nutriční terapie B P 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360014 Porodní asistence B P 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360002 Ergoterapie B P 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 7684 7684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech