MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


11000 Univerzita Karlova
11120 3. lékařská fakulta
zpracováno: 01.04.2026 v 12:13:22
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0912A350008 Všeobecné lékařství M P 2505 2505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350009 General Medicine M P 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0911P360002 Dentální hygiena B P 698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360019 Fyzioterapie B P 454 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360001 Všeobecné ošetřovatelství B P 299 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360012 Nutriční terapie B P 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4631 4631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech