MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


11000 Univerzita Karlova
11130 2. lékařská fakulta
zpracováno: 13.11.2025 v 13:47:33
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0912A350013 General Medicine M P 678 0 425 155 131 28 127 0 0 0 62 102 104 2 0
M0912A350012 Všeobecné lékařství M P 2473 0 1977 273 233 0 235 0 0 38 1531 162 11 0 0
B0913P360002 Všeobecné ošetřovatelství B K 256 0 143 97 78 0 66 0 0 31 10 30 6 0 0
B0914P360020 Radiologická asistence B P 144 0 89 33 32 0 30 0 0 3 27 27 2 0 0
B0915P360001 Fyzioterapie B P 380 0 231 34 31 0 32 0 0 2 143 52 2 0 0
B0913P360003 Pediatrické ošetřovatelství B K 158 0 91 68 46 0 51 0 0 17 3 18 2 0 0
celkem 4089 0 2956 660 551 28 541 0 0 91 1776 391 127 2 0
Přehled chyb v datech