MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


11000 Univerzita Karlova
11150 Lékařská fakulta v Hradci Králové
zpracováno: 03.11.2025 v 06:43:27
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0912A350011 Všeobecné lékařství M P 1806 0 1408 432 250 0 432 0 0 0 0 928 48 0 0
M0911A350006 Dentistry M P 108 0 75 28 24 0 28 0 0 0 0 25 20 2 0
M0911A350007 Zubní lékařství M P 719 0 596 89 38 0 45 0 0 44 0 502 5 0 0
M0912A350010 General Medicine M P 346 0 251 75 74 0 75 0 0 0 0 56 108 12 0
B0913P360027 Všeobecné ošetřovatelství B P 228 0 164 45 35 0 45 0 0 0 0 117 2 0 0
B0913P360042 Porodní asistence B P 114 0 79 54 37 0 38 0 0 16 0 13 12 0 0
celkem 3321 0 2573 723 458 0 663 0 0 60 0 1641 195 14 0
Přehled chyb v datech