MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


11000 Univerzita Karlova
11210 Filozofická fakulta
zpracováno: 14.04.2026 v 20:05:00
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0313A230006 Psychologie B P 1061 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090006 Český jazyk a literatura se zaměřen B P 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230015 Psychology B P 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120016 Historie B P 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy histori B P 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090001 Český jazyk a literatura B P 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0223A100007 Filozofie B P 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090010 Ruský jazyk se zaměřením na vzděláv B P 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090008 Latinský jazyk a literatura se zamě B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090007 Francouzský jazyk a literatura se z B P 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090021 Blízkovýchodní studia B P 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0288A090003 Anglistika - amerikanistika B P 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190010 Pedagogika B K 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0213A320009 Dějiny umění B P 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250007 Etnologie a kulturní antropologie B P 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090070 Sinologie B P 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0322A180001 Informační studia a knihovnictví B P 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0221A100014 Religionistika B P 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320012 Filmová studia B P 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090019 Mezikulturní komunikace: překlad a B P 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120020 Egypt a Přední východ ve starověku B P 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923A240003 Sociální práce B P 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090010 Obecná lingvistika B P 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320010 Hudební věda B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090075 Germánská a severoevropská studia B P 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120010 Archeologie pravěku a středověku B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200021 Politologie B P 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090012 Anglický jazyk a literatura se zamě B P 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090076 Italianistika B P 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090023 Středoevropská studia B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090024 Ruský jazyk a literatura B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250018 Sociologie B P 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320011 Divadelní věda B P 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090009 Německý jazyk a literatura se zaměř B P 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090072 Jazyky a komunikace neslyšících B P 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190010 Pedagogika B P 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190004 Andragogika a personální řízení B P 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090080 Francouzská filologie B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090020 Východoevropská studia B P 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0213A320004 Estetika B P 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090081 Hispanistika B P 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy histori B K 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120024 Klasická archeologie B P 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0223A170001 Logika B P 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090013 Fonetika B P 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090019 Klinická lingvistika a fonetika B P 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090022 Řecká a latinská studia B P 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A120002 Historie se zaměřením na vzdělávání B P 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090011 Španělský jazyk a literatura se zam B P 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0322P120001 Veřejná správa a spisová služba B P 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090078 Mezikulturní komunikace: čeština a B P 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090001 Bohemistika pro cizince B P 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 5884 5884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech