MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


11000 Univerzita Karlova
11210 Filozofická fakulta
zpracováno: 06.11.2024 v 19:21:18
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0223A100007 Filozofie B P 256 0 142 57 48 0 57 0 0 0 30 53 2 0 0
B0232A090010 Obecná lingvistika B P 84 0 54 22 12 1 21 0 0 0 12 16 2 2 0
B0313A230006 Psychologie B P 1033 0 791 59 58 0 59 0 0 0 669 60 3 0 0
B0231A090022 Řecká a latinská studia B P 117 0 85 67 42 14 53 0 0 0 4 0 12 2 0
B0231A090076 Italianistika B P 49 0 30 20 18 0 20 0 0 0 3 2 5 0 0
B0114A090007 Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 31 0 19 9 4 0 9 0 0 0 4 0 0 6 0
B0114A120002 Historie se zaměřením na vzdělávání B P 72 0 55 12 8 0 12 0 0 0 20 0 5 18 0
B0231A090070 Sinologie B P 52 0 35 19 16 0 19 0 0 0 13 0 3 0 0
B0314A250018 Sociologie B P 157 0 99 47 40 0 47 0 0 0 31 18 3 0 0
B0213A320009 Dějiny umění B P 222 0 150 34 32 0 34 0 0 0 91 24 1 0 0
B0288A090003 Anglistika - amerikanistika B P 490 0 342 84 60 0 84 0 0 0 119 132 7 0 0
B0111A190010 Pedagogika B P 78 0 58 20 17 0 20 0 0 0 33 0 5 0 0
B0215A320012 Filmová studia B P 148 0 94 18 18 0 18 0 0 0 56 18 2 0 0
B0222A120010 Archeologie pravěku a středověku B P 61 0 36 26 20 0 26 0 0 0 9 1 0 0 0
B0322A180001 Informační studia a knihovnictví B K 48 0 20 16 15 0 16 0 0 0 1 0 3 0 0
B0231A090069 Asijská studia B P 301 0 228 54 50 0 54 0 0 0 90 81 3 0 0
B0114A090010 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 30 0 10 5 0 0 5 0 0 0 2 0 0 3 0
B0114A090006 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 214 0 170 44 22 0 44 0 0 0 33 85 8 0 0
B0312A200021 Politologie B P 106 0 63 24 18 0 24 0 0 0 33 0 6 0 0
B0215A320011 Divadelní věda B P 73 0 38 17 15 0 17 0 0 0 3 18 0 0 0
B0114A090012 Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 200 0 115 18 5 0 18 0 0 0 41 44 3 9 0
B0223A170001 Logika B P 43 0 22 17 13 7 10 0 0 0 2 0 3 0 0
B0231A090021 Blízkovýchodní studia B P 68 0 41 24 23 0 24 0 0 0 15 0 2 0 0
B0231A090023 Středoevropská studia B P 106 0 76 61 44 26 35 0 0 0 4 1 10 0 0
B0221A100014 Religionistika B P 60 0 33 19 14 0 19 0 0 0 2 10 2 0 0
B0111A190010 Pedagogika B K 52 0 24 12 10 0 12 0 0 0 11 0 1 0 0
B0222A120016 Historie B P 256 0 198 90 69 0 90 0 0 0 52 46 10 0 0
B0232A090001 Český jazyk a literatura B P 359 0 290 105 67 0 105 0 0 0 45 119 21 0 0
B0231A090081 Hispanistika B P 89 0 56 34 28 0 34 0 0 0 3 11 8 0 0
B0231A090020 Východoevropská studia B P 66 0 33 17 10 0 17 0 0 0 10 0 6 0 0
B0215A320010 Hudební věda B P 63 0 35 19 17 0 18 0 0 1 14 0 2 0 0
B0232A090013 Fonetika B P 36 0 18 11 3 0 11 0 0 0 2 0 0 5 0
B0231A090075 Germánská a severoevropská studia B P 207 0 133 94 41 0 94 0 0 0 13 0 10 16 0
B0923A240003 Sociální práce B P 148 0 117 44 42 0 44 0 0 0 36 36 1 0 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy historické B K 36 0 22 18 17 16 2 0 0 0 2 0 2 0 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy historické B P 46 0 35 22 18 14 8 0 0 0 2 0 11 0 0
B0213A320004 Estetika B P 70 0 27 16 14 0 16 0 0 0 9 0 2 0 0
B0222A120018 Historie – evropská studia B P 72 0 43 28 16 0 28 0 0 0 0 12 3 0 0
B0231A090072 Jazyky a komunikace neslyšících B P 100 0 73 34 30 0 34 0 0 0 3 30 6 0 0
B0314A250007 Etnologie a kulturní antropologie B P 104 0 56 39 30 0 39 0 0 0 3 11 3 0 0
B0231A090024 Ruský jazyk a literatura B P 54 0 28 17 15 0 17 0 0 0 8 0 3 0 0
B0231A090080 Francouzská filologie B P 65 0 42 30 22 0 30 0 0 0 4 0 8 0 0
B0114A090009 Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 30 0 13 8 4 0 8 0 0 0 0 0 2 3 0
B0111A190004 Andragogika a personální řízení B P 116 0 82 29 24 0 29 0 0 0 50 0 3 0 0
B0322A180001 Informační studia a knihovnictví B P 65 0 44 35 28 0 35 0 0 0 1 0 8 0 0
B0222A120024 Klasická archeologie B P 51 0 37 14 11 0 14 0 0 0 10 11 2 0 0
B0231A090019 Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení B P 352 0 286 80 28 28 52 0 0 0 108 33 15 50 0
B0114A090008 Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 13 0 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
B0114A090011 Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 28 0 13 6 2 0 6 0 0 0 1 0 0 6 0
B0231A090001 Bohemistika pro cizince B P 41 0 26 17 17 0 17 0 0 0 4 2 3 0 0
B0231A090078 Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkultur B P 26 0 20 12 10 0 12 0 0 0 4 2 2 0 0
B0322P120001 Veřejná správa a spisová služba B P 60 0 22 20 16 0 20 0 0 0 0 0 2 0 0
celkem 6704 0 4584 1648 1201 108 1539 0 0 1 1715 876 224 121 0
Přehled chyb v datech