MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


11000 Univerzita Karlova
11210 Filozofická fakulta
zpracováno: 14.11.2025 v 14:14:09
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0313A230006 Psychologie B P 1006 0 745 79 75 0 65 0 0 14 633 28 5 0 0
B0223A100007 Filozofie B P 241 0 147 72 62 0 72 0 0 0 25 46 4 0 0
B0231A090069 Asijská studia B P 250 0 196 49 45 0 49 0 0 0 91 55 1 0 0
B0232A090010 Obecná lingvistika B P 74 0 46 21 10 0 21 0 0 0 13 7 1 4 0
B0231A090075 Germánská a severoevropská studia B P 190 0 119 86 46 21 65 0 0 0 1 1 16 15 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy historické B K 39 0 25 17 15 12 5 0 0 0 3 0 5 0 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy historické B P 74 0 44 29 18 2 27 0 0 0 10 1 4 0 0
B0114A120002 Historie se zaměřením na vzdělávání B P 72 0 50 26 11 0 20 0 0 6 9 0 4 11 0
B0232A090001 Český jazyk a literatura B P 325 0 261 95 53 0 95 0 0 0 44 98 24 0 0
B0231A090021 Blízkovýchodní studia B P 60 0 33 28 27 0 28 0 0 0 2 0 3 0 0
B0231A090022 Řecká a latinská studia B P 102 0 74 57 30 15 42 0 0 0 5 2 8 2 0
B0231A090076 Italianistika B P 33 0 23 17 12 0 17 0 0 0 3 0 3 0 0
B0231A090020 Východoevropská studia B P 65 0 39 29 25 0 29 0 0 0 6 1 3 0 0
B0231A090024 Ruský jazyk a literatura B P 59 0 39 25 20 0 25 0 0 0 8 0 6 0 0
B0223A170001 Logika B P 35 0 25 18 9 11 7 0 0 0 5 0 2 0 0
B0215A320012 Filmová studia B P 153 0 91 18 18 0 18 0 0 0 47 25 1 0 0
B0314A250007 Etnologie a kulturní antropologie B P 82 0 53 36 30 0 36 0 0 0 3 10 4 0 0
B0213A320009 Dějiny umění B P 217 0 159 33 31 0 33 0 0 0 90 34 2 0 0
B0114A090006 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 172 0 133 61 20 0 41 0 0 20 15 44 13 0 0
B0111A190010 Pedagogika B K 60 0 35 13 12 0 13 0 0 0 18 0 4 0 0
B0923A240003 Sociální práce B P 220 0 162 39 34 0 39 0 0 0 34 80 9 0 0
B0215A320011 Divadelní věda B P 65 0 38 16 14 0 16 0 0 0 1 20 1 0 0
B0114A090012 Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 195 0 105 31 7 0 20 0 0 11 24 41 3 6 0
B0114A090007 Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 26 0 11 7 0 0 7 0 0 0 0 0 1 3 0
B0231A090070 Sinologie B P 53 0 30 19 18 0 19 0 0 0 8 0 3 0 0
B0231A090019 Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení B P 313 0 252 81 24 37 44 0 0 0 93 9 15 54 0
B0213A320004 Estetika B P 125 0 64 21 16 0 21 0 0 0 20 22 1 0 0
B0231A090081 Hispanistika B P 87 0 65 39 30 0 39 0 0 0 1 23 2 0 0
B0114A090011 Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 35 0 14 8 6 0 5 0 0 3 2 0 0 4 0
B0231A090080 Francouzská filologie B P 62 0 41 34 22 0 34 0 0 0 4 0 3 0 0
B0231A090072 Jazyky a komunikace neslyšících B P 91 0 69 34 20 0 34 0 0 0 1 29 5 0 0
B0222A120016 Historie B P 234 0 170 90 68 0 90 0 0 0 42 27 11 0 0
B0288A090003 Anglistika - amerikanistika B P 450 0 340 85 63 0 85 0 0 0 77 169 9 0 0
B0312A200021 Politologie B P 125 0 83 35 21 0 35 0 0 0 46 0 2 0 0
B0215A320010 Hudební věda B P 58 0 31 19 16 0 19 0 0 0 12 0 0 0 0
B0231A090023 Středoevropská studia B P 91 0 63 56 44 9 47 0 0 0 3 0 4 0 0
B0231A090001 Bohemistika pro cizince B P 39 0 28 18 16 0 18 0 0 0 5 3 2 0 0
B0231A090067 Hebraistika a židovská studia B P 27 0 15 9 6 0 9 0 0 0 4 0 2 0 0
B0221A100014 Religionistika B P 45 0 18 14 10 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0
B0322P120001 Veřejná správa a spisová služba B P 49 0 27 20 16 0 20 0 0 0 1 5 1 0 0
B0111A190004 Andragogika a personální řízení B P 140 0 91 28 24 0 28 0 0 0 55 4 4 0 0
B0222A120010 Archeologie pravěku a středověku B P 66 0 34 26 24 0 26 0 0 0 6 0 2 0 0
B0114A090010 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
B0322A180001 Informační studia a knihovnictví B P 69 0 34 24 21 0 24 0 0 0 4 0 6 0 0
B0232A090013 Fonetika B P 28 0 17 10 2 0 10 0 0 0 4 0 1 2 0
B0232A090019 Klinická lingvistika a fonetika B P 64 0 48 13 13 0 13 0 0 0 7 27 1 0 0
B0114A090008 Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 8 0 6 5 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
B0222A120024 Klasická archeologie B P 63 0 45 21 14 0 19 0 0 2 14 9 1 0 0
B0314A250018 Sociologie B P 106 0 74 40 32 0 40 0 0 0 29 0 5 0 0
B0231A090078 Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkultur B P 26 0 22 12 9 0 12 0 0 0 3 4 3 0 0
B0111A190010 Pedagogika B P 72 0 57 20 16 0 20 0 0 0 27 5 5 0 0
B0114A090009 Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 23 0 15 9 1 0 9 0 0 0 0 0 0 6 0
celkem 6387 0 4409 1692 1178 110 1526 0 0 56 1563 829 215 110 0
Přehled chyb v datech