MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-podzim


11000 Univerzita Karlova
11210 Filozofická fakulta
zpracováno: 04.11.2026 v 18:41:14
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0313A230006 Psychologie B P 1062 0 760 92 90 0 68 0 0 24 587 79 2 0 0
B0114A090006 Český jazyk a literatura se zaměřen B P 225 0 171 80 29 0 46 0 0 34 41 44 6 0 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy histori B K 37 0 21 11 10 7 4 0 0 0 2 0 8 0 0
B0313A230015 Psychology B P 156 0 128 63 50 0 53 0 0 10 27 26 12 0 0
B0322A120003 Archivnictví a pomocné vědy histori B P 52 0 35 23 11 0 23 0 0 0 7 0 5 0 0
B0222A120016 Historie B P 283 0 212 90 71 0 90 0 0 0 65 47 10 0 0
B0322P120001 Veřejná správa a spisová služba B P 41 0 19 14 13 0 14 0 0 0 1 3 1 0 0
B0231A090022 Řecká a latinská studia B P 112 0 88 60 46 15 45 0 0 0 7 6 11 4 0
B0232A090001 Český jazyk a literatura B P 244 0 192 92 52 0 92 0 0 0 28 48 24 0 0
B0223A100007 Filozofie B P 210 0 119 70 62 0 70 0 0 0 7 38 4 0 0
B0114A090010 Ruský jazyk se zaměřením na vzděláv B P 31 0 11 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7 0
B0114A090007 Francouzský jazyk a literatura se z B P 26 0 12 5 2 0 4 0 0 1 2 1 2 2 0
B0114A090008 Latinský jazyk a literatura se zamě B P 12 0 6 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0
B0231A090021 Blízkovýchodní studia B P 63 0 39 33 30 0 33 0 0 0 3 0 3 0 0
B0288A090003 Anglistika - amerikanistika B P 402 0 300 82 64 0 82 0 0 0 84 124 10 0 0
B0111A190010 Pedagogika B K 52 0 25 9 7 0 9 0 0 0 14 0 2 0 0
B0213A320009 Dějiny umění B P 198 0 140 31 28 0 31 0 0 0 96 8 5 0 0
B0314A250007 Etnologie a kulturní antropologie B P 129 0 83 45 36 0 45 0 0 0 0 37 1 0 0
B0231A090070 Sinologie B P 68 0 43 24 22 0 24 0 0 0 9 9 1 0 0
B0231A090075 Germánská a severoevropská studia B P 174 0 149 90 45 60 30 0 0 0 7 1 31 20 0
B0231A090019 Mezikulturní komunikace: překlad a B P 294 0 215 86 24 51 35 0 0 0 57 1 10 61 0
B0322A180001 Informační studia a knihovnictví B P 68 0 56 34 26 0 34 0 0 0 3 9 10 0 0
B0221A100014 Religionistika B P 66 0 43 31 24 0 31 0 0 0 4 8 0 0 0
B0215A320012 Filmová studia B P 134 0 90 20 19 0 20 0 0 0 45 23 2 0 0
B0222A120020 Egypt a Přední východ ve starověku B P 27 0 21 16 14 0 15 0 0 1 2 3 0 0 0
B0923A240003 Sociální práce B P 108 0 97 18 14 0 18 0 0 0 74 0 5 0 0
B0232A090010 Obecná lingvistika B P 76 0 48 21 9 0 21 0 0 0 9 13 2 3 0
B0231A090024 Ruský jazyk a literatura B P 86 0 44 24 17 0 24 0 0 0 11 5 4 0 0
B0215A320010 Hudební věda B P 49 0 26 18 14 0 18 0 0 0 7 0 1 0 0
B0312A200021 Politologie B P 142 0 81 38 27 0 38 0 0 0 24 17 2 0 0
B0222A120010 Archeologie pravěku a středověku B P 46 0 35 19 17 0 19 0 0 0 13 0 3 0 0
B0231A090023 Středoevropská studia B P 93 0 64 52 42 20 32 0 0 0 3 0 9 0 0
B0114A090012 Anglický jazyk a literatura se zamě B P 222 0 134 30 8 0 14 0 0 16 37 56 0 11 0
B0231A090076 Italianistika B P 36 0 24 20 14 0 20 0 0 0 2 0 2 0 0
B0231A090080 Francouzská filologie B P 64 0 41 34 23 0 34 0 0 0 1 0 6 0 0
B0314A250018 Sociologie B P 122 0 89 39 33 0 39 0 0 0 46 0 4 0 0
B0114A090009 Německý jazyk a literatura se zaměř B P 26 0 25 8 1 7 0 0 0 1 0 0 2 15 0
B0215A320011 Divadelní věda B P 82 0 41 21 21 0 21 0 0 0 0 18 2 0 0
B0231A090072 Jazyky a komunikace neslyšících B P 115 0 94 48 33 0 33 0 0 15 10 30 6 0 0
B0111A190010 Pedagogika B P 56 0 41 15 11 0 15 0 0 0 25 0 1 0 0
B0111A190004 Andragogika a personální řízení B P 123 0 88 26 23 0 26 0 0 0 43 12 7 0 0
B0231A090020 Východoevropská studia B P 43 0 26 21 11 0 21 0 0 0 1 0 4 0 0
B0213A320004 Estetika B P 82 0 39 20 16 0 20 0 0 0 16 0 3 0 0
B0231A090081 Hispanistika B P 99 0 74 36 26 0 36 0 0 0 1 33 4 0 0
B0222A120024 Klasická archeologie B P 59 0 44 15 11 0 15 0 0 0 12 12 5 0 0
B0223A170001 Logika B P 40 0 28 19 13 11 8 0 0 0 4 0 5 0 0
B0232A090013 Fonetika B P 36 0 20 13 5 0 13 0 0 0 5 0 0 2 0
B0232A090019 Klinická lingvistika a fonetika B P 61 0 49 18 17 0 18 0 0 0 12 19 0 0 0
B0114A120002 Historie se zaměřením na vzdělávání B P 110 0 74 32 17 0 13 0 0 19 0 18 1 23 0
B0114A090011 Španělský jazyk a literatura se zam B P 31 0 17 9 5 0 5 0 0 4 0 1 0 7 0
B0231A090078 Mezikulturní komunikace: čeština a B P 23 0 20 13 10 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0
B0231A090001 Bohemistika pro cizince B P 35 0 26 15 9 0 15 0 0 0 3 3 5 0 0
celkem 6231 0 4367 1746 1222 185 1435 0 0 126 1461 752 252 156 0
Přehled chyb v datech