MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


11000 Univerzita Karlova
11230 Fakulta sociálních věd
zpracováno: 09.04.2025 v 16:35:39
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0312A200011 Teritoriální studia B D 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0321A180005 Komunikační studia B P 1107 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200011 Teritoriální studia B P 705 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311A050018 Economics and Finance B P 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200008 Politologie a mezinárodní vztahy B P 1064 1064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311A050017 Ekonomie a finance B P 512 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250004 Sociologie a sociální politika B P 305 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200012 Česko-německá studia B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200009 Politologie a veřejná politika B P 454 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250005 Sociologie B P 509 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200010 Politics, Philosophy and Economics B P 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250014 Social Sciences B P 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120017 History and Area Studies B P 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 5247 5247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech