MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


11000 Univerzita Karlova
11230 Fakulta sociálních věd
zpracováno: 16.04.2026 v 07:49:58
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0312A200010 Politics, Philosophy and Economics B P 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200011 Teritoriální studia B D 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0388A180002 Sustainability in Marketing and Med B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200008 Politologie a mezinárodní vztahy B P 1149 1149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250004 Sociologie a sociální politika B P 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250014 Social Sciences B P 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200011 Teritoriální studia B P 896 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120017 History and Area Studies B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0321A180005 Komunikační studia B P 1147 1147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200009 Politologie a veřejná politika B P 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311A050018 Economics and Finance B P 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311A050017 Ekonomie a finance B P 529 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250005 Sociologie B P 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200012 Česko-německá studia B P 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 6009 6009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech