MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


11000 Univerzita Karlova
11310 Přírodovědecká fakulta
zpracováno: 08.04.2026 v 11:58:53
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0511A030015 Molekulární biologie a biochemie or B P 582 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130007 Chemie a fyzika materiálů B P 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330024 Praktická geobiologie B P 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130006 Medicinální chemie B P 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0521A030006 Ochrana životního prostředí B P 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030013 Ekologická a evoluční biologie B P 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030007 Biologie B P 647 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání B P 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688A140003 Bioinformatika B P 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130027 Klinická a toxikologická analýza B P 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130018 Biochemie B P 207 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330015 Geologie B P 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330029 Hydrologie a hydrogeologie B P 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0588A130002 Science B P 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330026 Vědy o Zemi B P 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330007 Aplikovaná geografie B P 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130005 Chemie B P 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330017 Hospodaření s přírodními zdroji B P 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330006 Geotechnologie B P 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzděláván B P 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330027 Geografie a kartografie B P 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A330001 Demografie B P 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání B P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3582 3582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech