MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


11000 Univerzita Karlova
11410 Pedagogická fakulta
zpracováno: 05.11.2025 v 06:54:37
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením na vzdělávání B K 36 0 24 21 18 0 21 0 0 0 0 0 3 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělávání B K 67 0 46 33 27 0 33 0 0 0 3 4 6 0 0
B0114A090021 English Language for Teacher Education B P 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A120003 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B P 255 0 196 121 83 0 121 0 0 0 3 36 36 0 0
B0114A100003 Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání B P 235 0 163 103 62 0 102 0 0 1 0 39 21 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M K 247 0 193 123 106 0 111 0 0 12 0 51 19 0 0
B0413A190001 Školský management B K 119 0 78 62 57 0 62 0 0 0 0 8 8 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 120 0 84 49 30 0 49 0 0 0 9 13 13 0 0
B0313A230008 Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku B P 732 0 545 69 65 0 60 0 0 9 435 37 4 0 0
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením na vzdělávání B P 44 0 31 23 17 0 23 0 0 0 0 2 6 0 0
B0114A090013 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 552 0 422 171 119 0 171 0 0 0 1 202 48 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání B K 55 0 27 24 16 0 24 0 0 0 0 0 3 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B K 84 0 59 41 34 0 41 0 0 0 4 10 4 0 0
B0114A320002 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 258 0 200 73 63 0 73 0 0 0 10 99 18 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B K 325 0 234 46 39 0 46 0 0 0 0 186 2 0 0
B0111A190014 Speciální pedagogika/Logopedie B P 479 0 412 27 27 0 27 0 0 0 0 382 3 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B P 346 0 289 44 29 0 44 0 0 0 0 235 10 0 0
B0114A090014 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 347 0 294 135 71 0 135 0 0 0 1 120 38 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B P 101 0 85 39 33 0 39 0 0 0 27 11 8 0 0
B0111A190018 Pedagogika B K 26 0 17 16 13 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0
B0111P190005 Vychovatelství B K 68 0 65 15 14 0 14 0 0 1 0 45 5 0 0
B0114A090016 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 86 0 64 41 18 0 41 0 0 0 0 10 13 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání B P 100 0 72 61 38 0 61 0 0 0 0 0 11 0 0
B0114A320001 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání B P 60 0 46 32 17 0 32 0 0 0 2 8 4 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M P 400 0 348 154 130 0 144 0 0 10 0 160 34 0 0
B0111A190018 Pedagogika B P 85 0 74 31 17 0 31 0 0 0 4 29 10 0 0
B0114P300002 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku B K 63 0 58 19 19 0 19 0 0 0 0 39 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B K 13 0 9 9 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090015 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 33 0 25 18 10 0 18 0 0 0 0 2 5 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B K 27 0 15 12 11 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0
B0114A280007 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 107 0 66 45 27 0 45 0 0 0 5 0 16 0 0
B0114A320003 Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání B P 17 0 9 9 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 30 0 17 13 9 0 13 0 0 0 0 0 4 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B P 38 0 32 25 16 0 25 0 0 0 0 0 7 0 0
B0114A090017 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 20 0 14 11 4 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0
B0114A320004 Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání B P 8 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320005 Playing Instrument for Teacher Education B P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320007 Music Education for Teacher Education B P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 5595 0 4317 1719 1255 0 1686 0 0 33 504 1728 366 0 0
Přehled chyb v datech