MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


11000 Univerzita Karlova
11410 Pedagogická fakulta
zpracováno: 09.04.2024 v 15:34:27
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A090013 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 692 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením na vzdělávání B K 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090021 English Language for Teacher Education B P 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A120003 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B P 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělávání B K 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190005 Vychovatelství B K 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090016 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230008 Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku B P 866 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání B P 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A100003 Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání B P 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M P 463 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A190001 Školský management B K 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B P 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B K 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114P300002 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku B K 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190018 Pedagogika B P 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190018 Pedagogika B K 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090014 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M K 281 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B K 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320002 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B P 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B K 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B P 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190014 Speciální pedagogika/Logopedie B P 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením na vzdělávání B P 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280007 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320004 Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání B P 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání B K 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B K 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090015 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090017 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320001 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání B P 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320003 Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání B P 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320005 Playing Instrument for Teacher Education B P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 6420 6420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech