MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


11000 Univerzita Karlova
11410 Pedagogická fakulta
zpracováno: 14.04.2025 v 11:12:16
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením na vzdělávání B K 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělávání B K 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090021 English Language for Teacher Education B P 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A120003 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B P 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A100003 Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání B P 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M K 248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A190001 Školský management B K 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230008 Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku B P 732 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením na vzdělávání B P 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090013 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 552 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání B K 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B K 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320002 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B K 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190014 Speciální pedagogika/Logopedie B P 479 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B P 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090014 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B P 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190018 Pedagogika B K 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190005 Vychovatelství B K 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090016 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání B P 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320001 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání B P 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M P 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190018 Pedagogika B P 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114P300002 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku B K 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B K 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090015 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B K 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280007 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320003 Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090017 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320004 Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání B P 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320005 Playing Instrument for Teacher Education B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320007 Music Education for Teacher Education B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 5595 5595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech