MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-podzim


11000 Univerzita Karlova
11410 Pedagogická fakulta
zpracováno: 13.11.2026 v 12:52:58
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením B K 34 0 31 29 24 29 0 0 0 0 0 0 2 0 0
B0313A230008 Psychologie s rozšířením o speciáln B P 743 0 543 82 79 0 73 0 0 9 440 12 9 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B K 34 0 31 21 16 21 0 0 0 0 0 0 10 0 0
B0114A090013 Anglický jazyk se zaměřením na vzdě B P 412 0 300 210 145 0 168 0 0 42 0 54 36 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B K 264 0 183 67 59 0 67 0 0 0 69 47 0 0 0
B0114P300002 Učitelství praktického vyučování a B K 49 0 48 21 18 0 21 0 0 0 0 27 0 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní š M K 186 0 149 108 82 0 87 0 0 21 0 34 7 0 0
B0114A320001 Hudební výchova se zaměřením na vzd B P 98 0 53 33 26 0 30 0 0 3 9 4 7 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B K 77 0 68 43 34 0 43 0 0 0 0 23 2 0 0
B0111P190005 Vychovatelství B K 71 0 69 30 21 0 28 0 0 2 0 39 0 0 0
B0114A320005 Playing Instrument for Teacher Educ B P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B P 265 0 202 79 57 0 78 0 0 1 68 51 4 0 0
B0111A190014 Speciální pedagogika/Logopedie B P 255 0 226 26 26 0 26 0 0 0 116 84 0 0 0
B0413A190001 Školský management B K 117 0 89 57 53 0 57 0 0 0 0 25 7 0 0
B0114A090021 English Language for Teacher Educat B P 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320002 Výtvarná výchova se zaměřením na vz B P 330 0 245 140 96 0 108 0 0 32 6 84 15 0 0
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením B P 61 0 61 45 30 45 0 0 0 0 0 0 16 0 0
B0114A320007 Music Education for Teacher Educati B P 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090014 Český jazyk se zaměřením na vzděláv B P 120 0 101 80 53 0 76 0 0 4 0 3 18 0 0
B0114A090016 Německý jazyk se zaměřením na vzděl B P 124 0 120 80 43 80 0 0 0 0 0 0 40 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělává B P 217 0 165 124 74 14 87 0 0 23 12 0 29 0 0
B0114A120003 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B P 217 0 151 103 73 0 73 0 0 30 0 8 40 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentali B K 50 0 45 40 29 40 0 0 0 0 0 0 5 0 0
B0111A190018 Pedagogika B P 120 0 102 89 64 0 74 0 0 15 0 0 13 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentali B P 106 0 102 82 60 82 0 0 0 0 0 0 20 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní š M P 423 0 360 136 103 0 134 0 0 2 0 206 18 0 0
B0114A280007 Tělesná výchova a sport se zaměření B P 104 0 65 48 33 0 42 0 0 6 0 4 13 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 59 0 56 42 28 42 0 0 0 0 0 0 14 0 0
B0114A090015 Francouzský jazyk se zaměřením na v B P 71 0 61 52 38 26 26 0 0 0 0 0 9 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na v B P 45 0 32 26 14 1 25 0 0 0 0 3 3 0 0
B0114A100003 Základy společenských věd se zaměře B P 67 0 56 51 31 0 51 0 0 0 0 0 5 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B P 193 0 169 47 29 0 38 0 0 9 0 112 10 0 0
B0114A090017 Ruský jazyk se zaměřením na vzděláv B P 4 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
celkem 4928 0 3888 1994 1441 382 1413 0 0 199 720 820 354 0 0
Přehled chyb v datech