MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


11000 Univerzita Karlova
11410 Pedagogická fakulta
zpracováno: 15.04.2026 v 06:50:29
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením B K 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230008 Psychologie s rozšířením o speciáln B P 743 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B K 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090013 Anglický jazyk se zaměřením na vzdě B P 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B K 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114P300002 Učitelství praktického vyučování a B K 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní š M K 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320001 Hudební výchova se zaměřením na vzd B P 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B K 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190005 Vychovatelství B K 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320005 Playing Instrument for Teacher Educ B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190012 Speciální pedagogika B P 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190014 Speciální pedagogika/Logopedie B P 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A190001 Školský management B K 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090021 English Language for Teacher Educat B P 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320002 Výtvarná výchova se zaměřením na vz B P 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140004 Informační technologie se zaměřením B P 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A320007 Music Education for Teacher Educati B P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090014 Český jazyk se zaměřením na vzděláv B P 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090016 Německý jazyk se zaměřením na vzděl B P 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170007 Matematika se zaměřením na vzdělává B P 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A120003 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B P 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentali B K 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190018 Pedagogika B P 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030006 Biologie, geologie a environmentali B P 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300005 Učitelství pro 1. stupeň základní š M P 423 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280007 Tělesná výchova a sport se zaměření B P 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130005 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090015 Francouzský jazyk se zaměřením na v B P 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A190002 Výchova ke zdraví se zaměřením na v B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A100003 Základy společenských věd se zaměře B P 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300008 Učitelství pro mateřské školy B P 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090017 Ruský jazyk se zaměřením na vzděláv B P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4957 4957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech