MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


11000 Univerzita Karlova
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu
zpracováno: 20.04.2026 v 11:16:50
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1014A280004 Trenér B K 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360006 Physiotherapy B P 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280005 Coach B P 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280006 Kondiční trenér B K 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280006 Kondiční trenér B P 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměření B P 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměření B K 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360005 Fyzioterapie B P 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280004 Trenér B P 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A280001 Management tělesné výchovy a sportu B P 845 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280003 Aplikovaná tělesná výchova a sport B P 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280007 Fitness Coach B P 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výcho B P 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výcho B K 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3422 3422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech