MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


11000 Univerzita Karlova
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu
zpracováno: 05.11.2024 v 18:57:33
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915A360005 Fyzioterapie B P 739 0 586 85 81 6 78 0 0 1 0 463 30 8 0
B1014A280006 Kondiční trenér B K 70 0 57 32 29 0 32 0 0 0 18 0 5 2 0
B1014A280004 Trenér B K 83 0 71 35 27 0 35 0 0 0 16 11 3 6 0
B1014A280006 Kondiční trenér B P 340 0 312 104 66 0 104 0 0 0 77 104 17 10 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B K 9 0 7 3 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0
B0413A280001 Management tělesné výchovy a sportu B P 614 0 562 122 102 0 122 0 0 0 0 372 67 1 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B K 46 0 42 18 14 0 18 0 0 0 14 0 3 7 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 415 0 353 179 149 0 179 0 0 0 132 1 34 7 0
B1014A280004 Trenér B P 297 0 265 111 71 0 111 0 0 0 67 54 18 15 0
B1014A280003 Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami B P 58 0 53 37 32 0 37 0 0 0 9 0 6 1 0
B0915A360006 Physiotherapy B P 45 0 38 17 16 17 0 0 0 0 0 0 21 0 0
B0914P360013 Ortotik - protetik B K 38 0 37 25 22 25 0 0 0 0 0 0 12 0 0
B1014A280005 Coach B P 13 0 11 4 4 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0
B1014A280007 Fitness Coach B P 4 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 42 0 39 6 5 0 6 0 0 0 22 8 0 3 0
celkem 2813 0 2436 779 621 53 725 0 0 1 359 1013 225 60 0
Přehled chyb v datech