MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


11000 Univerzita Karlova
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu
zpracováno: 09.04.2024 v 14:05:00
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915A360005 Fyzioterapie B P 739 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280006 Kondiční trenér B K 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280004 Trenér B K 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280006 Kondiční trenér B P 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B K 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A280001 Management tělesné výchovy a sportu B P 614 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B K 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280004 Trenér B P 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280003 Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami B P 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360006 Physiotherapy B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360013 Ortotik - protetik B K 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280005 Coach B P 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280007 Fitness Coach B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2780 2780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech