MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


11000 Univerzita Karlova
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu
zpracováno: 04.11.2025 v 11:17:18
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1014A280004 Trenér B K 68 0 51 34 23 0 34 0 0 0 5 10 0 2 0
B1014A280006 Kondiční trenér B K 104 0 75 34 26 0 34 0 0 0 5 28 5 3 0
B0915A360005 Fyzioterapie B P 766 0 656 73 69 4 69 0 0 0 0 560 23 0 0
B0915A360006 Physiotherapy B P 49 0 34 21 21 0 21 0 0 0 0 0 13 0 0
B1014A280005 Coach B P 10 0 8 6 6 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0
B1014A280003 Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami B P 68 0 60 31 26 0 31 0 0 0 10 9 6 4 0
B0413A280001 Management tělesné výchovy a sportu B P 743 0 701 145 118 1 144 0 0 0 0 499 57 0 0
B1014A280006 Kondiční trenér B P 413 0 336 108 86 0 108 0 0 0 34 173 13 8 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B K 8 0 5 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0
B1014A280004 Trenér B P 381 0 308 112 69 0 112 0 0 0 42 139 10 5 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B K 35 0 24 14 11 0 14 0 0 0 6 0 1 3 0
B0114A300050 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 438 0 337 211 177 0 209 0 0 2 99 0 21 6 0
B1014A280007 Fitness Coach B P 12 0 9 4 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0
B1014A280009 Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání B P 41 0 23 7 5 0 6 0 0 1 10 3 1 2 0
celkem 3136 0 2627 803 644 5 795 0 0 3 213 1421 156 34 0
Přehled chyb v datech