MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


12000 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
12110 Zdravotně sociální fakulta
zpracováno: 07.04.2026 v 13:23:03
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915P360013 Fyzioterapie B P 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360010 Všeobecné ošetřovatelství B K 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360014 Nutriční terapie B P 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360008 Laboratorní diagnostika B K 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240002 Sociální práce B K 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360011 Zdravotnické záchranářství B P 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360005 Radiologická asistence B P 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240002 Sociální práce B P 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360013 Pediatrické ošetřovatelství B P 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360010 Všeobecné ošetřovatelství B P 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240003 Zdravotně-sociální péče B P 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360008 Laboratorní diagnostika B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360009 Porodní asistence B P 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020004 Ochrana obyvatelstva se zaměřením n B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1029P360002 Ochrana a podpora zdraví B P 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020004 Ochrana obyvatelstva se zaměřením n B K 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 778 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech