MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


12000 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
12110 Zdravotně sociální fakulta
zpracováno: 18.11.2025 v 09:18:11
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915P360013 Fyzioterapie B P 446 0 385 74 47 0 66 0 0 8 94 217 0 0 0
B0913P360011 Zdravotnické záchranářství B P 174 0 147 68 46 0 61 0 0 7 12 65 2 0 0
B1032P020004 Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE B K 50 0 41 39 29 0 39 0 0 0 1 0 1 0 0
B1032P020004 Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE B P 81 0 76 64 43 0 64 0 0 0 8 0 4 0 0
B0923P240003 Zdravotně-sociální péče B P 36 0 32 30 16 0 30 0 0 0 0 0 2 0 0
B0913P360010 Všeobecné ošetřovatelství B K 113 0 88 81 46 0 81 0 0 0 0 0 7 0 0
B0914P360008 Laboratorní diagnostika B K 37 0 28 27 21 0 27 0 0 0 0 0 1 0 0
B1029P360002 Ochrana a podpora zdraví B P 9 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360010 Všeobecné ošetřovatelství B P 283 0 262 229 133 0 229 0 0 0 4 5 24 0 0
B0915P360014 Nutriční terapie B P 170 0 155 128 68 0 105 0 0 23 0 18 9 0 0
B0914P360005 Radiologická asistence B P 105 0 93 83 47 0 83 0 0 0 2 0 8 0 0
B0923P240002 Sociální práce B K 67 0 49 45 32 0 45 0 0 0 2 0 2 0 0
B0913P360009 Porodní asistence B P 128 0 116 97 37 0 97 0 0 0 1 0 18 0 0
B0923P240002 Sociální práce B P 108 0 95 90 51 0 90 0 0 0 2 0 3 0 0
B0913P360013 Pediatrické ošetřovatelství B P 148 0 135 117 45 0 117 0 0 0 1 0 17 0 0
B0914P360008 Laboratorní diagnostika B P 67 0 56 52 36 0 52 0 0 0 0 0 4 0 0
celkem 2022 0 1764 1230 697 0 1192 0 0 38 127 305 102 0 0
Přehled chyb v datech