MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


13000 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
13430 Pedagogická fakulta
zpracováno: 07.11.2025 v 09:22:51
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0111A190027 Sociální pedagogika B K 110 0 79 52 39 1 51 0 0 0 27 0 0 0 0
B0112A300009 Učitelství pro mateřské školy B K 139 0 112 78 56 1 75 2 0 0 1 26 7 0 0
M0114A300001 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M K 118 0 108 89 52 0 87 2 0 0 4 6 9 0 0
B1014A280013 Tělesná výchova a sport B K 75 0 55 29 24 0 29 0 0 0 5 19 2 0 0
B0114A300124 Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání B P 491 0 414 158 110 44 108 6 0 0 235 0 21 0 0
B0114A300125 Český jazyk a literatura pro vzdělávání B P 210 0 180 142 85 99 38 5 0 0 16 0 20 2 0
M0114A300001 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M P 131 0 127 69 28 0 69 0 0 0 5 33 20 0 0
B0111A190024 Andragogika B P 38 0 28 21 15 0 21 0 0 0 1 0 6 0 0
B0114A300129 Výtvarná výchova pro vzdělávání B P 99 0 82 41 32 0 41 0 0 0 36 0 5 0 0
B0114A300128 Tělesná výchova pro vzděávání B P 239 0 200 90 71 0 90 0 0 0 101 0 9 0 0
B0114A300132 Speciální pedagogika - intervence B K 200 0 170 67 57 6 58 3 0 0 23 78 2 0 0
M0113A300011 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika M K 83 0 74 63 45 0 60 3 0 0 6 0 5 0 0
B0111A190024 Andragogika B K 35 0 21 17 15 0 16 1 0 0 0 0 4 0 0
B0114A300132 Speciální pedagogika - intervence B P 180 0 139 52 40 0 52 0 0 0 17 68 2 0 0
B0111A190027 Sociální pedagogika B P 121 0 102 57 38 0 57 0 0 0 32 10 3 0 0
M0113A300011 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika M P 57 0 54 42 27 0 42 0 0 0 2 0 10 0 0
B0114A300126 Hudební výchova pro vzdělávání B P 44 0 33 24 20 0 23 1 0 0 6 0 3 0 0
B0112A300009 Učitelství pro mateřské školy B P 152 0 103 54 26 0 54 0 0 0 0 35 14 0 0
B1014A280013 Tělesná výchova a sport B P 133 0 117 34 27 0 33 1 0 0 6 70 7 0 0
celkem 2655 0 2198 1179 807 151 1004 24 0 0 523 345 149 2 0
Přehled chyb v datech