MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


13000 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
13450 Fakulta zdravotnických studií
zpracováno: 08.04.2024 v 11:07:44
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360033 Zdravotnické záchranářství B K 37 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
B0913P360018 Všeobecné ošetřovatelství B P 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360010 Ergoterapie B K 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360029 Pediatrické ošetřovatelství B P 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360018 Všeobecné ošetřovatelství B K 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360029 Pediatrické ošetřovatelství B K 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360021 Biomedicínská technika B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360011 Fyzioterapie B P 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0919P360001 Ochrana a podpora zdraví B K 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360010 Ergoterapie B P 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360033 Zdravotnické záchranářství B P 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360017 Radiologická asistence B P 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360007 Porodní asistence B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0919P360001 Ochrana a podpora zdraví B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360011 Fyzioterapie B K 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 790 789 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Přehled chyb v datech