MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


14000 Masarykova univerzita
14110 Lékařská fakulta
zpracováno: 06.11.2025 v 09:32:29
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0912A350002 General Medicine M P 467 0 400 352 166 10 342 0 0 0 48 0 0 0 0
M0911A350009 Dentistry M P 65 0 55 51 25 3 48 0 0 0 4 0 0 0 0
M0912A350001 Všeobecné lékařství M P 3672 0 2779 561 539 239 288 0 0 34 1737 358 122 1 0
M0911A350008 Zubní lékařství M P 1482 0 1201 73 64 0 47 0 7 19 923 175 29 1 0
B0914P360015 Radiologická asistence B P 231 0 168 46 41 0 41 0 0 5 97 0 25 0 0
M0914P360001 Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog M P 406 0 283 29 26 0 21 0 0 8 139 98 17 0 0
B0914P360001 Optika a optometrie B P 207 0 158 28 22 0 27 0 0 1 100 12 18 0 0
B0911P360001 Dentální hygiena B P 876 0 618 23 22 0 23 0 0 0 524 61 10 0 0
B0914P360002 Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví B P 365 0 246 30 24 0 26 0 0 4 190 15 11 0 0
B0913P360034 Porodní asistence B P 246 0 184 43 38 0 30 0 0 13 119 0 22 0 0
B0913P360035 Všeobecné ošetřovatelství B P 470 0 338 39 37 0 33 0 0 6 273 0 26 0 0
B0915P360004 Fyzioterapie B P 761 0 521 38 34 0 34 0 0 4 417 49 17 0 0
B0915P360007 Ortoptika B P 124 0 101 29 24 0 25 0 0 4 45 15 12 0 0
B0912P360002 Zdravotnické záchranářství B P 234 0 152 43 41 0 37 0 0 6 85 13 11 0 0
B0915P360006 Nutriční terapie B P 362 0 252 48 40 0 41 0 0 7 165 11 28 0 0
celkem 9968 0 7456 1433 1143 252 1063 0 7 111 4866 807 348 2 0
Přehled chyb v datech