MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


14000 Masarykova univerzita
14210 Filozofická fakulta
zpracováno: 05.11.2024 v 11:39:15
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0215A320003 Hudební věda B P 78 0 61 38 28 17 21 0 0 0 17 3 3 0 0
B0313A230001 Psychologie B P 1774 0 1305 102 88 0 94 0 8 0 910 287 6 0 0
B0231A090009 Španělský jazyk a literatura B P 160 0 126 50 35 25 22 0 0 3 24 38 14 0 0
B0232A090002 Český jazyk a literatura B P 318 0 267 139 95 42 73 0 0 24 64 8 56 0 0
B0322P320001 Design informačních služeb B D 227 0 224 32 32 0 30 0 0 2 137 41 14 0 0
B0322A090001 Informační studia a knihovnictví B P 211 0 170 99 73 43 52 0 0 4 17 25 29 0 0
B0231A090015 Ukrajinská studia B P 47 0 43 16 10 3 12 0 0 1 19 0 8 0 0
B0231A090006 Italský jazyk a literatura B P 109 0 84 61 44 17 42 0 0 2 11 0 12 0 0
B0222A120002 Dějiny starověku B P 63 0 55 27 16 0 27 0 0 0 14 0 14 0 0
B0231A090030 Anglický jazyk a literatura B P 727 0 556 138 97 0 136 0 0 2 331 50 37 0 0
B0231A090008 Portugalský jazyk a literatura B P 70 0 66 47 36 7 40 0 0 0 0 9 10 0 0
B0288A320001 Teorie interaktivních médií B P 303 0 261 115 94 46 68 0 1 0 40 73 33 0 0
B0222A120004 Historie B P 335 0 292 148 102 3 133 0 0 12 45 43 56 0 0
B0111A190005 Sociální pedagogika a poradenství B P 300 0 286 56 30 2 43 0 1 10 161 27 42 0 0
B0213A320005 Estetika B P 137 0 114 34 24 1 33 0 0 0 66 0 14 0 0
B0215A320005 Divadelní studia B P 95 0 76 24 19 0 24 0 0 0 41 0 11 0 0
B0322A120002 Muzeologie B P 27 0 22 6 6 0 6 0 0 0 11 1 4 0 0
B0215A320002 Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury B P 167 0 127 58 49 0 58 0 0 0 53 1 15 0 0
B0231A090011 Japanistika B P 215 0 188 90 78 0 89 0 0 1 91 1 6 0 0
B0223A100002 Filozofie B P 212 0 192 52 36 1 51 0 0 0 65 42 33 0 0
B0231A090090 Nizozemský jazyk, literatura a kultura B P 34 0 22 13 10 2 10 0 0 1 6 1 2 0 0
B0111A190001 Pedagogika B P 264 0 242 84 56 0 84 0 0 0 124 10 24 0 0
B0215A320004 Teorie a provozovací praxe staré hudby B K 15 0 11 10 10 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
B0213A320001 Dějiny umění B P 161 0 143 43 39 0 41 0 0 2 87 0 13 0 0
B0231A090010 Čínská studia B P 131 0 114 48 35 4 44 0 0 0 24 25 17 0 0
B0221A100003 Religionistika B P 89 0 61 47 35 12 35 0 0 0 11 0 3 0 0
B0288A320002 Sdružená uměnovědná studia B K 57 0 42 31 25 8 23 0 0 0 7 0 4 0 0
B0231A090004 Německý jazyk a literatura B P 127 0 113 66 44 16 48 0 0 2 18 0 29 0 0
B0288A320002 Sdružená uměnovědná studia B P 186 0 147 89 60 63 26 0 0 0 31 19 8 0 0
B0222A120003 Pomocné vědy historické B P 34 0 28 11 7 3 8 0 0 0 10 1 6 0 0
B0222A120005 Archeologie B P 38 0 34 18 16 0 18 0 0 0 10 0 6 0 0
B0232A090004 Obecná jazykověda B P 85 0 80 24 18 0 24 0 0 0 14 31 11 0 0
B0288A320001 Teorie interaktivních médií B K 62 0 49 26 26 3 23 0 0 0 5 15 3 0 0
B0322A090001 Informační studia a knihovnictví B K 44 0 32 13 11 7 5 0 0 1 6 9 4 0 0
B0322A120001 Archivnictví B P 43 0 32 21 16 8 13 0 0 0 8 1 2 0 0
B0231A090012 Ruská studia B P 57 0 47 30 23 9 21 0 0 0 11 0 6 0 0
B0231A090013 Polská studia B P 36 0 33 20 14 4 16 0 0 0 9 0 4 0 0
B0231A090005 Francouzský jazyk a literatura B P 51 0 47 31 17 0 31 0 0 0 5 0 11 0 0
B0314A120001 Etnologie B P 57 0 49 30 26 7 23 0 0 0 8 0 11 0 0
B0231A090014 Jihoslovanská a balkánská studia B P 35 0 29 12 9 0 12 0 0 0 12 0 5 0 0
B0223A100002 Filozofie B K 89 0 61 27 25 0 27 0 0 0 17 13 4 0 0
B0215A320003 Hudební věda B K 33 0 17 9 9 0 9 0 0 0 6 0 2 0 0
B0232A090003 Počítačová lingvistika B P 29 0 19 15 15 2 12 0 0 1 2 0 2 0 0
B0221A100003 Religionistika B K 59 0 42 27 24 4 23 0 0 0 10 0 5 0 0
B0231A090002 Norský jazyk, literatura a kultura B P 32 0 22 16 16 0 16 0 0 0 3 0 3 0 0
B0231A090007 Katalánský jazyk a literatura B P 16 0 15 12 9 5 7 0 0 0 0 0 3 0 0
B0222A120006 Klasická archeologie B P 30 0 28 19 13 1 18 0 0 0 0 0 9 0 0
B0231A090025 Baltistika B P 33 0 30 21 17 0 20 0 0 1 7 0 2 0 0
B0231A090097 Řecká a latinská studia B P 30 0 24 19 11 9 10 0 0 0 3 0 2 0 0
B0231A090029 Novořecký jazyk a literatura B P 24 0 19 10 8 2 8 0 0 0 7 0 2 0 0
B0231A090032 English Language and Literature B P 31 0 29 15 6 0 15 0 0 0 11 0 0 3 0
B0288A120003 Culture, Media and Performative Arts B P 52 0 51 23 13 0 23 0 0 0 24 0 0 4 0
celkem 7639 0 6227 2212 1655 376 1757 0 10 69 2613 774 621 7 0
Přehled chyb v datech