MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


14000 Masarykova univerzita
14230 Fakulta sociálních studií
zpracováno: 01.04.2026 v 14:01:29
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0321A180002 Mediální studia a žurnalistika B P 719 708 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923A240002 Sociální práce B P 306 303 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230002 Psychologie B P 1408 1405 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A020002 Bezpečnostní a strategická studia B P 331 314 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200006 Mezinárodní vztahy B P 879 825 54 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0288A120004 Soudobé dějiny B P 65 59 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250002 Sociologie B P 441 431 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0319A250001 Environmentální studia B P 131 129 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200004 Politologie B P 359 345 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200005 Evropská studia B P 260 252 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250001 Sociální antropologie B P 105 102 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0388A240001 Personální rozvoj a zaměstnanost B P 237 236 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200026 Politics, Media, and Communication B P 35 0 29 24 12 0 24 0 0 0 5 0 0 0 0
B0312A200025 International Relations and Europea B P 82 0 74 43 20 0 43 0 0 0 31 0 0 0 0
B0314A250015 Global Challenges: Society, Politic B P 27 0 22 18 8 0 18 0 0 0 4 0 0 0 0
celkem 5385 5109 257 217 40 132 85 0 0 0 40 0 0 0 0
Přehled chyb v datech