MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


14000 Masarykova univerzita
14310 Přírodovědecká fakulta
zpracováno: 06.11.2025 v 09:39:13
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0512A130001 Biochemie B P 456 0 361 268 136 147 121 0 0 0 23 43 27 0 0
B0533A110003 Fyzika - nanotechnologie B P 35 0 24 16 12 11 4 0 0 1 4 0 4 0 0
B0533A110004 Fyzika B P 216 0 170 135 95 90 45 0 0 0 13 3 19 0 0
B0114A110002 Fyzika se zaměřením na vzdělávání B P 47 0 36 30 14 21 9 0 0 0 0 0 6 0 0
B0914A030001 Lékařská genetika a molekulární diagnostika B P 380 0 337 39 28 3 36 0 0 0 183 111 4 0 0
B0511A030005 Ekologická a evoluční biologie B P 249 0 203 91 61 52 39 0 0 0 55 42 15 0 0
B0541A170005 Matematika B P 243 0 183 147 94 97 50 0 0 0 4 0 32 0 0
B0511A030006 Experimentální a molekulární biologie B P 587 0 510 225 146 14 211 0 0 0 68 179 38 0 0
B0114A170001 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 86 0 68 46 31 7 39 0 0 0 10 0 12 0 0
B0114A130001 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 130 0 108 90 36 65 25 0 0 0 6 0 12 0 0
B0511A030004 Antropologie B P 83 0 58 47 35 12 35 0 0 0 4 0 7 0 0
B0521A030002 Životní prostředí a zdraví B P 149 0 118 80 55 34 46 0 0 0 19 0 19 0 0
B0532A330043 Management vodních zdrojů B P 35 0 30 19 10 4 15 0 0 0 1 0 10 0 0
B0532A330005 Geologie B P 63 0 53 36 27 8 28 0 0 0 6 0 11 0 0
B0532A330004 Geografie a kartografie B P 164 0 136 99 77 43 56 0 0 0 8 0 29 0 0
B0114A030001 Biologie se zaměřením na vzdělávání B P 154 0 130 79 50 47 32 0 0 0 31 7 13 0 0
B0531A130002 Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování B P 47 0 41 32 23 12 20 0 0 0 3 0 6 0 0
B0531A130001 Chemie B P 207 0 165 135 95 88 47 0 0 0 6 11 13 0 0
B0588A030001 Matematická biologie a biomedicína B P 109 0 91 72 42 52 20 0 0 0 8 6 5 0 0
B0114A300020 Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání B P 42 0 35 11 10 1 10 0 0 0 19 0 5 0 0
B0532A330005 Geologie B K 15 0 12 12 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030022 Biology and Biochemistry B P 59 0 53 10 9 0 10 0 0 0 25 0 18 0 0
B0541P170002 Data Analytics B K 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
celkem 3560 0 2925 1719 1096 810 908 0 0 1 499 402 305 0 0
Přehled chyb v datech