MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


14000 Masarykova univerzita
14410 Pedagogická fakulta
zpracováno: 05.11.2024 v 11:49:02
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0111A190007 Speciální pedagogika B P 527 0 517 93 64 0 77 0 0 16 142 225 57 0 0
B0111A190007 Speciální pedagogika B K 304 0 265 100 78 0 90 0 0 10 102 32 31 0 0
B0111A190002 Sociální pedagogika a volný čas B K 134 0 117 60 51 0 58 0 0 2 41 4 12 0 0
B0114A300018 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 686 0 578 132 93 0 132 0 0 0 91 318 37 0 0
B0111A300002 Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání B P 128 0 119 30 23 0 30 0 0 0 40 32 17 0 0
B0114A300004 Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání B P 226 0 208 69 41 0 69 0 0 0 35 66 38 0 0
B0114A300017 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B P 314 0 290 101 76 0 88 0 0 13 55 95 39 0 0
B0111A190002 Sociální pedagogika a volný čas B P 319 0 292 48 37 0 42 0 0 6 114 89 41 0 0
B0114A300012 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání B P 84 0 73 31 24 0 29 0 0 2 24 11 7 0 0
B0915A190001 Logopedie B K 271 0 254 26 22 0 22 0 0 4 77 140 11 0 0
B0114A300014 Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání B P 193 0 175 71 64 0 71 0 0 0 84 10 10 0 0
B0114A300007 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 298 0 272 84 54 0 84 0 0 0 64 97 27 0 0
M0113A300006 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M P 533 0 521 153 113 0 150 0 0 3 106 208 54 0 0
B0915A190001 Logopedie B P 524 0 506 37 27 0 33 0 0 4 146 310 13 0 0
M0113A300006 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M K 221 0 199 73 55 0 70 0 0 3 82 25 19 0 0
B0112A300005 Učitelství pro mateřské školy B K 180 0 161 49 33 0 48 0 0 1 71 29 12 0 0
B0114A300005 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 162 0 152 79 62 0 79 0 0 0 19 20 34 0 0
B0112A300005 Učitelství pro mateřské školy B P 382 0 367 59 34 0 51 0 0 8 140 130 38 0 0
B0114A300133 Učitelství praktického vyučování B K 38 0 35 17 12 0 17 0 0 0 13 0 5 0 0
B0114A300018 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B K 192 0 136 45 40 0 44 0 0 1 30 57 4 0 0
B0114A300011 Přírodopis se zaměřením na vzdělávání B P 127 0 117 38 25 0 38 0 0 0 22 42 15 0 0
B0111A300002 Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání B K 50 0 47 9 7 0 8 0 0 1 18 12 8 0 0
B0114A300006 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B K 40 0 35 8 7 0 7 0 0 1 12 9 6 0 0
B0114A300008 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání B P 156 0 150 37 24 0 35 0 0 2 42 46 25 0 0
B0114A300006 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B P 105 0 97 47 37 0 47 0 0 0 20 15 15 0 0
B0114A300016 Fyzika se zaměřením na vzdělávání B P 22 0 21 11 11 0 10 0 0 1 3 0 7 0 0
B0114A300019 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 91 0 91 48 37 0 46 0 0 2 21 4 18 0 0
B0114A300010 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 40 0 39 27 17 0 27 0 0 0 0 1 11 0 0
B0114A300133 Učitelství praktického vyučování B P 44 0 42 23 19 0 23 0 0 0 18 0 1 0 0
B0114A300019 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B K 29 0 24 19 16 0 19 0 0 0 4 0 1 0 0
B0231A090003 Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost B P 9 0 9 7 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
B0114A300015 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 54 0 50 32 22 0 32 0 0 0 6 0 12 0 0
B0114A300009 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 29 0 27 11 9 0 10 0 0 1 8 0 8 0 0
B0114A300013 Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání B P 41 0 37 17 16 0 16 0 0 1 5 5 10 0 0
B0114A300009 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B K 18 0 12 7 7 0 7 0 0 0 3 0 2 0 0
B0114A300017 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B K 12 0 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
B0114A300003 English Language for Education B P 24 0 24 13 12 0 13 0 0 0 8 0 3 0 0
B0111P300001 Education for Diversity and Inclusion B P 36 0 36 26 22 0 26 0 0 0 4 0 6 0 0
B0114A300003 English Language for Education B K 8 0 8 6 4 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0
celkem 6651 0 6109 1745 1304 0 1663 0 0 82 1671 2032 661 0 0
Přehled chyb v datech