MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15120 Fakulta zdravotnických věd
zpracováno: 01.04.2025 v 10:37:12
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915A360002 Fyzioterapie B P 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360004 Zdravotnické záchranářství B K 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360002 Všeobecné ošetřovatelství B K 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360003 Porodní asistence B K 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914A360001 Radiologická asistence B P 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360004 Zdravotnické záchranářství B P 207 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360002 Všeobecné ošetřovatelství B P 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360001 Pediatrické ošetřovatelství B P 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360003 Porodní asistence B P 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360001 Ergoterapie B P 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0919A360001 Ochrana a podpora zdraví B K 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0919A360001 Ochrana a podpora zdraví B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360003 Physiotherapy B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2495 2495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech