MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15120 Fakulta zdravotnických věd
zpracováno: 07.04.2026 v 08:48:54
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913A360004 Zdravotnické záchranářství B K 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360002 Všeobecné ošetřovatelství B K 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360003 Physiotherapy B P 11 1 10 2 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
B0915A360002 Fyzioterapie B P 608 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360003 Porodní asistence B K 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914A360001 Radiologická asistence B P 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360004 Zdravotnické záchranářství B P 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0919A360001 Ochrana a podpora zdraví B K 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360003 Porodní asistence B P 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0919A360001 Ochrana a podpora zdraví B P 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360001 Ergoterapie B P 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360002 Všeobecné ošetřovatelství B P 424 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913A360001 Pediatrické ošetřovatelství B P 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2364 2354 10 2 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0
Přehled chyb v datech