MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15210 Filozofická fakulta
zpracováno: 06.11.2024 v 14:51:27
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0222A120007 Historické vědy B P 196 0 115 105 78 88 17 0 0 0 3 0 7 0 0
B0413A050022 Ekonomicko-manažerská studia B P 359 0 291 67 55 0 62 0 0 5 182 4 38 0 0
B0313A230004 Psychologie B K 834 0 514 42 42 1 41 0 0 0 453 17 2 0 0
B0215A320001 Muzikologie B P 38 0 27 26 16 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0
B0222A120015 Archeologie B K 34 0 19 14 14 0 13 0 0 1 3 2 0 0 0
B0313A230004 Psychologie B P 1127 0 890 55 55 4 51 0 0 0 810 13 12 0 0
B0321A180003 Žurnalistika B P 367 0 297 99 79 1 94 0 0 4 145 5 48 0 0
B0231A090038 Anglická filologie B P 483 0 438 159 99 0 159 0 0 0 215 15 49 0 0
B0231A090017 Italská filologie B P 41 0 34 14 11 0 14 0 0 0 11 0 9 0 0
B0312A200015 Mezinárodní vztahy a bezpečnost B P 232 0 213 59 44 0 59 0 0 0 68 0 86 0 0
B0231A090046 Japonská filologie B P 239 0 208 64 46 0 63 0 0 1 119 9 16 0 0
B0215A320007 Filmová studia B P 80 0 64 48 43 0 48 0 0 0 6 0 10 0 0
B0222A120008 Judaistika. Židovská a izraelská studia B P 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
B0231A090093 Korejská studia B P 195 0 174 29 24 0 27 0 0 2 128 9 8 0 0
B0111A190003 Andragogika B K 116 0 82 44 37 1 37 0 0 6 27 3 8 0 0
B0231A090016 Portugalská filologie B P 21 0 14 13 6 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
B0388P200001 Sociálněvědní analytik B P 64 0 53 25 16 0 24 0 0 1 12 4 12 0 0
B0231A090074 English Philology B P 8 0 8 2 2 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0
B0312A200017 Politická komunikace a politický marketing B P 26 0 25 7 5 0 7 0 0 0 8 0 10 0 0
B0232P090001 Jazykovědný analytik B P 65 0 43 43 40 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250003 Sociologie B P 122 0 113 44 22 0 44 0 0 0 51 0 18 0 0
B0231A090095 Korejština pro hospodářskou praxi B P 139 0 126 27 19 2 24 0 0 1 90 4 5 0 0
B0231A090066 Czech for Foreigners B P 9 0 9 8 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
B0231A090049 Čínská filologie B P 110 0 76 70 56 65 5 0 0 0 3 0 3 0 0
B0923A240004 Sociální práce B K 74 0 59 35 35 0 33 0 0 2 12 4 8 0 0
B0111A190003 Andragogika B P 71 0 62 30 23 0 30 0 0 0 21 0 11 0 0
B0231A090051 Vietnamská filologie B P 17 0 13 13 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090052 Polská filologie B P 18 0 14 12 6 11 1 0 0 0 1 0 1 0 0
B0213A320011 Teorie a dějiny výtvarných umění B P 126 0 110 36 27 0 33 0 0 3 57 2 15 0 0
B0288A320003 Uměnovědná studia B P 81 0 57 55 38 51 4 0 0 0 1 0 1 0 0
B0111A190015 Řízení vzdělávacích institucí B K 43 0 32 32 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090096 Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch B P 24 0 18 18 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090007 Česká filologie B P 136 0 102 88 51 75 13 0 0 0 5 0 9 0 0
B0322A120004 Archivnictví B P 34 0 22 22 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320001 Muzikologie B K 16 0 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0213P320001 Dějiny umění a památková péče B P 74 0 57 18 15 0 16 0 0 2 33 1 5 0 0
B0232A090008 Obecná lingvistika a teorie komunikace B P 23 0 16 8 6 3 5 0 0 0 4 0 4 0 0
B0232A090006 Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích B P 77 0 57 57 43 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200014 Evropská studia a diplomacie B P 134 0 117 31 26 0 31 0 0 0 39 0 47 0 0
B0312A200016 Politologie B P 97 0 89 21 15 0 21 0 0 0 20 0 48 0 0
B0231A090041 Německá filologie B P 34 0 19 18 16 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0
B0314A250010 Migrační studia B K 30 0 23 23 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090010 Angličtina pro tlumočení a překlad B P 256 0 224 50 39 0 50 0 0 0 162 0 12 0 0
B0231A090050 Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad B P 34 0 21 17 8 16 1 0 0 0 2 0 2 0 0
B0223A100003 Filozofie B P 82 0 73 42 30 0 42 0 0 0 17 0 14 0 0
B0231A090043 Španělská filologie B P 96 0 66 57 37 45 12 0 0 0 1 0 8 0 0
B0231A090055 Praktická nizozemská filologie B P 36 0 24 23 19 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0
B0314A250009 Kulturní antropologie B P 51 0 35 32 27 28 4 0 0 0 1 0 2 0 0
B0231A090053 Ruská filologie B P 26 0 20 18 10 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0
B0215A320013 Divadelní a performanční studia B P 29 0 21 14 13 0 14 0 0 0 5 0 2 0 0
B0222A120015 Archeologie B P 55 0 32 29 19 27 2 0 0 0 1 0 2 0 0
B0232A090017 Lingvistika a Digital Humanities B P 23 0 14 13 9 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0
B0231A090040 Francouzská filologie B P 34 0 23 19 11 14 5 0 0 0 1 0 3 0 0
B0231A090054 Ukrajinská filologie B P 34 0 25 23 19 23 0 0 0 0 2 0 0 0 0
B0215A320008 Televizní a rozhlasová studia B P 12 0 9 7 3 0 7 0 0 0 1 0 1 0 0
B0221A100004 Religionistika B P 19 0 12 3 2 3 0 0 0 0 5 0 4 0 0
B0314A250010 Migrační studia B P 13 0 12 7 2 4 3 0 0 0 3 0 2 0 0
celkem 6818 0 5325 1948 1464 788 1132 0 0 28 2739 92 546 0 0
Přehled chyb v datech