MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15210 Filozofická fakulta
zpracováno: 07.04.2026 v 08:51:03
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0231P090014 Korejština pro praxi B P 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090093 Korejská studia B P 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090038 Anglická filologie B P 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090007 Česká filologie B P 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230004 Psychologie B K 863 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090046 Japonská filologie B P 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120015 Archeologie B K 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230004 Psychologie B P 1085 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0321A180003 Žurnalistika B P 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320001 Muzikologie B K 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923A240004 Sociální práce B K 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190015 Řízení vzdělávacích institucí B K 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250010 Migrační studia B K 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190003 Andragogika B K 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320001 Muzikologie B P 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0213P320001 Dějiny umění a památková péče B P 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0213A320011 Teorie a dějiny výtvarných umění B P 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090043 Španělská filologie B P 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0322A120004 Archivnictví B P 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200015 Mezinárodní vztahy a bezpečnost B P 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090066 Czech for Foreigners B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120015 Archeologie B P 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090013 Čínština pro praxi B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090041 Německá filologie B P 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320007 Filmová studia B P 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120008 Judaistika. Židovská a izraelská st B P 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250003 Sociologie B P 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200014 Evropská studia a diplomacie B P 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090096 Indonéská studia se zaměřením na ce B P 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090012 Vietnamština pro praxi B P 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090040 Francouzská filologie B P 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090051 Vietnamská filologie B P 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250009 Kulturní antropologie B P 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090055 Praktická nizozemská filologie B P 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320008 Televizní a rozhlasová studia B P 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0288A320003 Uměnovědná studia B P 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090050 Němčina se zaměřením na tlumočení a B P 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090049 Čínská filologie B P 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090017 Italská filologie B P 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320013 Divadelní a performanční studia B P 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090008 Obecná lingvistika a teorie komunik B P 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120007 Historické vědy B P 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090010 Angličtina pro tlumočení a překlad B P 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0388P200001 Sociálněvědní analytik B P 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090054 Ukrajinská filologie B P 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050022 Ekonomicko-manažerská studia B P 387 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250010 Migrační studia B P 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0223A100003 Filozofie B P 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190003 Andragogika B P 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0221A100004 Religionistika B P 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090017 Lingvistika a Digital Humanities B P 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200016 Politologie B P 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090053 Ruská filologie B P 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090052 Polská filologie B P 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090006 Česká filologie se zaměřením na edi B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090016 Portugalská filologie B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232P090001 Jazykovědný analytik B P 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090074 English Philology B P 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 6651 6651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech