MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15210 Filozofická fakulta
zpracováno: 04.04.2024 v 15:42:48
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0222A120007 Historické vědy B P 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050022 Ekonomicko-manažerská studia B P 359 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230004 Psychologie B K 833 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320001 Muzikologie B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120015 Archeologie B K 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0321A180003 Žurnalistika B P 367 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230004 Psychologie B P 1127 1127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090038 Anglická filologie B P 482 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090046 Japonská filologie B P 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200015 Mezinárodní vztahy a bezpečnost B P 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090017 Italská filologie B P 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320007 Filmová studia B P 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120008 Judaistika. Židovská a izraelská studia B P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090093 Korejská studia B P 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190003 Andragogika B K 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090016 Portugalská filologie B P 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0388P200001 Sociálněvědní analytik B P 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200017 Politická komunikace a politický marketing B P 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250003 Sociologie B P 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090095 Korejština pro hospodářskou praxi B P 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090049 Čínská filologie B P 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090066 Czech for Foreigners B P 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923A240004 Sociální práce B K 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190003 Andragogika B P 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090051 Vietnamská filologie B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090052 Polská filologie B P 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0213A320011 Teorie a dějiny výtvarných umění B P 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0288A320003 Uměnovědná studia B P 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190015 Řízení vzdělávacích institucí B K 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090096 Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch B P 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090007 Česká filologie B P 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0322A120004 Archivnictví B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320001 Muzikologie B K 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0213P320001 Dějiny umění a památková péče B P 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090006 Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích B P 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090008 Obecná lingvistika a teorie komunikace B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200014 Evropská studia a diplomacie B P 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200016 Politologie B P 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090041 Německá filologie B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250010 Migrační studia B K 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090010 Angličtina pro tlumočení a překlad B P 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090050 Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0223A100003 Filozofie B P 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090043 Španělská filologie B P 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090055 Praktická nizozemská filologie B P 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250009 Kulturní antropologie B P 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090074 English Philology B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090053 Ruská filologie B P 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320013 Divadelní a performanční studia B P 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120015 Archeologie B P 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090017 Lingvistika a Digital Humanities B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090040 Francouzská filologie B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090054 Ukrajinská filologie B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A320008 Televizní a rozhlasová studia B P 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0221A100004 Religionistika B P 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250010 Migrační studia B P 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232P090001 Jazykovědný analytik B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 6751 6751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech