MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15210 Filozofická fakulta
zpracováno: 03.11.2025 v 10:16:25
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0313A230004 Psychologie B K 825 0 510 53 53 6 47 0 0 0 437 19 1 0 0
B0313A230004 Psychologie B P 1177 0 857 66 66 6 60 0 0 0 761 20 10 0 0
B0231A090038 Anglická filologie B P 446 0 365 165 111 0 160 0 0 5 143 4 53 0 0
B0231P090013 Čínština pro praxi B P 22 0 16 16 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0223A100003 Filozofie B P 65 0 49 25 19 0 25 0 0 0 14 0 10 0 0
B0215A320001 Muzikologie B K 20 0 14 14 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0314A250010 Migrační studia B K 22 0 15 15 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090043 Španělská filologie B P 106 0 75 66 43 54 12 0 0 0 4 0 5 0 0
B0314A250003 Sociologie B P 86 0 72 37 29 0 37 0 0 0 23 0 12 0 0
B0231A090052 Polská filologie B P 9 0 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090096 Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch B P 24 0 16 16 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120015 Archeologie B P 58 0 35 33 22 33 0 0 0 0 1 0 1 0 0
B0413A050022 Ekonomicko-manažerská studia B P 383 0 305 82 67 0 79 0 0 3 186 3 34 0 0
B0231A090093 Korejská studia B P 137 0 117 31 25 0 31 0 0 0 70 10 6 0 0
B0231A090046 Japonská filologie B P 216 0 190 59 42 0 54 0 0 5 102 5 24 0 0
B0231A090049 Čínská filologie B P 105 0 76 69 40 65 4 0 0 0 2 0 5 0 0
B0231A090051 Vietnamská filologie B P 37 0 26 24 14 22 2 0 0 0 1 0 1 0 0
B0222A120015 Archeologie B K 48 0 31 18 17 1 17 0 0 0 7 3 3 0 0
B0111A190003 Andragogika B K 105 0 84 43 38 0 39 0 0 4 23 5 13 0 0
B0231A090095 Korejština pro hospodářskou praxi B P 89 0 85 29 16 0 27 0 0 2 44 5 7 0 0
B0231P090014 Korejština pro praxi B P 90 0 81 29 16 0 26 0 0 3 41 6 5 0 0
B0213A320011 Teorie a dějiny výtvarných umění B P 147 0 121 38 29 0 35 0 0 3 55 7 21 0 0
B0288A320003 Uměnovědná studia B P 87 0 61 59 36 55 4 0 0 0 0 0 2 0 0
B0923A240004 Sociální práce B K 82 0 53 33 33 0 33 0 0 0 10 0 10 0 0
B0321A180003 Žurnalistika B P 379 0 294 101 78 1 100 0 0 0 149 6 38 0 0
B0232A090008 Obecná lingvistika a teorie komunikace B P 16 0 10 10 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120007 Historické vědy B P 197 0 135 123 90 108 15 0 0 0 3 0 9 0 0
B0215A320001 Muzikologie B P 50 0 34 29 21 27 2 0 0 0 2 0 3 0 0
B0312A200017 Politická komunikace a politický marketing B P 18 0 15 9 8 0 9 0 0 0 4 0 2 0 0
B0213P320001 Dějiny umění a památková péče B P 75 0 61 14 10 0 13 0 0 1 41 3 3 0 0
B0215A320007 Filmová studia B P 128 0 108 54 43 0 54 0 0 0 35 0 19 0 0
B0232A090007 Česká filologie B P 141 0 92 80 48 63 17 0 0 0 7 0 5 0 0
B0314A250009 Kulturní antropologie B P 56 0 32 31 19 27 4 0 0 0 0 0 1 0 0
B0312A200014 Evropská studia a diplomacie B P 120 0 96 51 31 0 51 0 0 0 16 0 29 0 0
B0231P090010 Angličtina pro tlumočení a překlad B P 204 0 154 39 33 1 38 0 0 0 104 0 11 0 0
B0312A200015 Mezinárodní vztahy a bezpečnost B P 222 0 195 92 75 0 92 0 0 0 36 0 67 0 0
B0111A190015 Řízení vzdělávacích institucí B K 44 0 28 28 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090054 Ukrajinská filologie B P 26 0 18 16 15 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0
B0314A250010 Migrační studia B P 9 0 7 6 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0
B0322A120004 Archivnictví B P 41 0 26 26 13 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090006 Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích B P 68 0 47 47 19 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090040 Francouzská filologie B P 43 0 29 26 18 24 2 0 0 0 2 0 1 0 0
B0231A090016 Portugalská filologie B P 17 0 13 13 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090017 Italská filologie B P 38 0 32 23 11 15 8 0 0 0 6 0 3 0 0
B0312A200016 Politologie B P 109 0 85 31 18 0 31 0 0 0 18 0 36 0 0
B0388P200001 Sociálněvědní analytik B P 47 0 33 33 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120008 Judaistika. Židovská a izraelská studia B P 10 0 7 5 3 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0
B0231A090053 Ruská filologie B P 41 0 28 26 17 25 1 0 0 0 2 0 0 0 0
B0221A100004 Religionistika B P 16 0 12 8 6 5 3 0 0 0 0 0 4 0 0
B0215A320008 Televizní a rozhlasová studia B P 50 0 46 20 15 0 20 0 0 0 21 0 5 0 0
B0231A090074 English Philology B P 14 0 14 2 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0
B0231P090012 Vietnamština pro praxi B P 11 0 7 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232P090001 Jazykovědný analytik B P 11 0 9 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190003 Andragogika B P 83 0 63 33 26 0 33 0 0 0 17 0 13 0 0
B0232A090017 Lingvistika a Digital Humanities B P 26 0 15 12 9 12 0 0 0 0 2 0 1 0 0
B0231A090055 Praktická nizozemská filologie B P 28 0 14 11 8 11 0 0 0 0 2 0 1 0 0
B0231A090050 Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad B P 22 0 16 13 10 11 2 0 0 0 0 0 3 0 0
B0215A320013 Divadelní a performanční studia B P 53 0 44 22 12 0 22 0 0 0 19 0 3 0 0
B0231A090041 Německá filologie B P 28 0 16 15 10 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0
B0231A090066 Czech for Foreigners B P 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
celkem 6829 0 5096 2090 1504 839 1225 0 0 26 2428 96 482 0 0
Přehled chyb v datech