MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15310 Přírodovědecká fakulta
zpracováno: 06.11.2024 v 14:54:04
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0724A330002 Petroleum Engineering B P 32 0 29 21 20 0 21 0 0 0 0 0 8 0 0
B0588A330002 Environmentální studia a udržitelný rozvoj B P 96 0 63 63 41 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B P 184 0 120 120 91 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0719A110002 Nanotechnologie B P 16 0 11 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110007 Aplikovaná fyzika B P 24 0 17 17 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0522A030001 Ekologie a ochrana životního prostředí B P 200 0 149 82 60 80 0 0 0 2 67 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B K 29 0 22 22 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140018 Informační technologie B K 115 0 88 88 80 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140018 Informační technologie B P 137 0 102 77 57 41 36 0 0 0 20 0 5 0 0
B0613A140019 Informatika B P 214 0 138 99 85 68 31 0 0 0 33 0 6 0 0
B0541A170017 Aplikovaná matematika B P 126 0 73 73 48 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110011 Optika a optoelektronika B P 27 0 20 20 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330035 Environmentální rizika a klimatická změna B P 79 0 55 55 38 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330011 Geoinformatika a kartografie B P 125 0 93 93 76 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130023 Bioanorganická chemie B P 91 0 54 54 29 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030011 Molekulární a buněčná biologie B P 214 0 155 62 45 20 30 0 0 12 6 68 19 0 0
B0512A130007 Biotechnologie a genové inženýrství B P 129 0 63 54 36 46 8 0 0 0 4 0 5 0 0
B0531A130030 Aplikovaná chemie B P 93 0 63 63 35 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130009 Bioinformatika B P 28 0 18 18 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030003 Biologie pro vzdělávání B P 292 0 144 140 102 138 2 0 0 0 3 0 1 0 0
B0511A030010 Biologie a ekologie B P 173 0 87 33 22 19 8 0 0 6 37 12 5 0 0
B0533A110008 Biofyzika B P 42 0 29 29 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110009 Digitální a přístrojová optika B P 11 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914A360005 Optometrie B P 102 0 90 26 24 1 19 0 0 6 44 11 9 0 0
B0588A330003 Mezinárodní rozvojová studia B P 94 0 53 53 47 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B K 11 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130033 Nanomateriálová chemie B P 34 0 24 24 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B P 187 0 153 93 64 62 17 0 0 14 11 44 5 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B P 62 0 37 32 23 30 2 0 0 0 3 0 2 0 0
B0532A330009 Environmentální geologie B P 41 0 25 25 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140001 Informatika pro vzdělávání B P 18 0 15 15 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030002 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání B P 76 0 59 59 49 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170020 Matematika B P 40 0 22 22 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A110003 Fyzika pro vzdělávání B P 35 0 17 14 11 11 2 0 0 1 0 1 2 0 0
B0511A030017 Experimentální biologie B P 165 0 118 64 39 14 36 0 0 14 0 42 12 0 0
B0533A110010 Obecná fyzika a matematická fyzika B P 17 0 6 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130002 Chemie pro vzdělávání B P 56 0 29 25 15 21 2 0 0 2 2 1 1 0 0
B0531A130032 Chemie - analytik specialista B P 69 0 47 47 32 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B K 14 0 12 6 5 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
B0531A130020 Bioorganická chemie a chemická biologie B P 88 0 51 43 28 29 14 0 0 0 5 0 3 0 0
B0531A130011 Chemie B P 71 0 30 30 12 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130008 Biochemie B P 169 0 78 69 39 48 20 0 0 1 3 2 4 0 0
B0114A330003 Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání B P 4 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170002 Deskriptivní geometrie pro vzdělávání B K 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170002 Deskriptivní geometrie pro vzdělávání B P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3832 0 2477 1965 1409 1654 251 0 0 60 240 183 89 0 0
Přehled chyb v datech