MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15310 Přírodovědecká fakulta
zpracováno: 03.11.2025 v 10:26:56
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0511A030017 Experimentální biologie B P 192 0 121 56 45 4 49 0 0 3 0 49 16 0 0
B0613A140018 Informační technologie B K 151 0 115 115 106 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0719A110002 Nanotechnologie B P 30 0 22 22 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030011 Molekulární a buněčná biologie B P 208 0 156 62 39 9 38 0 0 15 10 62 22 0 0
B0613A140019 Informatika B P 147 0 88 51 46 34 16 0 0 1 31 0 6 0 0
B0613A140018 Informační technologie B P 136 0 101 66 46 49 15 0 0 2 33 0 2 0 0
B0532A330011 Geoinformatika a kartografie B P 152 0 143 117 98 117 0 0 0 0 0 0 26 0 0
B0533A110008 Biofyzika B P 61 0 37 37 23 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330035 Environmentální rizika a klimatická změna B P 90 0 63 63 49 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B P 111 0 66 66 44 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0724A330002 Petroleum Engineering B P 42 0 34 32 19 0 32 0 0 0 0 0 2 0 0
B0531A130032 Chemie - analytik specialista B P 81 0 51 51 34 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B P 175 0 131 79 50 51 20 0 0 8 11 34 7 0 0
B0533A110010 Obecná fyzika a matematická fyzika B P 19 0 8 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130033 Nanomateriálová chemie B P 40 0 25 25 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0522A030001 Ekologie a ochrana životního prostředí B P 238 0 238 78 45 0 62 0 0 16 91 0 69 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B K 19 0 12 12 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170017 Aplikovaná matematika B P 120 0 82 82 63 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110012 Přístrojová a počítačová fyzika B P 6 0 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130008 Biochemie B P 166 0 83 66 45 49 17 0 0 0 8 4 5 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B K 28 0 20 13 12 6 5 0 0 2 0 4 3 0 0
B0532A330009 Environmentální geologie B P 52 0 42 42 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130009 Bioinformatika B P 21 0 10 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110009 Digitální a přístrojová optika B P 9 0 9 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130030 Aplikovaná chemie B P 82 0 50 50 23 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170020 Matematika B P 41 0 20 20 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110011 Optika a optoelektronika B P 22 0 19 19 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140001 Informatika pro vzdělávání B P 21 0 15 15 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030002 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání B P 95 0 62 62 42 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130002 Chemie pro vzdělávání B P 84 0 41 33 24 27 6 0 0 0 3 1 4 0 0
B0114A030003 Biologie pro vzdělávání B P 256 0 131 120 83 115 5 0 0 0 10 0 1 0 0
B0588A330002 Environmentální studia a udržitelný rozvoj B P 33 0 18 18 9 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030010 Biologie a ekologie B P 191 0 115 28 25 16 8 0 0 4 73 10 4 0 0
B0533A110007 Aplikovaná fyzika B P 29 0 18 18 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A110003 Fyzika pro vzdělávání B P 33 0 20 20 14 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130023 Bioanorganická chemie B P 68 0 46 46 24 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130007 Biotechnologie a genové inženýrství B P 134 0 80 63 38 53 10 0 0 0 14 0 3 0 0
B0531P130003 Průmyslové technologie a materiály B P 15 0 9 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0588A330003 Mezinárodní rozvojová studia B P 50 0 22 21 18 16 5 0 0 0 0 0 1 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B P 74 0 44 38 33 35 3 0 0 0 3 0 3 0 0
B0914A360005 Optometrie B P 104 0 81 26 25 0 26 0 0 0 30 19 6 0 0
B0531A130020 Bioorganická chemie a chemická biologie B P 64 0 42 35 20 29 6 0 0 0 6 0 1 0 0
B0531A130011 Chemie B P 70 0 37 33 24 32 1 0 0 0 4 0 0 0 0
B0114A330003 Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání B P 6 0 6 6 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170002 Deskriptivní geometrie pro vzdělávání B P 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B K 11 0 9 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170002 Deskriptivní geometrie pro vzdělávání B K 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3780 0 2548 1857 1323 1473 333 0 0 51 327 183 181 0 0
Přehled chyb v datech