MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15310 Přírodovědecká fakulta
zpracováno: 07.04.2026 v 08:58:46
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0613A140018 Informační technologie B K 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030017 Experimentální biologie B P 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030011 Molekulární a buněčná biologie B P 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0724A330002 Petroleum Engineering B P 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B K 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0588A330002 Environmentální studia a udržitelný B P 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110011 Optika a optoelektronika B P 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130009 Bioinformatika B P 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110008 Biofyzika B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B K 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0522A030001 Ekologie a ochrana životního prostř B P 228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030003 Biologie pro vzdělávání B P 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330009 Environmentální geologie B P 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330035 Environmentální rizika a klimatická B P 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330011 Geoinformatika a kartografie B P 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140018 Informační technologie B P 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B K 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130011 Chemie B P 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140019 Informatika B P 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130033 Nanomateriálová chemie B P 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0588A330003 Mezinárodní rozvojová studia B P 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130020 Bioorganická chemie a chemická biol B P 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130008 Biochemie B P 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110010 Obecná fyzika a matematická fyzika B P 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330003 Geologie a ochrana životního prostř B P 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130030 Aplikovaná chemie B P 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0719A110002 Nanotechnologie B P 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110007 Aplikovaná fyzika B P 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914A360005 Optometrie B P 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030010 Biologie a ekologie B P 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170017 Aplikovaná matematika B P 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140001 Informatika pro vzdělávání B P 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B P 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130032 Chemie - analytik specialista B P 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130007 Biotechnologie a genové inženýrství B P 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B P 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030002 Biologie a environmentální výchova B P 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A110003 Fyzika pro vzdělávání B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110009 Digitální a přístrojová optika B P 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130002 Chemie pro vzdělávání B P 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130023 Bioanorganická chemie B P 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B P 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170020 Matematika B P 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110012 Přístrojová a počítačová fyzika B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531P130003 Průmyslové technologie a materiály B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170002 Deskriptivní geometrie pro vzdělává B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3251 3251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech