MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15310 Přírodovědecká fakulta
zpracováno: 04.04.2024 v 15:50:43
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0724A330002 Petroleum Engineering B P 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0588A330002 Environmentální studia a udržitelný rozvoj B P 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B P 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0522A030001 Ekologie a ochrana životního prostředí B P 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140018 Informační technologie B K 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140018 Informační technologie B P 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140019 Informatika B P 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110011 Optika a optoelektronika B P 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330011 Geoinformatika a kartografie B P 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330021 Geografie B K 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030011 Molekulární a buněčná biologie B P 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130007 Biotechnologie a genové inženýrství B P 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130030 Aplikovaná chemie B P 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130009 Bioinformatika B P 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030003 Biologie pro vzdělávání B P 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030010 Biologie a ekologie B P 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110008 Biofyzika B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914A360005 Optometrie B P 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0588A330003 Mezinárodní rozvojová studia B P 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B K 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130033 Nanomateriálová chemie B P 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B P 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání B P 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170017 Aplikovaná matematika B P 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170020 Matematika B P 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A110003 Fyzika pro vzdělávání B P 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030017 Experimentální biologie B P 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330009 Environmentální geologie B P 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110007 Aplikovaná fyzika B P 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A130002 Chemie pro vzdělávání B P 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání B K 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130020 Bioorganická chemie a chemická biologie B P 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330035 Environmentální rizika a klimatická změna B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0719A110002 Nanotechnologie B P 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130023 Bioanorganická chemie B P 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130011 Chemie B P 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110010 Obecná fyzika a matematická fyzika B P 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0512A130008 Biochemie B P 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130032 Chemie - analytik specialista B P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A140001 Informatika pro vzdělávání B P 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110009 Digitální a přístrojová optika B P 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A330003 Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání B P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A030002 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání B P 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3295 3295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech