MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-podzim


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15410 Pedagogická fakulta
zpracováno: 02.11.2026 v 15:37:37
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A300051 Historie se zaměřením na vzdělávání B P 228 0 217 55 30 0 49 0 0 6 22 121 19 0 0
B0112P300003 Učitelství pro mateřské školy B K 128 0 105 43 29 0 38 0 0 5 19 31 12 0 0
B0114A300001 Matematika se zaměřením na vzdělává B P 73 0 50 48 35 41 7 0 0 0 1 0 1 0 0
B0114A300002 Český jazyk a literatura se zaměřen B P 190 0 178 74 43 0 69 0 0 5 27 61 16 0 0
B0114A300026 Anglický jazyk se zaměřením na vzdě B P 479 0 441 125 85 0 100 0 0 25 79 193 44 0 0
B0114A300022 Výchova ke zdraví se zaměřením na v B K 35 0 30 17 10 0 16 0 0 1 6 5 2 0 0
B0114A300024 Technika a praktické činnosti se za B K 12 0 12 11 7 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0
B0114A300032 Informační technologie se zaměřením B K 22 0 18 18 13 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300028 Společenské vědy se zaměřením na vz B K 37 0 31 21 14 0 20 0 0 1 5 4 1 0 0
M0113A300001 Učitelství pro 1. stupeň základní š M K 182 0 158 76 56 0 76 0 0 0 21 52 9 0 0
B0114A300026 Anglický jazyk se zaměřením na vzdě B K 186 0 159 64 50 0 51 0 0 13 31 55 9 0 0
B0114A300021 Přírodopis a environmentální výchov B K 29 0 21 16 13 0 16 0 0 0 2 0 3 0 0
B0114A300002 Český jazyk a literatura se zaměřen B K 89 0 75 38 25 0 32 0 0 6 12 17 8 0 0
M0113A300003 Učitelství pro 1. stupeň základní š M K 74 0 66 38 32 0 38 0 0 0 26 1 1 0 0
B0112A300003 Učitelství pro mateřské školy a Spe B K 75 0 62 27 23 0 27 0 0 0 16 0 19 0 0
B0111A190006 Speciální pedagogika (se specializa B K 103 0 91 81 63 67 13 0 0 1 10 0 0 0 0
B0114A300001 Matematika se zaměřením na vzdělává B K 33 0 28 27 18 25 2 0 0 0 0 0 1 0 0
B0114A300023 Učitelství praktického vyučování a B K 18 0 17 17 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0922A190001 Vychovatelství B K 25 0 23 23 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0113A300001 Speciální pedagogika pro 2. stupeň B K 62 0 55 40 21 11 28 0 0 1 8 6 1 0 0
B0114A300023 Učitelství praktického vyučování a B P 38 0 32 32 27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190009 Sociální pedagogika B K 82 0 60 29 24 0 29 0 0 0 30 0 1 0 0
B0114A300027 Německý jazyk se zaměřením na vzděl B K 21 0 17 16 10 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
B0112P300003 Učitelství pro mateřské školy B P 232 0 221 52 31 0 48 0 0 4 38 118 12 1 0
B0114A300025 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzd B P 155 0 148 56 43 0 56 0 0 0 84 2 6 0 0
B0988A190001 Vychovatelství a speciální pedagogi B K 28 0 20 20 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190030 Speciální pedagogika se zaměřením n B P 65 0 61 25 20 0 25 0 0 0 26 9 1 0 0
B0114A300108 English Language for Education B P 10 0 7 6 4 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
B0114A300032 Informační technologie se zaměřením B P 29 0 24 22 14 14 8 0 0 0 0 0 2 0 0
B0114A300027 Německý jazyk se zaměřením na vzděl B P 18 0 15 11 3 10 1 0 0 0 2 0 2 0 0
M0113A300001 Učitelství pro 1. stupeň základní š M P 449 0 441 99 56 0 90 0 0 9 26 294 21 1 0
M0915A190001 Logopedie M P 272 0 244 23 23 0 23 0 0 0 184 36 1 0 0
B0111A190006 Speciální pedagogika (se specializa B P 186 0 167 121 76 82 39 0 0 0 41 3 2 0 0
B0111A190009 Sociální pedagogika B P 164 0 158 58 37 0 58 0 0 0 77 18 5 0 0
B0114A300028 Společenské vědy se zaměřením na vz B P 167 0 161 86 40 0 76 0 0 10 12 41 21 1 0
B0114A300021 Přírodopis a environmentální výchov B P 76 0 70 42 22 0 41 0 0 1 3 5 20 0 0
B0114A300034 Hudební kultura se zaměřením na vzd B P 26 0 25 18 13 0 18 0 0 0 7 0 0 0 0
B0111P190007 Speciální pedagogika se zaměřením n B K 18 0 18 18 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300022 Výchova ke zdraví se zaměřením na v B P 60 0 56 34 17 0 32 0 0 2 9 6 7 0 0
M0113A300003 Učitelství pro 1. stupeň základní š M P 150 0 147 53 42 0 47 0 0 6 41 47 4 2 0
B0988A190001 Vychovatelství a speciální pedagogi B P 50 0 41 41 29 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0922A190001 Vychovatelství B P 50 0 46 46 24 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300003 Učitelství pro mateřské školy a Spe B P 140 0 133 46 41 0 46 0 0 0 23 29 35 0 0
B0114A300024 Technika a praktické činnosti se za B P 14 0 14 13 8 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
B0113A300001 Speciální pedagogika pro 2. stupeň B P 89 0 87 58 31 8 46 0 0 4 15 4 9 1 0
B0111P190007 Speciální pedagogika se zaměřením n B P 16 0 13 13 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190008 Speciální pedagogika se zaměřením n B P 10 0 8 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4695 0 4271 1905 1264 529 1276 0 0 100 905 1158 297 6 0
Přehled chyb v datech