MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15510 Fakulta tělesné kultury
zpracováno: 04.04.2024 v 15:53:18
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva B K 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280010 Trenérství a sport - pedagogika volného času B K 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360004 Fyzioterapie B P 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi B P 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného času B K 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného času B P 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi B K 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku B P 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280002 Tělesná výchova pro vzdělávání B P 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku B K 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014P280001 Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců B K 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ B P 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva B P 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ B K 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1795 1795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech