MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15510 Fakulta tělesné kultury
zpracováno: 03.11.2025 v 10:29:15
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915A360004 Fyzioterapie B P 485 0 463 48 33 0 42 0 0 6 381 33 1 0 0
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva B K 15 0 15 13 7 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného času B K 12 0 10 6 5 0 6 0 0 0 2 0 2 0 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku B K 13 0 11 3 3 0 3 0 0 0 5 0 3 0 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi B K 38 0 33 28 17 0 27 0 0 1 4 0 1 0 0
B1014P280001 Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců B K 18 0 16 9 9 0 9 0 0 0 1 0 1 5 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného času B P 152 0 142 68 46 0 63 0 0 5 29 36 9 0 0
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva B P 119 0 113 58 36 0 46 0 0 12 19 30 5 1 0
B1014A280010 Trenérství a sport - pedagogika volného času B K 116 0 98 66 36 0 65 0 0 1 16 4 11 1 0
B0114A280002 Tělesná výchova pro vzdělávání B P 323 0 317 178 111 0 172 0 0 6 86 34 18 1 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi B P 207 0 202 135 84 0 118 0 0 17 37 17 12 1 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku B P 35 0 31 20 8 0 20 0 0 0 10 0 1 0 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ B K 14 0 14 9 6 0 9 0 0 0 5 0 0 0 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ B P 27 0 27 22 8 0 22 0 0 0 2 0 3 0 0
celkem 1574 0 1492 663 409 0 615 0 0 48 599 154 67 9 0
Přehled chyb v datech