MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


15000 Univerzita Palackého v Olomouci
15510 Fakulta tělesné kultury
zpracováno: 07.04.2026 v 09:00:30
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1014A280010 Trenérství a sport - pedagogika vol B K 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915A360004 Fyzioterapie B P 495 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzd B K 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzděláv B K 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014P280001 Sportovní specialista – duální kari B K 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280002 Tělesná výchova pro vzdělávání B P 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - spec B P 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného ča B P 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280003 Tělesná výchova a sport pro vzděláv B P 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzd B K 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280005 Tělesná výchova se zaměřením na vzd B P 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280004 Tělesná výchova se zaměřením na vzd B P 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015A280001 Rekreologie - pedagogika volného ča B K 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0922A190003 Aplikované pohybové aktivity - spec B K 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1823 1823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech