MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


17000 Ostravská univerzita
17110 Lékařská fakulta
zpracováno: 07.04.2025 v 09:59:14
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360023 Všeobecné ošetřovatelství B K 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360018 Fyzioterapie B P 329 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350014 Všeobecné lékařství M P 1440 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1029P360001 Ochrana a podpora zdraví B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0911A350014 Zubní lékařství M P 705 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360025 Zdravotnické záchranářství B K 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360017 Ergoterapie B P 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360018 Radiologická asistence B P 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360022 Pediatrické ošetřovatelství B K 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360025 Zdravotnické záchranářství B P 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360023 Všeobecné ošetřovatelství B P 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350015 General Medicine M P 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360011 Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví B P 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360016 Nutriční terapie B K 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360016 Nutriční terapie B P 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360024 Porodní asistence B P 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360022 Pediatrické ošetřovatelství B P 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4068 4068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech