MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


17000 Ostravská univerzita
17110 Lékařská fakulta
zpracováno: 13.04.2026 v 08:23:50
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360023 Všeobecné ošetřovatelství B K 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360025 Zdravotnické záchranářství B K 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350014 Všeobecné lékařství M P 1717 1717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0912A350015 General Medicine M P 92 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M0911A350014 Zubní lékařství M P 819 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360016 Nutriční terapie B K 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360018 Fyzioterapie B P 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1029P360001 Ochrana a podpora zdraví B P 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360018 Radiologická asistence B P 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360022 Pediatrické ošetřovatelství B K 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360017 Ergoterapie B P 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360025 Zdravotnické záchranářství B P 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360011 Laboratorní diagnostika ve zdravotn B P 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360016 Nutriční terapie B P 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360023 Všeobecné ošetřovatelství B P 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360024 Porodní asistence B P 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360022 Pediatrické ošetřovatelství B P 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4762 4761 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Přehled chyb v datech