MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


17000 Ostravská univerzita
17310 Přírodovědecká fakulta
zpracováno: 07.04.2025 v 11:10:38
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0532A330031 Politická a kulturní geografie B P 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140002 Aplikovaná informatika B D 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140002 Aplikovaná informatika B P 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0588P170001 Data Science B P 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0511A030003 Biologie B P 552 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330019 Ekonomická geografie a regionální rozvoj B K 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170001 Matematika B P 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110002 Fyzika B P 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330014 Environmentální geografie B P 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170002 Mathematics B P 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
B0613A140002 Aplikovaná informatika B K 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140023 Informatika B P 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330010 Geografie B P 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0531A130021 Chemie B P 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330019 Ekonomická geografie a regionální rozvoj B P 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1578 1577 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Přehled chyb v datech