MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


17000 Ostravská univerzita
17450 Pedagogická fakulta
zpracováno: 13.04.2026 v 08:25:21
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0113A300004 Učitelství pro 1. stupeň základních M K 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300037 Občanská výchova se zaměřením na vz B K 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300039 Informační a komunikační technologi B K 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190020 Speciální pedagogika B K 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190025 Sociální pedagogika B P 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300044 Odborné předměty se zaměřením na vz B K 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300004 Učitelství pro mateřské školy B K 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190025 Sociální pedagogika B K 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190020 Speciální pedagogika B P 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300043 Český jazyk se zaměřením na vzděláv B K 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280008 Tělesná výchova a sport B K 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190023 Andragogika B K 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280008 Tělesná výchova a sport B P 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300004 Učitelství pro mateřské školy B P 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A300001 Pedagogika B P 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0288P310002 Prezentace a edukace v kultuře B P 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300046 Psychologie se zaměřením na vzděláv B P 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300037 Občanská výchova se zaměřením na vz B P 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280001 Tělesná výchova se zaměřením na vzd B P 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300136 Anglický jazyk se zaměřením na vzdě B P 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300045 Technická výchova se zaměřením na v B P 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300035 Hudební výchova se zaměřením na vzd B P 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300039 Informační a komunikační technologi B P 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300043 Český jazyk se zaměřením na vzděláv B P 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300042 Výtvarná výchova pro stření školy a B P 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300040 Matematika se zaměřením na vzdělává B P 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300004 Učitelství pro 1. stupeň základních M P 326 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300041 Výtvarná výchova se zaměřením na vz B P 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300036 Sbormistrovství se zaměřením na vzd B P 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4112 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech