MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


17000 Ostravská univerzita
17450 Pedagogická fakulta
zpracováno: 12.04.2024 v 06:53:50
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A300039 Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání B K 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300035 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání B P 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280008 Tělesná výchova a sport B K 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280001 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190020 Speciální pedagogika B K 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300004 Učitelství pro mateřské školy B K 249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300043 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání B K 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300037 Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání B K 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300089 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280008 Tělesná výchova a sport B P 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A300001 Pedagogika B P 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300044 Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání B K 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300004 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M K 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300004 Učitelství pro mateřské školy B P 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190025 Sociální pedagogika B P 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190025 Sociální pedagogika B K 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190023 Andragogika B K 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190020 Speciální pedagogika B P 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300046 Psychologie se zaměřením na vzdělávání B P 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300043 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300039 Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání B P 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300040 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300038 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B P 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300036 Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání B P 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300004 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M P 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300045 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání B P 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300041 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300037 Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání B P 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300042 Výtvarná výchova pro stření školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdě B P 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 4075 4075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech