MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


18000 Univerzita Hradec Králové
18440 Pedagogická fakulta
zpracováno: 17.04.2025 v 13:37:41
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0221A100009 Náboženská výchova B K 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0288A100003 Transkulturní komunikace B P 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0288A100003 Transkulturní komunikace B K 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0188A190001 Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru B K 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300002 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M K 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190029 Sociální pedagogika B K 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300056 Základy techniky se zaměřením na vzdělávání B P 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190019 Speciální pedagogika B K 278 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190029 Sociální pedagogika B P 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923A190001 Sociální patologie a prevence B K 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090005 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190019 Speciální pedagogika B P 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090003 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300057 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání B P 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300001 Učitelství pro mateřské školy B K 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090011 Jazyková a literární kultura B K 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090004 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300058 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923A190001 Sociální patologie a prevence B P 347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300063 Učitelství praktického vyučování B K 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0188A190001 Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru B P 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300001 Učitelství pro mateřské školy B P 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300054 Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A310003 Grafická a intermediální tvorba B P 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300002 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M P 249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090083 Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk B P 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090085 Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk B P 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A310001 Textilní tvorba B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300060 Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání B P 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090011 Jazyková a literární kultura B P 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0214A310002 Textilní design B P 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300052 Etická výchova se zaměřením na vzdělávání B P 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090001 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A090002 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300055 Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání B P 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300061 Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání B P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090084 Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk B P 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090082 Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3924 3924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech