MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


19000 Slezská univerzita v Opavě
19240 Filozoficko-přírodovědecká fakulta
zpracováno: 09.04.2024 v 11:09:09
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0231P090008 Angličtina pro odbornou praxi B K 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090087 Angličtina B P 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120004 Archeologie B P 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120001 Historie a kulturní dědictví v regionální praxi B P 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120003 Historie-muzeologie B P 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215P310001 Kulturní dramaturgie v divadelní praxi B P 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120025 Historie B P 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311P140001 Knihovnictví B P 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140017 Informatika B P 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090008 Angličtina pro odbornou praxi B P 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310007 Audiovizuální tvorba B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310004 Tvůrčí fotografie B K 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120002 Historie B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090073 Italština B K 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140001 Informatika a angličtina B P 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090016 Český jazyk a literatura B K 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090007 Němčina pro odbornou praxi B K 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215P310001 Kulturní dramaturgie v divadelní praxi B K 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310003 Multimediální techniky B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311P140001 Knihovnictví B K 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613P140004 Moderní informatika B P 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090016 Český jazyk a literatura B P 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090088 Němčina B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613P140004 Moderní informatika B K 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090007 Němčina pro odbornou praxi B P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310009 Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140017 Informatika B K 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310007 Audiovizuální tvorba B K 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090073 Italština B P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 620 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech