MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


19000 Slezská univerzita v Opavě
19240 Filozoficko-přírodovědecká fakulta
zpracováno: 11.04.2025 v 15:27:21
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0222A120025 Historie B P 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120001 Historie a kulturní dědictví v regionální praxi B P 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120002 Historie B P 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090087 Angličtina B P 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090088 Němčina B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311P140001 Knihovnictví B P 54 53 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215P310001 Kulturní dramaturgie v divadelní praxi B K 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090016 Český jazyk a literatura B P 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090073 Italština B K 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120004 Archeologie B P 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613P140004 Moderní informatika B K 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140017 Informatika B P 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310009 Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310004 Tvůrčí fotografie B K 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090008 Angličtina pro odbornou praxi B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090008 Angličtina pro odbornou praxi B K 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613P140004 Moderní informatika B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310012 Kamera, střihová skladba a digitální postprodukce B P 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090009 Italština pro odbornou praxi B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215P310001 Kulturní dramaturgie v divadelní praxi B P 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222P120003 Historie-muzeologie B P 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231A090073 Italština B P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090007 Němčina pro odbornou praxi B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0231P090007 Němčina pro odbornou praxi B K 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311P140001 Knihovnictví B K 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310007 Audiovizuální tvorba B P 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090016 Český jazyk a literatura B K 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140001 Informatika a angličtina B P 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140017 Informatika B K 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211P310007 Audiovizuální tvorba B K 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 691 690 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech