MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


19000 Slezská univerzita v Opavě
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě
zpracováno: 13.11.2024 v 15:12:56
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B P 126 0 114 70 35 47 0 0 0 23 0 44 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B K 89 0 79 75 66 1 28 0 39 7 0 4 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B P 161 0 146 80 63 7 66 1 0 6 0 66 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B K 335 0 287 134 120 23 61 14 25 11 0 153 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B P 124 0 108 52 20 1 40 0 0 11 0 56 0 0 0
B0911P360003 Dentální hygiena B P 126 0 92 16 13 1 15 0 0 0 1 75 0 0 0
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B K 102 0 77 56 47 12 43 1 0 0 0 21 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B P 57 0 50 41 21 9 26 0 0 6 0 9 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B K 120 0 92 36 28 2 30 0 4 0 0 55 0 1 0
B0913P360037 Pediatrické ošetřovatelství B P 68 0 62 27 13 1 25 0 0 1 0 35 0 0 0
B0913P360037 Pediatrické ošetřovatelství B K 43 0 31 29 22 0 29 0 0 0 0 2 0 0 0
celkem 1351 0 1138 616 448 104 363 16 68 65 1 520 0 1 0
Přehled chyb v datech