MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


19000 Slezská univerzita v Opavě
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě
zpracováno: 14.04.2026 v 15:20:10
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360037 Pediatrické ošetřovatelství B P 50 49 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B P 158 155 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B P 42 37 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B P 117 113 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B P 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B K 252 234 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B K 92 91 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B K 60 51 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B K 29 25 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360037 Pediatrické ošetřovatelství B K 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 922 877 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech