MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


19000 Slezská univerzita v Opavě
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě
zpracováno: 11.04.2025 v 15:27:55
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360031 Porodní asistence B P 90 74 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B K 103 97 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B P 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B K 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B K 375 356 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B P 251 245 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B P 75 61 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360037 Pediatrické ošetřovatelství B K 59 57 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B K 107 99 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B P 146 145 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1455 1383 59 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech