MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2023-podzim


19000 Slezská univerzita v Opavě
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě
zpracováno: 06.11.2023 v 10:06:08
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360037 Pediatrické ošetřovatelství B K 50 0 38 32 22 1 31 0 0 0 0 6 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B K 240 0 203 79 75 18 61 0 0 0 0 124 0 0 0
B0913P360040 Všeobecné ošetřovatelství B P 159 0 144 71 58 1 70 0 0 0 0 73 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B K 134 0 97 53 39 0 53 0 0 0 0 44 0 0 0
B0111P190003 Speciální pedagogika B P 80 0 72 51 25 1 37 0 0 13 0 21 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B K 80 0 63 50 47 6 44 0 0 0 0 13 0 0 0
B0913P360037 Pediatrické ošetřovatelství B P 67 0 56 51 23 1 32 0 0 18 0 5 0 0 0
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B P 88 0 75 63 33 27 33 0 0 3 0 12 0 0 0
B0923P240013 Sociální práce ve veřejné správě B P 63 0 60 45 24 8 34 0 0 3 0 15 0 0 0
B0188P190001 Sociální patologie a prevence B K 124 0 99 67 45 20 33 0 0 14 0 32 0 0 0
B0913P360031 Porodní asistence B P 77 0 66 32 22 3 29 0 0 0 0 34 0 0 0
B0188P190004 Edukační péče o seniory B K 42 0 24 20 15 7 13 0 0 0 0 4 0 0 0
B0188P190004 Edukační péče o seniory B P 31 0 28 28 14 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0
B0911P360003 Dentální hygiena B P 146 0 120 16 14 0 16 0 0 0 0 104 0 0 0
celkem 1381 0 1145 658 456 96 511 0 0 51 0 487 0 0 0
Přehled chyb v datech