MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


19000 Slezská univerzita v Opavě
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zpracováno: 14.04.2026 v 15:20:47
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťov B P 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050001 Cestovní ruch a turismus B P 357 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050045 Digitální business B P 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B P 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B P 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050047 Mezinárodní obchod B P 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140007 Manažerská informatika B P 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050076 Sociální management B P 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488P050001 Finance a účetnictví B P 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050053 Inovativní podnikání B P 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488P050001 Finance a účetnictví B K 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B K 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140007 Manažerská informatika B K 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťov B K 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B K 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050076 Sociální management B K 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B K 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B P 284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2119 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech