MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


19000 Slezská univerzita v Opavě
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zpracováno: 13.11.2024 v 15:13:42
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1015P050001 Cestovní ruch a turismus B P 419 0 419 419 237 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140007 Manažerská informatika B K 90 0 90 90 61 88 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B K 59 0 59 59 40 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B K 82 0 82 82 55 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví B P 75 0 75 75 48 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B P 147 0 147 147 61 145 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B P 208 0 208 208 118 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050047 Mezinárodní obchod B P 54 0 54 54 29 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140007 Manažerská informatika B P 144 0 144 144 99 142 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B0488P050001 Finance a účetnictví B K 91 0 91 91 65 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050045 Digitální business B P 77 0 77 77 49 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B K 103 0 103 103 71 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví B K 48 0 48 48 28 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050033 Management v sociálních službách B K 29 0 29 29 10 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488P050001 Finance a účetnictví B P 107 0 107 107 46 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050033 Management v sociálních službách B P 43 0 43 43 26 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B P 52 0 52 52 23 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050053 Inovativní podnikání B P 43 0 40 28 28 0 28 0 0 0 12 0 0 0 0
celkem 1871 0 1868 1856 1094 1822 28 6 0 0 12 0 0 0 0
Přehled chyb v datech