MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


19000 Slezská univerzita v Opavě
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zpracováno: 11.04.2025 v 15:28:47
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0488P050001 Finance a účetnictví B K 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví B K 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B P 257 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B P 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050047 Mezinárodní obchod B P 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B K 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050001 Cestovní ruch a turismus B P 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488P050001 Finance a účetnictví B P 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví B P 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B P 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B K 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140007 Manažerská informatika B P 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140007 Manažerská informatika B K 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B K 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050045 Digitální business B P 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050053 Inovativní podnikání B P 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1803 1803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech