MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


19000 Slezská univerzita v Opavě
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zpracováno: 07.11.2025 v 12:38:33
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0688P140007 Manažerská informatika B P 220 0 220 220 158 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488P050001 Finance a účetnictví B K 117 0 117 117 78 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví B K 69 0 69 69 48 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B P 263 0 263 263 124 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B P 82 0 82 82 43 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050047 Mezinárodní obchod B P 72 0 72 72 35 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A050008 Veřejná ekonomika a správa B K 59 0 59 59 36 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050076 Sociální management B P 66 0 58 23 21 0 23 0 0 0 35 0 0 0 0
B1015P050001 Cestovní ruch a turismus B P 339 0 339 339 173 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0488P050001 Finance a účetnictví B P 121 0 121 121 49 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050004 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví B P 105 0 105 105 52 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B P 314 0 314 314 149 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0688P140007 Manažerská informatika B K 78 0 78 78 59 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P050001 Marketing B K 121 0 121 121 70 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050045 Digitální business B P 50 0 40 27 18 0 27 0 0 0 13 0 0 0 0
B0413A050042 Ekonomika a management B K 86 0 86 86 55 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050076 Sociální management B K 45 0 41 27 25 0 27 0 0 0 14 0 0 0 0
B0413P050053 Inovativní podnikání B P 56 0 49 36 31 0 36 0 0 0 13 0 0 0 0
celkem 2263 0 2234 2159 1224 2046 113 0 0 0 75 0 0 0 0
Přehled chyb v datech