MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-podzim


21000 České vysoké učení technické v Praze
21110 Fakulta stavební
zpracováno: 05.11.2026 v 14:25:19
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0788P260001 Scénické technologie B P 101 0 87 54 50 0 54 0 0 0 14 13 6 0 0
B0731A010002 Architektura a stavitelství B P 591 0 467 344 312 0 344 0 0 0 115 0 8 0 0
B0732A260010 Civil Engineering B P 123 0 59 35 24 0 35 0 0 0 6 0 18 0 0
B0732A260008 Stavební inženýrství B P 1364 0 1209 939 676 508 431 0 0 0 161 7 102 0 0
B0732P260002 Stavitelství B P 300 0 278 186 98 75 111 0 0 0 54 9 29 0 0
B0732A260015 Stavby, krajina a životní prostředí B P 227 0 199 140 70 68 72 0 0 0 40 0 19 0 0
B0732A260011 Management a ekonomika ve stavebnic B P 443 0 381 272 177 128 144 0 0 0 62 0 47 0 0
B0732A260004 Geodézie a kartografie B P 189 0 172 118 83 59 59 0 0 0 38 0 16 0 0
celkem 3338 0 2852 2088 1490 838 1250 0 0 0 490 29 245 0 0
Přehled chyb v datech