MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


23000 Západočeská univerzita v Plzni
23420 Fakulta pedagogická
zpracováno: 02.04.2024 v 10:52:24
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A300084 Historie se zaměřením na vzdělávání B P 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300078 Informatika se zaměřením na vzdělávání B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300107 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300006 Učitelství pro mateřské školy B K 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300010 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M K 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190004 Speciální pedagogika B P 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300111 Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300092 Hudba se zaměřením na vzdělávání B P 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300091 Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání B P 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300006 Učitelství pro mateřské školy B P 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300093 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání B P 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300090 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300087 Biologie se zaměřením na vzdělávání B P 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A280006 Tělesná výchova a sport B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300081 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300086 Fyzika se zaměřením na vzdělávání B P 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300076 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300088 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300077 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300085 Geografie se zaměřením na vzdělávání B P 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113A300010 Učitelství pro 1. stupeň základní školy M P 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300079 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300080 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1406 1406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech