MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


24000 Technická univerzita v Liberci
24510 Fakulta přír.-human. a pedagogická
zpracováno: 11.04.2025 v 09:11:20
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0114A300068 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B K 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113P300002 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M K 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190021 Pedagogická studia B K 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300071 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B P 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300069 Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání B P 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300064 Matematika se zaměřením na vzdělávání B K 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300070 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání B P 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0532A330022 Aplikovaná geografie B P 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0521A030008 Ochrana přírody a životního prostředí B P 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300071 Dějepis se zaměřením na vzdělávání B K 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300069 Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání B K 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0923P240005 Sociální práce B K 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M0113P300002 Učitelství pro 1. stupeň základních škol M P 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300075 Přírodopis se zaměřením na vzdělávání B K 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300070 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání B K 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300067 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B K 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300073 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání B P 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300075 Přírodopis se zaměřením na vzdělávání B P 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300068 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300065 Informatika se zaměřením na vzdělávání B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014P280012 Sport se zaměřením na zdravý životní styl B P 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300072 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání B P 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0232A090012 Česká filologie pro praxi B P 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0112A300007 Učitelství pro mateřské školy B P 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0222A120021 Historická a muzeologická studia B P 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190021 Pedagogická studia B P 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0519A270001 Bioinženýrství B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300066 Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300065 Informatika se zaměřením na vzdělávání B K 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300112 Chemie se zaměřením na vzdělávání B P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300064 Matematika se zaměřením na vzdělávání B P 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300067 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání B P 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300074 Fyzika se zaměřením na vzdělávání B P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300112 Chemie se zaměřením na vzdělávání B K 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170015 Matematika B P 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0114A300074 Fyzika se zaměřením na vzdělávání B K 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1503 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech