MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


25000 Univerzita Pardubice
25520 Fakulta zdravotnických studií
zpracováno: 13.04.2026 v 12:34:23
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360004 Všeobecné ošetřovatelství B K 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0914P360014 Radiologická asistence B P 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360004 Všeobecné ošetřovatelství B P 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360008 Zdravotnické záchranářství B P 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P240002 Zdravotně sociální péče B P 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360036 Porodní asistence B P 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1039 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech