MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


27000 VŠ báňská -TU Ostrava
27120 Fakulta stavební
zpracováno: 14.04.2025 v 09:00:25
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0732A260002 Civil Engineering B P 27 16 11 7 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0
B0732A260001 Stavební inženýrství B P 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0731A010004 Architektura a stavitelství B P 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0732A260012 Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství B P 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0731A010003 Architecture and Construction B P 26 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
B0732A260001 Stavební inženýrství B K 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1016 998 18 7 0 0 7 0 0 0 0 0 10 1 0
Přehled chyb v datech