MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


27000 VŠ báňská -TU Ostrava
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky
zpracováno: 13.04.2026 v 11:05:12
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0613A140010 Computer Science B P 140 76 43 25 0 0 25 0 0 0 1 0 15 2 0
B0714A060020 Electrical Engineering B P 36 18 14 8 0 0 8 0 0 0 0 0 3 3 0
B0613A140014 Informatika B P 633 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A150003 Počítačové systémy pro průmysl 21. B P 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A060023 Komunikační a informační technologi B P 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0713A060007 Automobilové elektronické systémy B P 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0713A060005 Elektroenergetika B P 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0713A060004 Projektování elektrických systémů a B P 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0541A170008 Výpočetní a aplikovaná matematika B P 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A060016 Biomedicínská technika B P 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A060012 Aplikovaná elektronika B P 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A150001 Řídicí a informační systémy B P 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0533A110023 Aplikovaná fyzika B P 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0713A060004 Projektování elektrických systémů a B K 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A060023 Komunikační a informační technologi B K 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140014 Informatika B K 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A060012 Aplikovaná elektronika B K 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0714A150001 Řídicí a informační systémy B K 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0713A060005 Elektroenergetika B K 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2175 2093 57 33 0 0 33 0 0 0 1 0 18 5 0
Přehled chyb v datech