MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


27000 VŠ báňská -TU Ostrava
27510 Ekonomická fakulta
zpracováno: 14.04.2025 v 09:09:44
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0414A050001 Marketing B P 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050012 Ekonomika a management B P 1041 1041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412A050005 Finance B P 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0411A050001 Účetnictví a daně B P 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413A050047 Business Administration B P 73 48 23 16 0 0 16 0 0 0 0 0 7 0 0
B0412A050006 Finance B P 23 9 13 10 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0
B0311A050015 Informatika v ekonomice B P 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0311A050021 Ekonomie B P 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0412P050005 Finanční a daňové poradenství B P 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
B0413A050012 Ekonomika a management B K 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2634 2592 38 26 0 0 26 0 0 0 0 0 12 0 0
Přehled chyb v datech