MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-podzim


41000 Česká zemědělská univerzita v Praze
41210 Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr.
zpracováno: 11.11.2026 v 16:56:44
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0811A370003 Chov hospodářských zvířat B P 234 0 200 114 104 19 95 0 0 0 0 0 86 0 0
B0811A370014 Chov zájmových zvířat B P 908 0 774 456 423 33 423 0 0 0 6 0 310 2 0
B0712A330001 Ochrana krajiny a využívání přírodn B P 158 0 138 69 65 34 35 0 0 0 5 0 64 0 0
B0712A330001 Ochrana krajiny a využívání přírodn B K 40 0 40 27 26 26 1 0 0 0 0 0 13 0 0
B0811A370002 Agriculture and Food B P 116 2 71 19 19 0 19 0 0 0 29 0 23 0 0
B0812A370001 Zahradnictví B K 69 1 66 39 39 39 0 0 0 0 2 0 24 1 0
B0811A370003 Chov hospodářských zvířat B K 71 0 53 38 37 14 24 0 0 0 0 0 15 0 0
B0811A370014 Chov zájmových zvířat B K 387 0 297 210 202 45 165 0 0 0 1 0 85 1 0
B0811A370007 Zoorehabilitace a asistenční aktivi B P 402 0 329 127 123 0 127 0 0 0 118 0 84 0 0
B0721A210003 Kvalita potravin a zpracování zeměd B P 168 0 143 87 83 24 63 0 0 0 4 0 52 0 0
B0812A370001 Zahradnictví B P 181 0 143 86 86 30 56 0 0 0 6 0 51 0 0
B0519A210001 Výživa a potraviny B P 278 0 214 136 130 1 135 0 0 0 5 0 72 1 0
B0841P340001 Veterinární asistent B P 280 0 222 38 36 0 35 0 0 3 168 0 16 0 0
B0811A370006 Rostlinná produkce B P 105 0 83 50 50 2 48 0 0 0 2 0 31 0 0
B0841P340001 Veterinární asistent B K 76 0 45 22 21 0 22 0 0 0 22 0 1 0 0
B0831A370001 Akvakultura a péče o vodní ekosysté B P 75 0 66 37 36 11 26 0 0 0 0 0 29 0 0
B0811A370006 Rostlinná produkce B K 36 0 35 20 20 19 1 0 0 0 0 0 14 1 0
B0811A370013 Zemědělství a rozvoj venkova B K 62 0 60 34 34 34 0 0 0 0 1 0 25 0 0
B0811A370013 Zemědělství a rozvoj venkova B P 245 0 211 98 92 65 33 0 0 0 13 0 100 0 0
B0712A330002 Sustainable Use of Natural Resource B P 58 0 32 10 9 0 10 0 0 0 8 0 14 0 0
B0731A010006 Krajinářská architektura B P 203 0 132 32 32 0 28 0 0 4 94 0 6 0 0
celkem 4152 3 3354 1749 1667 396 1346 0 0 7 484 0 1115 6 0
Přehled chyb v datech