MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


43000 Mendelova univerzita
43110 Provozně ekonomická fakulta
zpracováno: 15.04.2025 v 14:41:14
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0413A050029 Economics and Management B P 415 60 267 15 15 15 0 0 0 0 32 0 220 0 0
B0412A050009 Finance B P 342 317 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
B0488P050002 Finanční služby B P 155 149 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
B0413P050018 Management obchodu a služeb B P 492 477 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0
B4311XXX0003 Ekonomika a management B P 903 856 46 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0 0
B4311XXX0003 Ekonomika a management B K 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613A140025 Otevřená informatika B P 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0612P140001 Administrace IS/ICT B P 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0612P140001 Administrace IS/ICT B K 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2914 2466 359 18 15 18 0 0 0 0 32 0 309 0 0
Přehled chyb v datech