MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


43000 Mendelova univerzita
43410 Lesnická a dřevařská fakulta
zpracováno: 07.04.2026 v 12:05:02
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0522A160001 Krajinářství B P 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0821A160008 Myslivost B P 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0821A160005 Lesnictví B P 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0821A160004 Arboristika B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0732A160001 Stavby na bázi dřeva B P 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0522A030003 Integrovaná ochrana přírody B P 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0821A160008 Myslivost B K 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0722A160001 Technologie a management zpracování B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0722A160006 Výroba a design nábytku B P 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0821A160004 Arboristika B K 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0722A160001 Technologie a management zpracování B K 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0821A160005 Lesnictví B K 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0722A160005 Biomateriály B P 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech