MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


51000 Akademie múzických umění v Praze
51110 Hudební a taneční fakulta
zpracováno: 20.04.2026 v 11:40:18
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0215A310041 Dance Pedagogy B K 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310025 Dirigování B P 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310010 Pedagogika tance B K 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310003 Jazzová hudba B P 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310037 Dance Pedagogy B P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310015 Skladba B P 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310027 Bicí nástroje B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310024 Choreografie B P 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310034 Taneční věda B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310022 Nonverbální divadlo B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310017 Hudební teorie B P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310016 Pedagogika tance B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310031 Zvuková tvorba a hudební režie B P 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310038 Zpěv B P 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310021 Klávesové nástroje B P 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310026 Strunné nástroje B P 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310023 Dechové nástroje B P 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 317 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech