MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


51000 Akademie múzických umění v Praze
51210 Divadelní fakulta
zpracováno: 13.04.2026 v 07:47:13
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
M0215A310001 Herectví činoherního divadla M P 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310039 Scénografie B P 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310004 Herectví se zaměřením na autorskou B P 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310008 Dramatická výchova B K 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310008 Dramatická výchova B P 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310012 Authorial Acting B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310006 Režie-dramaturgie činoherního divad B P 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310013 Herectví alternativního a loutkovéh B P 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310007 Produkce B P 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310009 Teorie a kritika divadelní tvorby B P 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310014 Režie a dramaturgie alternativního B P 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310040 Scénografie alternativního a loutko B P 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 945 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech