MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


51000 Akademie múzických umění v Praze
51310 Filmová a televizní fakulta
zpracováno: 13.04.2026 v 07:47:32
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0211A310014 Střihová skladba B P 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310006 Animovaná tvorba B P 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310015 Filmová režie B P 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310011 Zvuková tvorba B P 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310018 Photography B P 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310008 Dokumentární tvorba B P 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310016 Kamera B P 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310010 Scenáristika a dramaturgie B P 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310017 Fotografie B P 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310007 Audiovizuální studia B P 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310009 Produkce B P 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 716 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech