MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


51000 Akademie múzických umění v Praze
51310 Filmová a televizní fakulta
zpracováno: 17.04.2024 v 15:22:58
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0211A310006 Animovaná tvorba B P 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310015 Filmová režie B P 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310011 Zvuková tvorba B P 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310018 Photography B P 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310007 Audiovizuální studia B P 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310016 Kamera B P 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310014 Střihová skladba B P 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310008 Dokumentární tvorba B P 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310010 Scenáristika a dramaturgie B P 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310009 Produkce B P 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0211A310017 Fotografie B P 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech