MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


51000 Akademie múzických umění v Praze
51310 Filmová a televizní fakulta
zpracováno: 04.11.2025 v 13:53:32
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0211A310014 Střihová skladba B P 30 0 27 6 6 0 6 0 0 0 21 0 0 0 0
B0211A310006 Animovaná tvorba B P 82 0 78 5 5 0 5 0 0 0 72 1 0 0 0
B0211A310015 Filmová režie B P 140 0 125 5 5 0 5 0 0 0 118 2 0 0 0
B0211A310011 Zvuková tvorba B P 48 0 45 6 6 0 6 0 0 0 38 1 0 0 0
B0211A310018 Photography B P 20 0 18 10 8 0 10 0 0 0 7 0 1 0 0
B0211A310008 Dokumentární tvorba B P 73 0 58 5 5 0 5 0 0 0 51 2 0 0 0
B0211A310016 Kamera B P 47 0 41 6 6 0 6 0 0 0 35 0 0 0 0
B0211A310010 Scenáristika a dramaturgie B P 92 0 83 8 8 0 8 0 0 0 71 4 0 0 0
B0211A310019 Konzervování a restaurování fotografie B P 10 0 8 4 4 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0
B0211A310017 Fotografie B P 97 0 81 10 10 0 10 0 0 0 66 5 0 0 0
B0211A310007 Audiovizuální studia B P 43 0 40 8 8 0 8 0 0 0 29 3 0 0 0
B0211A310009 Produkce B P 116 0 99 16 16 0 16 0 0 0 79 4 0 0 0
celkem 798 0 703 89 87 0 89 0 0 0 589 24 1 0 0
Přehled chyb v datech