MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


51000 Akademie múzických umění v Praze
51310 Filmová a televizní fakulta
zpracováno: 19.11.2024 v 13:16:57
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0211A310006 Animovaná tvorba B P 84 0 68 6 5 0 6 0 0 0 61 1 0 0 0
B0211A310015 Filmová režie B P 130 0 107 5 5 0 5 0 0 0 100 2 0 0 0
B0211A310011 Zvuková tvorba B P 38 0 33 6 6 0 6 0 0 0 27 0 0 0 0
B0211A310018 Photography B P 24 0 14 10 8 0 10 0 0 0 3 0 1 0 0
B0211A310007 Audiovizuální studia B P 43 0 30 9 8 0 9 0 0 0 20 1 0 0 0
B0211A310016 Kamera B P 54 0 36 6 6 0 6 0 0 0 30 0 0 0 0
B0211A310014 Střihová skladba B P 39 0 36 8 7 0 8 0 0 0 28 0 0 0 0
B0211A310008 Dokumentární tvorba B P 59 0 43 5 5 0 5 0 0 0 35 3 0 0 0
B0211A310010 Scenáristika a dramaturgie B P 79 0 77 8 8 0 8 0 0 0 64 5 0 0 0
B0211A310009 Produkce B P 108 0 96 19 16 0 19 0 0 0 74 3 0 0 0
B0211A310017 Fotografie B P 93 0 84 11 10 0 11 0 0 0 70 3 0 0 0
celkem 751 0 624 93 84 0 93 0 0 0 512 18 1 0 0
Přehled chyb v datech