MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


54000 Janáčkova akademie múzických umění
54510 Hudební fakulta
zpracováno: 04.11.2024 v 13:33:40
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0211A310020 Multimediální tvorba B P 9 0 7 3 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0
B0215A310028 Hudební produkce B P 31 0 27 7 7 0 6 0 0 1 19 1 0 0 0
B0215A310033 Historická interpretace B P 8 0 7 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
B0215A310032 Hra na dechové nástroje B P 36 1 32 17 15 0 15 0 0 2 13 2 0 0 0
M0215A310005 Klavírní interpretace M P 27 0 20 12 12 0 12 0 0 0 8 0 0 0 0
B0215A310035 Hra na varhany a duchovní hudba B P 3 0 3 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
B0215A310036 Klavírní pedagogika B K 10 0 10 7 7 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0
B0215P310002 Pedagogika klavírní hry B K 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B0215A310020 Hra na strunné nástroje B P 39 0 28 16 14 0 16 0 0 0 11 1 0 0 0
M0215A310003 Dirigování, zpěv a operní režie M P 66 0 52 16 15 0 13 0 0 3 29 7 0 0 0
M0215A310004 Kompozice M P 17 0 13 7 7 0 7 0 0 0 5 1 0 0 0
B0215A310019 Hra na bicí nástroje a jazz B P 37 0 32 14 14 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0
celkem 288 1 236 112 107 0 106 0 0 6 112 12 0 0 0
Přehled chyb v datech