MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


54000 Janáčkova akademie múzických umění
54530 Divadelní fakulta
zpracováno: 04.11.2024 v 13:34:06
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0211A310003 Dramatická tvorba a média B P 34 0 27 13 12 0 13 0 0 0 14 0 0 0 0
B0215A310005 Dramaturgie a režie B P 60 0 45 6 6 0 6 0 0 0 37 2 0 0 0
M0215A310002 Herectví M P 288 3 232 27 24 0 25 0 0 2 197 8 0 0 0
B0215A310029 Divadlo a výchova B P 48 0 39 12 12 0 12 0 0 0 24 3 0 0 0
B0211A310002 Divadelní produkce a jevištní technologie B P 34 1 23 17 15 0 17 0 0 0 6 0 0 0 0
B0212A310003 Scénografie B P 21 0 14 6 6 0 6 0 0 0 7 1 0 0 0
B0215A310029 Divadlo a výchova B K 26 0 22 12 12 0 12 0 0 0 9 1 0 0 0
celkem 511 4 402 93 87 0 91 0 0 2 294 15 0 0 0
Přehled chyb v datech