MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava

zpracováno: 09.04.2024 v 14:05:23
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0613P140001 Aplikovaná informatika B K 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613P140001 Aplikovaná informatika B P 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0715P270001 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi B P 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360044 Všeobecné ošetřovatelství B P 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0715P270004 Aplikované strojírenství B P 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050003 Finance a řízení B K 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050003 Cestovní ruch B P 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0715P270001 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi B K 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360043 Porodní asistence B P 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360044 Všeobecné ošetřovatelství B K 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050003 Cestovní ruch B K 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050003 Finance a řízení B P 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P240003 Zdravotně sociální péče B K 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0715P270004 Aplikované strojírenství B K 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P240003 Zdravotně sociální péče B P 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 922 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech