MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava

zpracováno: 08.04.2025 v 13:17:36
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0613P140001 Aplikovaná informatika B P 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360044 Všeobecné ošetřovatelství B P 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050003 Finance a řízení B K 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050003 Cestovní ruch B K 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050003 Cestovní ruch B P 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360043 Porodní asistence B P 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0913P360044 Všeobecné ošetřovatelství B K 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0715P270001 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi B P 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0613P140001 Aplikovaná informatika B K 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P240003 Zdravotně sociální péče B P 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050003 Finance a řízení B P 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0715P270001 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi B K 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0988P240003 Zdravotně sociální péče B K 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1079 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech