MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava

zpracováno: 13.11.2025 v 07:01:14
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0913P360044 Všeobecné ošetřovatelství B P 231 0 187 109 94 0 109 0 0 0 40 0 38 0 0
B1015P050003 Cestovní ruch B P 467 0 436 315 239 315 0 0 0 0 15 0 106 0 0
B1015P050003 Cestovní ruch B K 143 0 125 101 75 101 0 0 0 0 2 0 22 0 0
B0988P240003 Zdravotně sociální péče B P 118 0 93 55 51 0 55 0 0 0 12 0 26 0 0
B0413P050003 Finance a řízení B P 396 0 375 272 226 272 0 0 0 0 19 0 84 0 0
B0613P140001 Aplikovaná informatika B P 243 0 222 138 111 138 0 0 0 0 24 0 60 0 0
B0715P270004 Aplikované strojírenství B P 52 0 45 39 32 39 0 0 0 0 3 0 3 0 0
B0715P270001 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi B K 53 0 44 37 32 37 0 0 0 0 0 0 7 0 0
B0988P240003 Zdravotně sociální péče B K 107 0 81 52 50 0 52 0 0 0 10 0 19 0 0
B0413P050003 Finance a řízení B K 156 0 145 112 94 112 0 0 0 0 3 0 30 0 0
B0715P270004 Aplikované strojírenství B K 24 0 23 21 16 21 0 0 0 0 1 0 1 0 0
B0613P140001 Aplikovaná informatika B K 117 0 107 80 71 80 0 0 0 0 5 0 22 0 0
B0913P360043 Porodní asistence B P 106 0 86 48 25 0 48 0 0 0 18 0 20 0 0
B0715P270001 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi B P 71 0 67 49 38 49 0 0 0 0 1 0 17 0 0
B0913P360044 Všeobecné ošetřovatelství B K 182 0 143 90 89 0 90 0 0 0 8 0 45 0 0
celkem 2466 0 2179 1518 1243 1164 354 0 0 0 161 0 500 0 0
Přehled chyb v datech