MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


61000 AMBIS vysoká škola, a. s.
61900 AMBIS vysoká škola, a. s.
zpracováno: 19.11.2025 v 06:58:21
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B P 312 8 304 304 249 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B D 12 6 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B1088P050004 Hotelnictví, cestovní ruch a marketing B P 122 1 121 121 111 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B P 85 3 82 82 62 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0
B6190XXX0002 Mezinárodní marketing a management B P 30 0 30 30 27 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B K 217 7 210 210 175 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B D 107 0 107 107 99 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B P 449 23 426 426 351 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B K 335 5 330 330 283 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B D 91 1 90 90 86 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230012 Psychologie B K 278 3 275 275 243 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B P 199 2 197 197 165 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B K 141 5 136 136 114 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B D 70 3 67 67 62 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B P 20 3 17 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230012 Psychologie B P 260 3 257 257 216 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B D 85 4 81 81 70 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B K 46 2 44 44 37 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B K 45 6 39 39 34 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B P 10 3 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B D 35 1 34 34 27 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B K 21 6 15 15 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P200003 Mezinárodní vztahy a diplomacie B P 72 0 72 72 62 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B P 22 3 19 19 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P200003 Mezinárodní vztahy a diplomacie B K 16 1 15 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220003 Právo v praxi B P 24 4 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B K 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B D 6 0 6 6 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B P 7 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200042 Mezinárodní vztahy B P 5 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B6190XXX0002 Mezinárodní marketing a management B K 16 0 16 16 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B K 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B K 4 1 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B1088P050004 Hotelnictví, cestovní ruch a marketing B K 24 1 23 23 17 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 3175 109 3066 3066 2532 0 3066 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech