MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


61000 AMBIS vysoká škola, a. s.
61900 AMBIS vysoká škola, a. s.
zpracováno: 13.11.2024 v 06:42:33
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0414P180004 Marketingová komunikace B K 50 2 48 48 41 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B K 278 11 267 267 217 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B D 80 1 79 79 67 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B K 399 6 393 392 337 0 392 0 0 0 0 0 1 0 0
B0313A230012 Psychologie B P 305 14 291 288 244 0 288 0 0 0 3 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B D 52 2 50 50 46 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B K 147 3 144 144 123 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B P 26 0 26 26 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B P 501 17 484 484 390 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B D 72 2 70 70 61 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B K 34 0 34 34 28 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B P 118 2 116 116 92 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B P 221 7 214 214 174 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B P 99 3 96 96 67 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B K 36 1 35 35 29 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B P 278 10 268 268 218 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220001 Právo v podnikání B K 7 0 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050019 Management hotelnictví a cestovního ruchu B P 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B K 17 0 17 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190001 Resocializační a penitenciární pedagogika B K 15 0 15 15 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050019 Management hotelnictví a cestovního ruchu B K 20 1 19 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B K 3 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220003 Právo v praxi B P 17 0 17 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B P 14 0 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B P 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220001 Právo v podnikání B P 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200039 Mezinárodní bezpečnostní studia B P 14 1 13 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B P 14 1 13 13 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190001 Resocializační a penitenciární pedagogika B P 9 1 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2834 86 2748 2744 2139 0 2744 0 0 0 3 0 1 0 0
Přehled chyb v datech