MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


61000 AMBIS vysoká škola, a. s.
61900 AMBIS vysoká škola, a. s.
zpracováno: 20.04.2026 v 13:06:56
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1088P050004 Hotelnictví, cestovní ruch a market B K 5 1 4 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B1088P050004 Hotelnictví, cestovní ruch a market B P 12 1 11 11 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B K 75 24 51 51 4 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B P 140 113 27 27 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B D 28 9 19 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B K 13 6 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B P 32 26 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B D 7 3 4 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220003 Právo v praxi B P 6 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B P 48 34 14 14 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B K 20 6 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B D 16 2 14 14 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050080 Mezinárodní marketing a management B P 11 7 4 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050080 Mezinárodní marketing a management B K 5 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B P 10 4 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B K 13 2 11 11 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B D 13 2 11 11 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné B D 8 2 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné B P 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B K 44 15 29 29 7 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B P 48 22 26 26 10 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B D 22 4 18 18 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230012 Psychologie B P 88 63 25 25 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230012 Psychologie B K 78 25 53 53 4 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P200003 Mezinárodní vztahy a diplomacie B P 20 12 8 8 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312P200003 Mezinárodní vztahy a diplomacie B K 19 4 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200042 Mezinárodní vztahy B P 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B P 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B K 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B P 21 16 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B K 63 9 54 54 5 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190012 Vzdělávání a rozvoj dospělých B P 5 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190012 Vzdělávání a rozvoj dospělých B K 8 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 885 421 464 464 58 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech