MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-jaro


61000 AMBIS vysoká škola, a. s.
61900 AMBIS vysoká škola, a. s.
zpracováno: 09.04.2024 v 15:13:54
program název programu typ studia forma studia počet přihlášek přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1032P020001 Bezpečnostní management B P 195 152 43 43 10 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B P 67 47 20 20 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B P 7 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B K 83 23 60 60 10 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B P 67 46 21 21 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200039 Mezinárodní bezpečnostní studia B P 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B K 108 15 93 93 4 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B P 5 3 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B K 41 8 33 33 17 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B K 8 1 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B D 12 1 11 11 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190001 Resocializační a penitenciární pedagogika B K 9 0 9 9 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B P 27 23 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B P 22 11 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B P 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B D 23 10 13 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B K 15 4 11 11 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B K 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B D 12 1 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B K 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050019 Management hotelnictví a cestovního ruchu B K 6 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230012 Psychologie B P 37 17 20 19 0 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B P 5 3 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220001 Právo v podnikání B P 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050019 Management hotelnictví a cestovního ruchu B P 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190001 Resocializační a penitenciární pedagogika B P 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220003 Právo v praxi B P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 768 381 387 386 58 0 386 0 0 0 1 0 0 0 0
Přehled chyb v datech