MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-jaro


61000 AMBIS vysoká škola, a. s.
61900 AMBIS vysoká škola, a. s.
zpracováno: 14.04.2025 v 09:12:15
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0313A230012 Psychologie B P 97 62 35 35 6 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B P 74 49 25 25 6 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B P 192 148 44 44 3 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B P 20 13 7 7 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B P 58 38 20 20 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B P 35 24 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0421P220003 Právo v praxi B P 9 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B P 9 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200042 Mezinárodní vztahy B P 4 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B P 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B P 5 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0313A230012 Psychologie B K 74 1 73 73 65 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111P190002 Speciální pedagogika B K 85 7 78 78 7 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B K 81 28 53 53 5 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B K 31 13 18 18 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B K 5 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B0111A190017 Andragogika B K 18 2 16 16 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B K 19 5 14 14 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B K 15 4 11 11 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B K 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B K 4 1 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
B0312A200033 Veřejná politika B D 6 1 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050066 Personální management B D 14 2 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
B0414P180004 Marketingová komunikace B D 19 5 14 14 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
B1015P050010 Cestovní ruch B D 5 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050023 Ekonomika a management podniku B D 16 2 14 14 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
B0413P050035 Management a hospodaření ve veřejné správě B D 5 0 5 5 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B1032P020001 Bezpečnostní management B D 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 906 431 475 475 124 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech