MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2025-podzim


6P000 VŠ TV a sportu Palestra
6P900 VŠ TV a sportu Palestra
zpracováno: 18.11.2025 v 09:24:44
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1014A280011 Sportovní a kondiční specialista B P 134 0 95 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280012 Výživové poradenství a sportovní diagnostika B K 49 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280011 Sportovní a kondiční specialista B K 45 0 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360023 Fyzioterapie B P 141 0 73 73 73 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280012 Výživové poradenství a sportovní diagnostika B P 79 0 53 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 448 0 257 257 257 184 73 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech