MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2026-jaro


6P000 VŠ TV a sportu Palestra
6P900 VŠ TV a sportu Palestra
zpracováno: 13.04.2026 v 09:35:04
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B0915P360023 Fyzioterapie B P 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280011 Sportovní a kondiční specialista B P 47 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280012 Výživové poradenství a sportovní di B P 20 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014P280006 Výživové poradenství a sportovní di B P 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280011 Sportovní a kondiční specialista B K 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014P280006 Výživové poradenství a sportovní di B K 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280012 Výživové poradenství a sportovní di B K 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 201 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech