MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2024-podzim


6P000 VŠ TV a sportu Palestra
6P900 VŠ TV a sportu Palestra
zpracováno: 19.11.2024 v 08:28:08
program název programu typ studia forma studia počet záznamů přijetí nepřijetí pro
celkem před přijetím "živých" přijetí zapsání bez zkoušky na základě zkoušky z VŠ studia (přestup) z CŽV po odvolání neprospěch u zkoušky nedostačující kapacitu nedoložení vzdělání nesplnění dalších podmínek přijímací řízení zrušeno
B1014A280012 Výživové poradenství a sportovní diagnostika B K 49 0 27 27 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280011 Sportovní a kondiční specialista B P 101 0 65 65 64 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280011 Sportovní a kondiční specialista B K 47 0 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0915P360023 Fyzioterapie B P 118 0 66 66 65 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0
B1014A280012 Výživové poradenství a sportovní diagnostika B P 62 0 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 377 0 226 226 223 160 66 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehled chyb v datech